Avtalshöjningarna för företag 1.6.2025–1.2.2028
De kända avtalshöjningarna för företagen 2025–2028 har sammanställts i tabellen nedan. Information och mer exakta anvisningar om användningen av potterna ges i cirkulären för respektive avtalsområde.
FÖRKA | FÖRUKA | HYRKA | SH- avtalet | LÄKTA | VÄLKA | ||
1.6.2025 | Pott enligt löne-utvecklings-programmet (lokal pott) | – | – | – | 0,80 % | 0,80 % | 0,40 % |
Augusti 2025 | Engångspott | – | – | – | 140 € | 371 € | 76 € |
1.10.2025 | Allmän förhöjning | 2,5 % / 53 € | 2,50 % | 2,50 % / 53 € | 2,50 % / 53 € | 2,50 % | 2,50 % / 53 € |
1.11.2025 | Lönesamordnings- pott (lokal pott)* | – | – | – | 2,00 % | 2,10 % | 1,00 % |
1.11.2025 | Pott enligt löne-utvecklings-programmet (central pott)** | – | – | – | – | – | 0,40 % |
1.1.2026 | Centraliserad pott | 0,03 % | 0,03 % | – | – | – | – |
1.8.2026 | Allmän förhöjning | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % |
1.10.2026 | Lokal justeringspott | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
1.10.2026 | Pott enligt löne-utvecklings-programmet (lokal pott) | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
1.4.2027 | Allmän förhöjning*** | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
1.4.2027 | Lokal justeringspott*** | 0,37 % | 0,37 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
1.4.2027 | Pott enligt löne-utvecklings-programmet (lokal pott) | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
1.2.2028 | Pott enligt löne-utvecklings-programmet (lokal pott) | – | – | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
* Lönesamordningspott som flyttats från 1.6.2025.
** Pott enligt löneutvecklingsprogrammet som flyttats från 1.2.2025 / 1.6.2025.
*** Förhöjningarna för år 2027 kan ändras p.g.a. stupstocksuppgörelsen.