På svenska

Hyvinvointialan palkkatilastot

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2024, jolloin hyvinvointialan kokonaisansiot olivat keskimäärin 4 089 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Löydät tilastosta tiedot lähes 650 ammattinimikkeen keskiansioista. Tilastosta selviää sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että kokonaisansioiden keskiarvot. Näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee, sekä tehtävän sukupuolijakauman.

Voit etsiä ammattinimikkeitä hakua käyttäen tai selata niitä aakkosjärjestyksessä.

ACDEFGHIJKLMNOPRSTV
Ammattinimike Lukumäärä Naisten osuus, % Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo Kokonaisansio, keskiarvo
A
Aac-ohjaaja 11 91 % 2 832 3 212
Ajojärjestelijä 15 33 % 2 739 3 412
Alue-esihenkilö 21 95 % 5 298 5 884
Aluepalomestari 12 8 % 3 888 5 072
Aluepäällikkö 21 76 % 4 748 5 265
Aluevastaava 48 96 % 3 809 4 377
Amanuenssi 283 62 % 2 164 2 269
Ammattimies 29 0 % 2 401 2 867
Ammattityöntekijä 31 19 % 2 261 2 483
Analyytikko 14 43 % 4 316 4 526
Apuhoitaja 31 100 % 2 506 3 528
Apulaisosastonhoitaja 1 329 91 % 3 399 4 119
Apulaisosastonhoitaja (muu) 13 31 % 3 607 4 841
Apulaisosastonhoitaja (sairaalassa) 256 92 % 3 389 4 162
Apulaispalopäällikkö 18 0 % 4 036 5 448
Apulaispalveluesihenkilö 50 92 % 3 315 3 943
Apulaisylifyysikko 18 50 % 6 419 7 729
Apulaisylihammaslääkäri 32 63 % 7 413 9 453
Apulaisylilääkäri 779 66 % 7 428 11 578
Apuvälinealan asiantuntija 24 83 % 2 921 3 161
Apuvälineasiantuntija 52 71 % 2 977 3 220
Apuvälinehuoltaja 25 56 % 2 372 2 575
Apuvälinemekaanikko 20 5 % 2 546 2 785
Apuvälineneuvoja 29 76 % 2 927 3 137
Apuvälineteknikko 15 73 % 2 974 3 172
Arkistointisihteeri 28 82 % 2 751 3 050
Arkistonhoitaja 38 74 % 2 684 2 967
Arkistosihteeri 23 91 % 2 563 2 811
Asemamestari 70 3 % 3 213 4 978
Asemaryhmävastaava 15 27 % 3 489 4 716
Asentaja 24 0 % 2 538 2 923
Asiakasmaksusihteeri 164 95 % 2 764 2 990
Asiakasneuvoja 54 83 % 2 611 2 883
Asiakasohjaaja 722 98 % 3 167 3 469
Asiakaspalvelupäällikkö 14 93 % 4 511 5 173
Asiakaspalvelusihteeri 32 97 % 2 888 3 080
Asiakassihteeri 73 97 % 2 751 3 037
Asiakastukihenkilö 41 73 % 3 231 3 696
Asiakasvastaava 149 96 % 3 336 3 632
Asiakirjahallintosihteeri 32 84 % 2 564 2 732
Asiakkuuspäällikkö 31 90 % 4 877 5 477
Asiakkuusvastaava 15 93 % 3 787 4 333
Asianhallintasihteeri 63 84 % 2 812 2 999
Asiantuntija 231 87 % 3 840 4 251
Asiantuntijahoitaja 124 90 % 3 272 3 836
Asiantuntijakätilö 16 100 % 3 123 3 873
Asiantuntijasairaanhoitaja 216 94 % 3 148 3 804
Askartelunohjaaja 25 88 % 2 579 2 886
Asumisavustaja 14 79 % 2 223 2 558
Asumisen ohjaaja 523 84 % 2 689 3 651
Asumisenohjaaja 78 86 % 2 631 3 517
Asumisneuvoja 25 92 % 2 940 3 283
Asumisohjaaja 86 85 % 2 617 3 529
Asumispalveluiden lähijohtaja 25 100 % 3 718 4 124
Asumispalvelujen esimies 25 96 % 3 686 4 059
Asumispalvelujen ohjaaja 45 87 % 3 027 3 563
Asumisyksikön esihenkilö 28 96 % 3 826 4 339
Asumisyksikön esimies 23 100 % 3 632 4 325
Ateriapalvelutyöntekijä 91 92 % 2 230 2 766
AT-lääkäri 12 50 % 5 353 7 335
Audionomi 139 97 % 3 192 3 742
Autonkuljettaja 71 13 % 2 375 2 634
Avohoidon erikoislääkäri 66 80 % 6 287 7 834
Avoterveydenhuollon ylilääkäri 10 70 % 8 860 10 803
Avustaja 112 77 % 2 138 2 591
C
Controller 151 77 % 4 360 4 727
D
Data-analyytikko 21 52 % 4 227 4 504
Data-asiantuntija 13 62 % 4 528 4 877
Diabeteshoitaja 21 100 % 3 072 3 386
E
Ensihoidon kenttäjohtaja 28 11 % 3 661 5 754
Ensihoitaja 1 245 48 % 3 080 4 417
Ensihoitaja (hoitotaso) 1 019 51 % 3 108 4 568
Ensihoitaja (perustaso) 638 47 % 2 699 3 883
Ensihoitoesimies 43 28 % 3 357 4 889
Ensihoitomestari 43 28 % 3 820 4 769
Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja 26 4 % 3 826 5 772
Ensihoitopäällikkö 25 32 % 4 890 6 032
Erikoisammattihenkilö 29 10 % 2 836 3 129
Erikoisammattimies 16 13 % 2 557 3 263
Erikoishammaslääkäri 307 76 % 6 381 9 639
Erikoislääkäri 3 536 62 % 6 675 10 982
Erikoissairaanhoitaja 54 83 % 3 165 3 834
Erikoissuunnittelija 104 78 % 4 481 4 931
Erikoistutkija 16 63 % 4 027 4 306
Erikoistuva fyysikko 26 62 % 3 997 4 222
Erikoistuva hammaslääkäri 99 74 % 4 806 6 440
Erikoistuva kemisti 12 75 % 3 958 4 400
Erikoistuva lääkäri 2 891 59 % 4 835 7 646
Erityisasiantuntija 217 77 % 4 425 4 852
Erityissosiaaliohjaaja 85 99 % 3 479 3 839
Erityissosiaalityöntekijä 16 88 % 4 172 4 671
Erityissuunnittelija 57 79 % 4 234 4 721
Esihenkilö 170 97 % 3 549 3 986
Esimies 38 76 % 4 023 4 964
Etuuskäsittelijä 115 87 % 2 723 3 021
F
Farmanomi 40 85 % 2 589 2 991
Farmaseutti 587 90 % 3 214 3 588
Fysioterapeutti 3 735 82 % 2 960 3 177
Fyysikko 66 45 % 5 378 6 133
G
Geronomi 78 97 % 2 946 3 415
H
Hallinnollinen osastonhoitaja 20 100 % 4 004 4 490
Hallinnon asiantuntija 18 89 % 3 744 4 166
Hallinnon sihteeri 43 98 % 2 889 3 213
Hallintoassistentti 247 90 % 2 682 3 042
Hallintojohtaja 18 56 % 9 870 10 124
Hallintolakimies 14 57 % 6 032 6 474
Hallintopäällikkö 25 72 % 5 804 6 384
Hallintosihteeri 145 98 % 2 987 3 271
Hallintoylilääkäri 14 36 % 9 602 11 357
Hammashoitaja 3 132 98 % 2 546 2 849
Hammaslääkäri 261 73 % 4 964 7 293
Hankejohtaja 11 64 % 6 804 7 077
Hankekoordinaattori 99 91 % 3 765 4 064
Hankepäällikkö 24 63 % 5 618 6 059
Hanketyöntekijä 33 97 % 3 068 3 305
Hankinnan erityisasiantuntija 34 91 % 4 282 4 676
Hankinta-asiantuntija 135 70 % 3 812 4 076
Hankintalakimies 10 70 % 5 602 5 926
Hankintapäällikkö 30 63 % 5 750 6 302
Hankintasihteeri 40 90 % 2 836 3 048
Hankintasuunnittelija 18 67 % 3 699 3 988
Henkilökohtainen avustaja 249 76 % 2 229 2 534
Henkilöstöasiantuntija 39 95 % 3 968 4 381
Henkilöstöjohtaja 22 91 % 9 430 9 618
Henkilöstökoordinaattori 14 100 % 3 774 4 144
Henkilöstöpäällikkö 40 88 % 5 880 6 576
Henkilöstösihteeri 94 97 % 3 046 3 324
Henkilöstösuunnittelija 24 96 % 3 478 3 752
Hoitaja 1 800 83 % 2 572 3 562
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 16 94 % 2 454 3 935
Hoitaja (apuh. rinnastettava) 30 100 % 2 452 3 504
Hoitoapulainen 781 86 % 2 171 2 740
Hoitoavustaja 115 80 % 2 098 2 408
Hoitokoordinaattori 20 95 % 3 239 3 913
Hoitologistikko 135 67 % 2 477 2 837
Hoitotason ensihoitaja 142 62 % 3 115 4 955
Hoitotyön esimies 25 100 % 4 190 4 682
Hoitotyön johtaja 15 80 % 7 624 7 751
Hoiva-apulainen 38 89 % 2 259 2 849
Hoiva-avustaja 2 033 87 % 2 212 2 809
Hoiva-avustajaopiskelija 45 78 % 2 257 2 787
Hoivatyöntekijä 240 90 % 2 175 2 813
Hr-asiantuntija 152 94 % 3 788 4 163
Hr-assistentti 20 100 % 2 889 3 031
HR-erityisasiantuntija 15 87 % 4 544 5 049
Hr-koordinaattori 13 100 % 3 152 3 461
Hr-partner 28 100 % 3 853 4 139
Hr-päällikkö 10 90 % 6 093 6 787
Hr-sihteeri 53 96 % 3 129 3 411
Hr-suunnittelija 16 94 % 3 742 3 975
Huoltoasentaja 61 0 % 2 655 3 355
Huoltoinsinööri 59 12 % 3 939 4 478
Huoltomestari 44 0 % 3 464 4 791
Huoltomies 42 2 % 2 451 2 896
Huoltoteknikko 32 3 % 3 019 3 848
Hygieniahoitaja 110 98 % 3 224 3 626
Hyvinvointialuejohtaja 19 32 % 16 191 16 584
I
Ict-asiantuntija 108 44 % 3 775 4 165
ICT-kehittäjä 12 17 % 4 840 5 246
Ict-palvelupäällikkö 23 61 % 4 954 5 853
Ict-suunnittelija 40 48 % 3 432 3 974
It-asiantuntija 18 28 % 2 993 3 415
It-suunnittelija 18 11 % 3 392 3 770
J
Jalkaterapeutti 83 81 % 2 936 3 182
Jalkojen hoitaja 13 100 % 2 546 2 898
Johdon assistentti 149 97 % 3 194 3 580
Johdon sihteeri 106 97 % 3 138 3 510
Johtaja 28 82 % 6 329 7 155
Johtajaylilääkäri 13 69 % 12 472 12 875
Johtava asiantuntija 32 84 % 5 701 6 435
Johtava hankinta-asiantuntija 12 83 % 4 786 5 358
Johtava kuraattori 16 94 % 4 396 4 910
Johtava lääkäri 19 42 % 10 728 13 130
Johtava ohjaaja 51 80 % 3 576 4 406
Johtava palotarkastaja 27 30 % 4 147 4 699
Johtava psykologi 65 89 % 4 963 5 604
Johtava sosiaaliohjaaja 54 87 % 3 774 4 320
Johtava sosiaalityöntekijä 538 92 % 4 648 5 362
Johtava ylihammaslääkäri 12 75 % 8 776 9 789
Johtava ylihoitaja 28 100 % 6 361 7 033
Johtava ylilääkäri 19 74 % 9 647 11 510
Juristi 20 65 % 5 447 5 594
Järjestelmäasiantuntija 59 42 % 3 476 3 943
Järjestelmäkoordinaattori 24 83 % 3 264 3 638
Järjestelmäsihteeri 16 88 % 3 236 3 599
Järjestelmäsuunnittelija 14 93 % 3 587 4 063
Järjestelyapulainen 22 95 % 2 080 2 243
K
Kahviomyyjä 14 100 % 2 186 2 422
Kalustonhoitaja 50 2 % 2 514 3 055
Kanslisti 19 84 % 2 561 2 827
Kategoriapäällikkö 10 80 % 4 936 5 554
Kehittäjäasiantuntija 15 100 % 3 424 3 684
Kehittämisasiantuntija 30 87 % 4 207 4 663
Kehittämiskoordinaattori 44 91 % 3 586 3 897
Kehittämispäällikkö 201 69 % 5 252 5 848
Kehittämissuunnittelija 23 91 % 3 782 4 142
Kehityspäällikkö 11 64 % 5 529 6 704
Kehitysvammahoitaja 238 87 % 2 512 3 637
Kehitysvammaisten ohjaaja 17 76 % 2 515 2 782
Kehitysvammaohjaaja 80 81 % 2 553 3 010
Keittäjä 36 86 % 2 347 2 938
Kemisti 26 77 % 5 479 6 391
Kenttäjohtaja 133 11 % 3 583 5 530
Kielenkääntäjä 22 77 % 3 537 3 761
Kiinteistönhoitaja 47 0 % 2 516 3 265
Kiinteistöpäällikkö 20 20 % 5 129 5 976
Kiinteistösihteeri 25 100 % 2 870 3 166
Kirjanpitäjä 20 85 % 2 876 3 172
Kliininen asiantuntija 50 98 % 4 361 4 893
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja 28 96 % 3 355 4 060
Kliininen opettaja 12 92 % 4 415 4 857
Kliinisen hoitotyön asiantuntija 47 96 % 3 956 4 451
Kliinisesti erikoistunut hoitaja 41 95 % 3 039 3 462
Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja 58 95 % 3 123 3 743
Kodinhoitaja 389 100 % 2 547 3 457
Kokki 345 84 % 2 399 3 019
Kommunikaatio-ohjaaja 22 95 % 2 856 3 202
Koordinaattori 161 91 % 3 426 3 786
Koordinoiva esimies 22 100 % 5 420 5 940
Koordinoiva osastonhoitaja 12 92 % 4 324 4 888
Koordinoiva palveluesimies 17 94 % 4 469 4 916
Kotiavustaja 342 83 % 2 279 2 898
Kotihoidon esihenkilö 78 97 % 3 835 4 495
Kotihoidon esimies 53 100 % 3 768 4 252
Kotihoidon lähijohtaja 26 100 % 3 720 4 134
Kotihoidon ohjaaja 29 100 % 3 193 3 457
Kotihoidon päällikkö 19 100 % 4 318 4 789
Kotihoitaja 26 92 % 2 581 3 265
Kotipalvelutyöntekijä 104 90 % 2 294 2 681
Kotiutushoitaja 14 93 % 3 086 3 455
Kotiutuskoordinaattori 26 100 % 3 051 3 427
Koulukuraattori 591 90 % 3 441 3 728
Koulupsykologi 318 91 % 4 202 4 442
Kouluterveydenhoitaja 37 100 % 3 124 3 415
Kouluttaja 15 80 % 2 821 3 187
Koulutusasiantuntija 19 89 % 4 120 4 520
Koulutuskoordinaattori 25 96 % 3 641 4 024
Koulutussihteeri 19 100 % 2 971 3 196
Koulutussuunnittelija 43 93 % 3 815 4 125
Koulutusylilääkäri 25 76 % 8 181 10 822
Kriisityöntekijä 58 81 % 3 088 4 617
Kuljetustyöntekijä 38 0 % 2 301 2 874
Kulttuuriohjaaja 25 88 % 2 892 3 142
Kuntohoitaja 166 90 % 2 574 2 955
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 60 67 % 2 643 2 873
Kuntoutuskoordinaattori 38 100 % 3 018 3 301
Kuntoutusohjaaja 319 94 % 3 000 3 317
Kuntoutussuunnittelija 38 92 % 3 408 3 835
Kuraattori 524 89 % 3 430 3 744
Kätilö 2 000 100 % 3 059 4 216
Käyttöpäällikkö 20 5 % 4 365 5 228
L
Laatuasiantuntija 23 87 % 3 900 4 260
Laatukoordinaattori 19 89 % 3 323 3 633
Laatupäällikkö 32 91 % 4 952 5 530
Laboraattori 15 80 % 5 498 6 540
Laborantti 67 91 % 2 700 3 176
Laboratoriohoitaja 2 431 93 % 2 958 3 654
Laboratoriohoitajaopiskelija 20 80 % 2 726 3 323
Laitosapulainen 86 99 % 2 243 2 791
Laitoshuoltaja 4 111 90 % 2 246 2 788
Laitoshuoltaja (poistunut 27022023) 54 96 % 2 238 2 707
Laitosmies 15 0 % 2 252 2 602
Lakimies 48 75 % 5 491 5 970
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä 88 100 % 2 568 2 840
Lapsiperhetyöntekijä 11 100 % 2 666 3 005
Laskenta-asiantuntija 15 93 % 3 688 4 285
Laskentasihteeri 92 92 % 2 867 3 115
Laskutussihteeri 78 99 % 2 732 2 997
Lastenhoitaja 170 99 % 2 663 3 925
Lastenkodin johtaja 23 70 % 4 241 5 360
Lastenkodin ohjaaja 107 77 % 2 969 4 091
Lastenkodin ohjaaja 37 73 % 2 994 4 323
Lastensuojelun palveluvastaava 12 83 % 3 614 4 403
Lastensuojelun sosiaaliohjaaja 59 93 % 2 992 3 408
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 24 88 % 4 298 4 863
Lastenvalvoja 180 95 % 3 938 4 285
Logistiikka-asiantuntija 21 57 % 3 971 4 447
Logistiikka-assistentti 22 77 % 2 606 2 836
Logistiikkatyöntekijä 536 26 % 2 371 2 769
Logistikko 44 30 % 2 364 2 644
Luottamusmies 11 55 % 3 578 4 480
Lvi-asentaja 37 0 % 2 608 3 828
Lähetti 34 53 % 2 151 2 341
Lähiavustaja 162 48 % 2 286 2 823
Lähihoitaja 43 263 91 % 2 576 3 515
Lähihoitaja oppisopimuksella 56 70 % 2 533 3 111
Lähihoitaja (varahenkilö) 20 85 % 2 530 3 219
Lähihoitajaharjoittelija 61 79 % 2 290 2 900
Lähihoitajaopiskelija 1 243 81 % 2 380 3 015
Lähijohtaja 50 92 % 3 845 4 295
Lähikasvattaja 20 50 % 2 583 4 064
Lähiohjaaja 31 68 % 2 527 3 229
Lähityöntekijä 31 74 % 2 698 3 154
Lääketeknikko 15 87 % 2 407 2 641
Lääketieteen kandidaatti 36 58 % 3 772 4 188
Lääketyöntekijä 325 93 % 2 464 2 639
Lääkintälaiteasiantuntija 43 12 % 3 034 3 372
Lääkintälaitemekaanikko 103 6 % 2 611 3 136
Lääkintälaiteteknikko 10 0 % 3 556 4 141
Lääkintävahtimestari 309 30 % 2 673 3 462
Lääkintävoimistelija 94 91 % 2 954 3 191
Lääkäri 430 61 % 5 342 7 863
M
Materiaalinhoitaja 21 5 % 2 356 2 686
Mekaanikko 11 0 % 2 609 3 047
Mielenterveyshoitaja 754 60 % 2 655 3 710
Mielisairaanhoitaja 260 52 % 2 622 3 618
Monipalvelutyöntekijä 290 97 % 2 238 2 591
Muistihoitaja 76 100 % 3 015 3 318
Muistikoordinaattori 86 100 % 3 045 3 455
Musiikkiterapeutti 21 67 % 3 162 3 487
Muuttokoordinaattori 28 89 % 3 792 5 775
N
Neuropsykologi 113 89 % 4 533 5 036
Nuorisokodinohjaaja 74 62 % 2 930 4 138
Näytteenottaja 30 93 % 2 612 2 748
O
Obduktiopreparaattori 13 54 % 2 731 3 018
Ohjaaja 6 358 83 % 2 653 3 452
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa) 215 87 % 2 561 3 407
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa) 83 83 % 3 049 4 497
Ohjaaja (lastensuojelu) 45 89 % 3 117 4 332
Ohjaaja (mielenterveys- ja päihdetyö) 39 74 % 2 600 3 310
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa) 72 75 % 3 035 4 058
Ohjaaja (vammaispalvelut) 26 96 % 2 930 3 364
Ohjaaja (amk) 29 93 % 2 833 3 231
Ohjaaja (asumispalvelut) 351 85 % 2 459 3 538
Ohjaaja (lastensuojelu) 13 77 % 3 103 4 061
Ohjaaja (päivätoiminta) 123 88 % 2 632 2 906
Ohjaaja (tuettu asuminen) 21 90 % 2 748 2 978
Ohjaaja (työtoiminta) 38 45 % 2 648 3 007
Ohjelmistoasiantuntija 48 67 % 4 175 4 565
Ohjelmistosuunnittelija 15 33 % 4 243 4 680
Opetushoitaja 95 92 % 3 384 4 150
Opiskeluhuollon kuraattori 219 91 % 3 709 4 015
Opiskeluhuollon psykologi 165 89 % 4 354 4 612
Oppisopimusopiskelija 73 79 % 2 363 2 946
Oppisopimusopiskelija/lähihoitaja 833 85 % 2 307 2 866
Optikko 66 89 % 3 302 3 719
Osaamiskeskussihteeri 10 90 % 3 104 3 297
Osastoapulainen 39 87 % 2 116 2 572
Osastoavustaja 16 81 % 2 166 2 269
Osastofarmaseutti 275 95 % 3 316 3 585
Osastonhoitaja 563 93 % 3 734 4 314
Osastonhoitaja (hoitolaitoksessa) 262 94 % 3 762 4 296
Osastonhoitaja (muu) 37 81 % 3 771 4 203
Osastonhoitaja (sairaalassa) 1 110 91 % 3 900 4 603
Osastonlääkäri 859 67 % 6 442 10 360
Osastonsihteeri 4 465 97 % 2 544 2 871
Osastonylilääkäri 1 052 56 % 7 539 12 414
Osastosihteeri 158 97 % 2 506 2 927
Ostaja 29 69 % 2 870 3 139
Ostopalvelupäällikkö 13 85 % 4 903 5 709
P
Palkanlaskija 19 84 % 2 857 3 077
Palkkasihteeri 100 95 % 2 808 3 068
Paloesimies 341 0 % 2 939 4 466
Paloinsinööri 33 18 % 4 031 4 609
Palomestari 274 7 % 3 535 5 223
Palomies 2 235 0 % 2 457 3 732
Palomies-ensihoitaja 43 2 % 2 884 4 296
Palopäällikkö 67 6 % 4 574 5 766
Palotarkastaja 222 32 % 3 491 3 944
Palvelualuejohtaja 73 82 % 8 219 8 924
Palvelualuepäällikkö 38 92 % 5 837 6 443
Palveluasiantuntija 73 78 % 3 566 3 857
Palveluasumisen esimies 12 100 % 4 060 4 531
Palveluavustaja 20 80 % 2 098 2 310
Palveluesihenkilö 592 90 % 3 780 4 221
Palveluesimies 547 93 % 3 852 4 333
Palvelujohtaja 53 83 % 8 949 9 110
Palvelukeskushuoltaja 37 97 % 2 246 2 896
Palvelukoordinaattori 81 94 % 3 311 3 672
Palveluneuvoja 220 85 % 2 633 2 992
Palveluohjaaja 856 96 % 3 036 3 346
Palvelupäällikkö 369 85 % 5 096 5 746
Palvelusihteeri 729 95 % 2 677 2 950
Palvelussuhdeasiantuntija 51 98 % 3 216 3 577
Palvelussuhdepäällikkö 18 67 % 5 991 7 002
Palvelusuunnittelija 44 89 % 3 623 3 999
Palvelutyöntekijä 202 59 % 2 447 2 996
Palveluvastaava 867 91 % 3 536 3 978
Palveluyksikköjohtaja 32 81 % 7 572 8 141
Palveluyksikköpäällikkö 79 90 % 5 173 6 068
Palveluyksikön päällikkö 78 88 % 3 857 4 344
Pelastaja 605 1 % 2 489 3 954
Pelastaja-ensihoitaja 59 2 % 2 638 4 330
Pelastusjohtaja 17 0 % 9 055 9 521
Pelastuspäällikkö 37 3 % 5 793 7 303
Pelastusryhmän johtaja 43 0 % 3 035 4 647
Pelastusryhmänjohtaja 50 0 % 2 797 4 687
Perhehoidon koordinaattori 12 92 % 3 360 3 656
Perhekeskuskoordinaattori 22 100 % 3 458 3 845
Perhekuntoutuksen ohjaaja 12 75 % 3 277 3 603
Perheneuvoja 35 89 % 3 546 3 867
Perheohjaaja 566 94 % 2 936 3 181
Perheohjaaja (lastensuojelu) 10 80 % 3 082 3 803
Perheterapeutti 62 76 % 3 685 4 050
Perhetukikeskuksen ohjaaja 39 72 % 3 008 4 478
Perhetyönohjaaja 26 100 % 3 207 3 623
Perhetyöntekijä 692 96 % 2 673 2 939
Perushoitaja 1 990 96 % 2 588 3 653
Perustason ensihoitaja 112 58 % 2 770 4 418
Potilasasiavastaava 28 100 % 4 009 4 381
Potilaskoordinaattori 18 100 % 3 107 3 624
Potilaskuljettaja 135 42 % 2 337 2 929
Projektiasiantuntija 92 86 % 4 172 4 577
Projektikoordinaattori 199 90 % 3 754 4 057
Projektipäällikkö 436 74 % 4 570 4 992
Projektisihteeri 17 100 % 3 131 3 356
Projektisuunnittelija 261 92 % 3 503 3 803
Projektityöntekijä 136 85 % 3 367 3 646
Proviisori 139 81 % 4 652 5 018
Psykiatrian sairaanhoitaja 41 93 % 2 931 3 194
Psykiatrinen sairaanhoitaja 185 95 % 2 956 3 254
Psykologi 2 043 90 % 4 309 4 613
Psykologi taso 1 70 94 % 4 110 4 280
Psykologiharjoittelija 117 90 % 2 421 2 425
Psykoterapeutti 62 92 % 3 862 4 325
Puhelunvälittäjä 79 95 % 2 597 2 998
Puheterapeutti 625 99 % 4 055 4 340
Puuseppä 11 0 % 2 543 2 956
Päihdetyöntekijä 22 95 % 3 152 3 442
Päivystäjä 18 39 % 2 621 4 059
Päiväkeskustyöntekijä 40 98 % 2 424 2 700
Päivätoiminnan ohjaaja 63 92 % 2 542 2 794
Pätevöityvä sairaanhoitaja 54 89 % 2 880 3 673
Pääluottamusmies 121 85 % 3 251 4 214
Pääluottamusmies (päätoiminen) 62 77 % 3 211 4 249
R
Rakennusammattimies 10 0 % 2 567 3 258
Ratkaisuasiantuntija 16 56 % 4 491 5 053
Ravitsemistyöntekijä 271 81 % 2 281 2 858
Ravitsemusterapeutti 246 98 % 3 854 4 246
Rekrytoija 35 94 % 3 269 3 516
Rekrytointiasiantuntija 36 89 % 3 660 3 984
Rekrytointikoordinaattori 28 89 % 3 521 3 812
Rekrytointikäsittelijä 14 93 % 2 563 2 823
Rekrytointisihteeri 20 100 % 2 940 3 170
Reskontranhoitaja 84 86 % 2 962 3 243
Resurssikoordinaattori 22 91 % 3 252 3 699
Resurssisuunnittelija 43 84 % 3 534 3 902
Riskienhallintapäällikkö 19 37 % 5 692 6 248
Ruiskumestari 35 0 % 2 953 5 122
Ruokapalveluesimies 17 100 % 2 893 3 389
Ruokapalvelutyönjohtaja 14 93 % 2 768 3 553
Ruokapalvelutyöntekijä 334 84 % 2 248 2 811
Ruokapalveluvastaava 64 92 % 2 343 2 924
Ryhmäavustaja 116 67 % 2 192 2 637
Röntgenhoitaja 2 253 84 % 3 008 3 832
Röntgeninsinööri 16 6 % 3 865 5 318
S
Sairaalafyysikko 58 34 % 5 855 6 814
Sairaalageneetikko 30 100 % 5 510 6 360
Sairaalahuoltaja 1 298 90 % 2 239 2 802
Sairaalainsinööri 42 12 % 4 385 5 071
Sairaalakemisti 40 85 % 5 668 6 536
Sairaalamikrobiologi 27 96 % 5 767 6 987
Sairaanhoitaja 45 192 90 % 2 996 3 855
Sairaanhoitaja (tiimikoordinaattori) 12 92 % 3 166 4 046
Sairaanhoitaja-lab.hoitaja 52 87 % 2 993 3 365
Sairaanhoitajan varahenkilö 21 90 % 2 930 3 702
Sairaanhoitajaopiskelija 877 84 % 2 774 3 469
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja 45 98 % 3 013 3 616
Sairaankuljettaja 81 40 % 2 638 3 534
Sihteeri 83 96 % 2 840 3 159
Siivooja 28 93 % 2 253 2 647
Siivouspäällikkö 11 100 % 3 859 4 230
Sisäinen tarkastaja 14 50 % 5 045 5 581
Sosiaali- ja potilasasiavastaava 19 95 % 4 144 4 601
Sosiaaliohjaaja 4 597 93 % 3 071 3 400
Sosiaaliterapeutti 31 94 % 3 715 4 104
Sosiaalityön opiskelija 33 97 % 4 127 4 316
Sosiaalityöntekijä 4 511 94 % 4 132 4 650
Sosiaalityöntekijä (tilapäinen) 184 96 % 4 179 4 475
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja 29 97 % 3 971 4 309
Sosiaalityöntekijäopiskelija 35 91 % 3 988 4 304
Sosionomi 48 90 % 2 878 3 326
Sovellusasiantuntija 165 79 % 3 389 3 753
Sovelluskoordinaattori 21 81 % 3 271 3 722
Sovelluskouluttaja 16 81 % 3 662 4 068
Sovellusneuvoja 34 85 % 2 821 3 056
Sovellussuunnittelija 34 38 % 3 750 4 333
Sovellustukihenkilö 63 48 % 3 402 3 640
Suuhygienisti 965 98 % 2 971 3 288
Suunnittelija 395 79 % 3 642 4 006
Suunnittelukoordinaattori 18 83 % 4 001 4 456
Suunnittelupäällikkö 25 72 % 4 975 5 732
Suurtalouskokki 44 89 % 2 244 2 701
Sähköasentaja 57 5 % 2 651 3 408
T
Talousasiantuntija 31 90 % 3 318 3 683
Talousassistentti 74 97 % 2 740 3 012
Talousjohtaja 16 63 % 10 018 10 265
Talouskoordinaattori 19 95 % 2 740 2 984
Talouspalvelusihteeri 52 90 % 2 649 2 812
Talouspäällikkö 76 71 % 5 597 6 455
Taloussihteeri 120 91 % 2 755 3 047
Taloussuunnittelija 76 76 % 3 811 4 184
Tarkastuspäällikkö 11 73 % 6 347 6 782
Tehtäväaluepäällikkö 31 97 % 5 478 6 013
Tekniikan ammattilainen 20 0 % 2 480 3 302
Tekniikan erikoisammattilainen 27 0 % 2 635 3 812
Tekninen ammattihenkilö 52 10 % 2 480 2 988
Tekninen päällikkö 15 0 % 5 285 6 058
Tekstinkäsittelijä 329 92 % 2 538 2 838
Terveydenhoitaja 5 118 99 % 3 098 3 401
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja 32 100 % 3 025 3 365
Terveyskeskuksen hammaslääkäri 143 76 % 4 923 7 387
