På svenska

Hyvinvointialan palkkatilastot

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2025, jolloin hyvinvointialan kokonaisansiot olivat keskimäärin 4 297 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Löydät tilastosta tiedot lähes 650 ammattinimikkeen keskiansioista. Tilastosta selviää sekä tehtäväkohtaisten palkkojen että kokonaisansioiden keskiarvot. Näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee, sekä tehtävän sukupuolijakauman.

Voit etsiä ammattinimikkeitä hakua käyttäen tai selata niitä aakkosjärjestyksessä.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTVY
AmmattinimikeLukumääräNaisten osuus, %Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvoKokonaisansio, keskiarvo
A    
Ajojärjestelijä1735 %2 8663 498
Alue-esihenkilö2195 %5 4756 117
Aluepäällikkö2475 %5 3936 140
Aluevastaava42100 %4 2414 758
Amanuenssi26363 %2 1082 195
Ammattityöntekijä3617 %2 3582 616
Analyytikko1650 %4 6634 891
APTJ-kouluttaja1688 %3 2803 434
Apuhoitaja24100 %2 6463 775
Apulaisosastonhoitaja1 39291 %3 5934 278
Apulaisosastonhoitaja (muu)1233 %3 7925 337
Apulaisosastonhoitaja (sairaalassa)24393 %3 5694 265
Apulaispalopäällikkö170 %4 4315 774
Apulaispalveluesihenkilö4689 %3 5634 206
Apulaisylifyysikko1953 %6 6367 759
Apulaisylihammaslääkäri3060 %7 50210 012
Apulaisylilääkäri78367 %7 65911 697
Apuvälinealan asiantuntija3482 %3 1153 419
Apuvälineasiantuntija7272 %3 2073 500
Apuvälinehuoltaja2962 %2 4932 694
Apuvälinemekaanikko215 %2 6243 080
Apuvälineneuvoja2879 %3 0393 272
Apuvälineteknikko1872 %3 1013 311
Arkistointisihteeri2681 %2 9333 219
Arkistonhoitaja3177 %2 7993 115
Arkistopalvelusihteeri15100 %2 6632 921
Arkistosihteeri2186 %2 6902 943
Asemamestari711 %3 3565 190
Asemaryhmävastaava1520 %3 3525 042
Asentaja260 %2 7723 299
Asiakaskoordinaattori16100 %3 3673 710
Asiakasmaksuasiantuntija5897 %2 8703 097
Asiakasmaksusihteeri18196 %2 9263 205
Asiakasneuvoja5281 %2 7503 079
Asiakasohjaaja73698 %3 3773 705
Asiakaspalveluiden asiantuntija1182 %4 9835 383
Asiakaspalvelupäällikkö1493 %4 7845 320
Asiakaspalvelusihteeri3197 %3 0413 285
Asiakassihteeri6197 %2 8453 163
Asiakastukihenkilö2673 %3 4844 014
Asiakasvastaava15696 %3 4563 789
Asiakirjahallintosihteeri2889 %2 6492 800
Asiakkuuspäällikkö3792 %5 0755 715
Asiakkuusvastaava1593 %3 7624 320
Asianhallintasihteeri7786 %2 9053 142
Asiantuntija24987 %3 9714 409
Asiantuntijahoitaja12189 %3 4153 941
Asiantuntijakätilö16100 %3 4584 309
Asiantuntijasairaanhoitaja25092 %3 3594 057
Askartelunohjaaja2090 %2 6743 021
Asumisen ohjaaja39286 %2 8733 916
Asumisenohjaaja5682 %2 7473 658
Asumisneuvoja2793 %3 0923 509
Asumisohjaaja8084 %2 7443 542
Asumispalveluiden lähijohtaja30100 %3 8114 246
Asumispalvelujen esimies2588 %3 8884 296
Asumispalvelujen ohjaaja4489 %3 2833 764
Asumisyksikön esihenkilö2696 %4 2414 796
Ateriapalvelutyöntekijä8991 %2 3382 943
AT-lääkäri1155 %5 1686 396
Audionomi15497 %3 3423 886
Autonkuljettaja7110 %2 4512 726
Avohoidon erikoislääkäri7966 %6 2957 581
Avustaja13176 %2 2692 751
Avustava ohjaaja1486 %2 3872 706
B    
Biostatistikko1953 %4 2054 408
C    
Controller15980 %4 5594 974
D    
Data-analyytikko2556 %4 5024 798
Data-asiantuntija1567 %4 6755 058
Diabeteshoitaja2295 %3 3163 667
E    
Ensihoidon kenttäjohtaja2715 %3 9095 938
Ensihoitaja1 24349 %3 2694 736
Ensihoitaja (hoitotaso)1 14752 %3 3464 805
Ensihoitaja (perustaso)63046 %2 8534 073
Ensihoitoesimies4432 %3 5765 100
Ensihoitomestari3631 %4 1055 204
Ensihoitopalvelun kenttäjohtaja254 %4 1256 276
Ensihoitopäällikkö2623 %5 2576 111
Erikoishammaslääkäri33076 %6 5219 835
Erikoislääkäri3 88962 %6 86411 000
Erikoissairaanhoitaja3892 %3 3254 068
Erikoissuunnittelija9876 %4 8735 355
Erikoistutkija1369 %4 1994 401
Erikoistuva fyysikko2966 %4 2414 460
Erikoistuva hammaslääkäri12275 %5 0086 559
Erikoistuva kemisti1283 %4 3914 701
Erikoistuva lääkäri2 97061 %4 9317 507
Erityisasiantuntija24978 %4 5635 040
Erityisasiantuntija (asiakastietokokon.)1392 %3 8894 254
Erityisperhetyöntekijä1392 %2 9933 306
Erityissosiaaliohjaaja7399 %3 5713 942
Erityissosiaalityöntekijä1883 %4 2004 719
Erityissuunnittelija7976 %4 3434 851
Esihenkilö21496 %3 7704 234
Esimies3080 %4 2414 834
Etuuskäsittelijä12785 %2 8163 114
Etäneuvoja1995 %2 7493 386
F    
Farmanomi3884 %2 7223 093
Farmaseutti59391 %3 3233 709
Fysioterapeutti3 72883 %3 1403 378
Fyysikko5742 %6 0146 747
G    
Geronomi7297 %3 0533 521
H    
Hallinnollinen apulaisylilääkäri1567 %8 34312 377
Hallinnollinen sihteeri3093 %3 0093 333
Hallinnon asiantuntija2190 %4 0084 399
Hallinnon sihteeri21100 %3 0043 439
Hallintoassistentti25389 %2 7383 120
Hallintojohtaja1759 %9 99410 302
Hallintopalvelusihteeri14100 %3 0733 352
Hallintopäällikkö2273 %5 9036 475
Hallintosihteeri14199 %3 1093 439
Hallintoylilääkäri1560 %10 54712 243
Hammashoitaja3 23298 %2 6802 996
Hammaslääketieteen opiskelija1765 %4 2836 008
Hammaslääkäri25177 %5 0467 547
Hammaslääkäriharjoittelija1765 %3 8495 288
Hankekoordinaattori9789 %3 8554 163
Hankepäällikkö2857 %5 6676 159
Hanketyöntekijä4391 %3 3713 645
Hankinnan erityisasiantuntija3184 %4 5074 996
Hankinta-asiantuntija14070 %3 9324 221
Hankintapäällikkö2976 %5 9236 492
Hankintasihteeri3491 %3 0203 282
Hankintasuunnittelija2572 %3 8804 270
Henkilökohtainen avustaja14878 %2 3242 611
Henkilöstöasiantuntija4493 %4 1364 543
Henkilöstöjohtaja1984 %9 6919 880
Henkilöstökoordinaattori11100 %4 1704 589
Henkilöstöpäällikkö3786 %6 0936 682
Henkilöstösihteeri7497 %3 2993 577
Henkilöstösuunnittelija2295 %3 6554 062
Hoitaja1 04479 %2 7073 667
Hoitoapulainen36787 %2 2732 857
Hoitoavustaja15770 %2 3292 698
Hoitokoordinaattori3694 %3 3333 925
Hoitologistikko8969 %2 5482 856
Hoitotason ensihoitaja15164 %3 3374 391
Hoitotyön esimies26100 %4 5324 956
Hoitotyön johtaja1385 %8 1688 234
Hoitotyön päällikkö1292 %5 2965 990
Hoiva-apulainen2090 %2 3232 811
Hoiva-avustaja1 92987 %2 3322 985
Hoiva-avustajaopiskelija3184 %2 2642 806
Hoivatyöntekijä17188 %2 2742 846
Hr-asiantuntija17993 %3 9664 382
Hr-assistentti32100 %2 9243 117
Hr-erityisasiantuntija1788 %4 6245 135
Hr-koordinaattori25100 %3 1803 494
Hr-palveluassistentti1587 %2 9663 241
Hr-päällikkö10100 %6 3817 076
Hr-sihteeri5897 %3 2823 547
Hr-suunnittelija2391 %3 7564 036
Huoltoasentaja460 %2 7743 065
Huoltoinsinööri5613 %4 1784 639
Huoltomestari440 %3 5464 620
Huoltomies363 %2 5702 910
Huoltoteknikko274 %3 2054 181
Hygieniahoitaja11198 %3 4003 770
Hyvinvointialuejohtaja1921 %16 44816 867
Hyvinvointikoordinaattori1060 %4 2494 563
Hyvinvointiteknologia-asentaja1233 %2 8622 984
I    
Ict-asiantuntija13446 %3 9334 409
Ict-kehittäjä128 %4 9355 315
Ict-palvelupäällikkö3161 %5 1865 755
Ict-projektipäällikkö1872 %4 9325 351
Ict-suunnittelija5452 %3 5274 136
It-asiantuntija1250 %3 3623 811
It-projektipäällikkö1267 %4 6705 037
It-suunnittelija1613 %3 5853 987
J    
Jalkaterapeutti8481 %3 1143 385
Jalkojen hoitaja12100 %2 7673 139
Johdon assistentti14597 %3 2883 755
Johdon sihteeri9698 %3 3163 715
Johtaja2785 %6 3417 141
Johtajaylilääkäri1369 %13 31613 611
Johtava asiantuntija3675 %5 6956 514
Johtava hankinta-asiantuntija1283 %4 7665 345
Johtava kuraattori1493 %4 7165 186
Johtava lääkäri1362 %10 88013 637
Johtava ohjaaja7676 %3 8314 670
Johtava palotarkastaja2635 %4 4725 066
Johtava psykologi6588 %5 1585 830
Johtava sosiaaliohjaaja5290 %3 9314 516
Johtava sosiaalityöntekijä53391 %4 8275 487
Johtava ylihammaslääkäri1275 %9 05910 073
Johtava ylihoitaja2896 %6 2616 929
Johtava ylilääkäri1675 %9 23111 056
Juristi5878 %6 0066 407
Järjestelmäasiantuntija7952 %3 7134 318
Järjestelmäkoordinaattori2681 %3 4663 876
Järjestelmäpäällikkö1182 %5 0215 831
Järjestelmäsihteeri1587 %3 5883 961
Järjestelmäsuunnittelija1688 %3 7734 107
Järjestelyapulainen2195 %2 1972 363
K    
Kalustomestari147 %3 5444 149
Kalustonhoitaja480 %2 6863 219
Kehittäjä1392 %3 9784 361
Kehittämisasiantuntija3294 %4 3804 812
Kehittämiskoordinaattori3591 %3 9484 369
Kehittämispäällikkö19769 %5 5176 159
Kehittämissuunnittelija2896 %3 9144 263
Kehityspäällikkö1182 %5 6706 266
Kehitysvammahoitaja10986 %2 6653 752
Kehitysvammaisten ohjaaja1471 %2 6262 893
Kehitysvammaohjaaja2778 %2 7033 239
Keittäjä3485 %2 4373 152
Kemisti2479 %5 7266 325
Kenttäjohtaja13714 %3 8645 586
Kielenkääntäjä2171 %3 7003 976
Kiinteistönhoitaja530 %2 6873 178
Kiinteistöpäällikkö1724 %5 5416 361
Kiinteistösihteeri22100 %3 0193 366
Kirjanpitäjä3090 %3 1253 437
Kliininen asiantuntija4798 %4 4635 010
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja2793 %3 4824 282
Kliininen opettaja1392 %4 5154 924
Kliinisen hoitotyön asiantuntija4791 %4 1704 689
Kliinisesti erikoistunut hoitaja4395 %3 2563 779
Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja5398 %3 3073 886
Kodinhoitaja316100 %2 6833 592
Kokki32884 %2 5393 187
Kommunikaatio-ohjaaja2195 %2 9613 368
Koordinaattori15493 %3 5863 976
Koordinoiva esimies21100 %5 4626 050
Koordinoiva osastonhoitaja1292 %4 5115 066
Koordinoiva palveluesimies1292 %4 9385 457
Kotiavustaja22385 %2 3843 047
Kotihoidon esihenkilö70100 %3 7714 451
Kotihoidon esimies48100 %4 1174 559
Kotihoidon koordinaattori15100 %3 3813 847
Kotihoidon lähijohtaja23100 %3 8814 356
Kotihoidon ohjaaja24100 %3 0983 419
Kotipalvelutyöntekijä9689 %2 3912 808
Kotiutushoitaja1392 %3 2923 779
Kotiutuskoordinaattori33100 %3 2493 621
Koulukuraattori50390 %3 6463 948
Koulupsykologi35788 %4 3874 642
Kouluterveydenhoitaja38100 %3 3163 616
Koulutuskoordinaattori24100 %3 7514 159
Koulutussihteeri13100 %3 1483 401
Koulutussuunnittelija3391 %3 9264 321
Koulutusylilääkäri2778 %8 46111 575
Kriisityöntekijä5881 %3 3064 900
Kuljetustyöntekijä360 %2 4052 940
Kulttuuriohjaaja2588 %2 9873 307
Kuntohoitaja13991 %2 7083 110
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja7465 %2 7912 998
Kuntoutuskoordinaattori3597 %3 2503 545
Kuntoutusohjaaja31996 %3 1953 537
Kuntoutussuunnittelija3194 %3 4793 870
Kuraattori58290 %3 6053 962
Kätilö2 029100 %3 2834 510
Käyttöinsinööri1283 %3 4853 686
Käyttöpäällikkö160 %4 2535 410
L    
Laatuasiantuntija2893 %4 2334 561
Laatukoordinaattori1788 %3 6164 006
Laatupäällikkö3090 %5 2445 853
Laboraattori1275 %5 6116 292
Laborantti6092 %2 8633 326
Laboratoriohoitaja2 46793 %3 1103 810
Laitoshuoltaja3 91790 %2 3882 957
Lakimies2572 %5 7526 147
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä85100 %2 6562 946
Laskenta-asiantuntija1694 %3 7854 219
Laskentasihteeri8592 %3 0393 298
Laskutussihteeri8299 %2 8593 131
Lastenhoitaja15498 %2 8114 100
Lastenkodin johtaja2770 %4 2655 397
Lastenkodin ohjaaja10281 %3 0994 271
Lastenkodin ohjaaja5275 %3 1194 711
Lastensuojelun palveluvastaava1479 %3 8594 907
Lastensuojelun sosiaaliohjaaja5493 %3 0833 692
Lastenvalvoja18293 %4 1224 508
Logistiikka-assistentti2665 %2 7362 960
Logistiikkatyöntekijä65829 %2 4552 942
Logistikko4335 %2 5762 877
Lvi-asentaja340 %2 7494 063
Lähetti2255 %2 2802 515
Lähiavustaja9649 %2 3852 879
Lähihoitaja45 45090 %2 7163 703
Lähihoitaja (varahenkilö)3090 %2 7733 482
Lähihoitajaopiskelija90381 %2 5043 171
Lähijohtaja5290 %3 9684 444
Lähikasvattaja2454 %2 7254 152
Lähityöntekijä3165 %2 8183 361
Lääketeknikko17792 %2 5682 756
Lääketieteen kandidaatti4176 %3 9084 452
Lääketieteen opiskelija2681 %3 7374 942
Lääketyöntekijä17493 %2 5682 771
Lääkintälaitemekaanikko1229 %2 7373 254
Lääkintälaiteteknikko100 %3 6244 033
Lääkintävahtimestari28530 %2 8123 702
Lääkintävoimistelija9187 %3 1273 392
Lääkäri47958 %5 4018 109
M    
Maksupalvelusihteeri4088 %2 5052 849
Materiaalinhoitaja138 %2 4752 672
MDFT-terapeutti1182 %3 3043 758
Mekaanikko110 %2 7913 510
Mielenterveyshoitaja70960 %2 8023 813
Mielisairaanhoitaja24452 %2 7673 821
Monipalvelutyöntekijä26797 %2 3332 710
Muistihoitaja85100 %3 1793 531
Muistikoordinaattori119100 %3 2533 615
Musiikkiterapeutti2065 %3 2883 644
Muutoskoordinaattori1392 %3 3453 662
N    
Neuropsykologi12389 %4 7005 184
Nuorisokodinohjaaja8864 %3 1234 361
Näytteenottaja32100 %2 7183 041
O    
Obduktiopreparaattori1362 %2 8283 336
Ohjaaja6 41482 %2 7803 638
Ohjaaja (kehitysvammalaitoksessa)18385 %2 6343 542
Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa)5481 %3 3304 701
Ohjaaja (lastensuojelu)5190 %3 3164 596
Ohjaaja (mielenterveys- ja päihdetyö)1979 %2 7353 781
Ohjaaja (nuorisohuoltolaitoksessa)6174 %3 2234 310
Ohjaaja (vammaispalvelut)2896 %3 0483 526
Ohjaaja (amk)7090 %3 0603 722
Ohjaaja (asumispalvelut)38083 %2 6103 701
Ohjaaja (päivätoiminta)11587 %2 7953 067
Ohjelmistoasiantuntija4267 %4 3724 741
Ohjelmistosuunnittelija1233 %4 4254 847
Opetushoitaja11194 %3 5164 322
Opiskeluhuollon kuraattori23192 %3 7864 119
Opiskeluhuollon psykologi19691 %4 4514 758
Oppisopimusopiskelija/hoiva-avustaja2584 %2 1472 748
Oppisopimusopiskelija/lähihoitaja71880 %2 4343 032
Optikko6887 %3 4223 809
Osastoapulainen2785 %2 2172 671
Osastofarmaseutti27094 %3 4043 701
Osastonhoitaja61795 %3 8894 476
Osastonhoitaja (hoitolaitoksessa)19194 %3 9724 508
Osastonhoitaja (muu)4178 %3 9364 400
Osastonhoitaja (sairaalassa)1 04391 %4 1674 890
Osastonlääkäri84565 %6 63610 514
Osastonsihteeri4 33197 %2 6552 985
Osastonylifyysikko1040 %6 5037 442
Osastonylilääkäri1 07056 %7 77612 612
Osastosihteeri14499 %2 6343 040
Ostaja4166 %3 0693 367
Ostopalvelupäällikkö1191 %5 2055 821
P    
Palkanlaskija1883 %3 0733 335
Palkka-asiantuntija28100 %3 0233 284
Palkkasihteeri9395 %2 9553 251
Paloesimies3440 %3 0554 856
Paloinsinööri3418 %4 3004 871
Palomestari2827 %3 7795 530
Palomies1 9640 %2 5923 932
Palomies-ensihoitaja492 %2 9804 542
Palopäällikkö723 %4 8286 109
Palotarkastaja23135 %3 7164 185
Palvelualuejohtaja5684 %9 1179 669
Palvelualuepäällikkö1889 %6 5056 886
Palveluasiantuntija7580 %3 7414 079
Palveluasumisen esimies12100 %4 5535 083
Palveluavustaja1486 %2 1872 482
Palveluesihenkilö75290 %4 0064 503
Palveluesimies39494 %4 1044 610
Palvelujohtaja3784 %9 0759 194
Palvelukoordinaattori7390 %3 4783 836
Palvelukotihuoltaja10599 %2 3332 859
Palveluneuvoja17985 %2 7853 199
Palveluohjaaja85896 %3 1943 513
Palvelupäällikkö36488 %5 3425 990
Palvelusihteeri71095 %2 8143 099
Palvelussuhdeasiantuntija2195 %3 6744 141
Palvelussuhdepäällikkö1681 %6 5437 387
Palvelusuunnittelija4085 %3 7844 184
Palvelutyöntekijä35263 %2 5613 126
Palveluvastaava92491 %3 7554 186
Palveluvastaava (kotihoito)20100 %3 7284 253
Palveluvastaava (ympärivuorokautinen palveluasuminen)2796 %3 7244 161
Palveluyksikköjohtaja2871 %8 5089 914
Palveluyksikköpäällikkö7089 %5 2346 002
Palveluyksikkösihteeri16100 %2 8333 148
Palveluyksikön päällikkö7794 %4 1424 671
Pelastaja8290 %2 6094 235
Pelastaja-ensihoitaja580 %2 8784 656
Pelastusjohtaja176 %9 2499 795
Pelastuspäällikkö427 %6 3547 615
Pelastusryhmän johtaja480 %3 1654 924
Pelastusryhmänjohtaja731 %3 0425 009
Perhekeskuskoordinaattori21100 %3 6113 946
Perhekuntoutuksen ohjaaja1275 %3 5293 875
Perheohjaaja61894 %3 0843 367
Perheohjaaja (lastensuojelu)1182 %3 3014 292
Perheterapeutti6770 %3 9064 301
Perhetukikeskuksen ohjaaja4176 %3 1984 532
Perhetyönohjaaja3093 %3 4403 926
Perhetyöntekijä68196 %2 8313 113
Perintäsihteeri1275 %2 8583 168
Perushoitaja1 65196 %2 7273 834
Perustason ensihoitaja10656 %2 8743 714
Potilas- ja sosiaaliasiavastaava13100 %4 1124 584
Potilasasiavastaava27100 %4 1854 580
Potilaskoordinaattori19100 %3 2223 976
Potilaskuljettaja14042 %2 4663 033
Projektiasiantuntija11588 %4 2014 594
Projektikoordinaattori19891 %3 8414 146
Projektipäällikkö42875 %4 6615 118
Projektisihteeri17100 %3 1703 443
Projektisuunnittelija21089 %3 6353 926
Projektityöntekijä12081 %3 3793 673
Proviisori13882 %4 9065 329
Psykiatrian sairaanhoitaja3594 %3 1373 458
Psykiatrinen sairaanhoitaja18695 %3 1393 442
Psykologi2 17690 %4 5184 837
Psykologi (taso 1)6993 %4 2694 465
Psykologiharjoittelija14988 %2 5042 505
Psykoterapeutti6189 %4 0874 577
Puhelunvälittäjä6793 %2 7463 138
Puheterapeutti66698 %4 2124 498
Päihdetyöntekijä1995 %3 2453 582
Päiväkeskustyöntekijä4295 %2 5782 817
Päivätoiminnan ohjaaja3871 %2 6962 910
Pätevöityvä sairaanhoitaja5086 %3 0023 921
Pääluottamusedustaja14488 %3 4074 462
Pääluottamusmies2471 %3 2324 268
Pääluottamusmies (päätoiminen)2065 %3 7144 762
R    
Rakennuttajainsinööri1127 %4 8045 398
Ratkaisuasiantuntija1656 %4 6475 084
Ravitsemistyöntekijä24679 %2 3832 960
Ravitsemusterapeutti24997 %4 1114 385
Rekrytoija3093 %3 3723 666
Rekrytointiasiantuntija3786 %3 9044 263
Rekrytointikoordinaattori2588 %3 6223 919
Rekrytointikäsittelijä1191 %2 6822 947
Rekrytointipäällikkö10100 %5 4926 078
Rekrytointisuunnittelija1479 %3 7734 123
Reskontranhoitaja7492 %3 1953 528
Resurssikoordinaattori2685 %3 3563 795
Resurssisuunnittelija4687 %3 7004 080
Riskienhallintapäällikkö1631 %5 7326 541
Ruiskumestari360 %3 0855 278
Ruokapalveluesihenkilö18100 %3 0653 547
Ruokapalveluesimies11100 %2 8503 419
Ruokapalvelutyöntekijä34285 %2 3642 919
Ruokapalveluvastaava5990 %2 4673 010
Ryhmäavustaja11265 %2 3002 815
Röntgenhoitaja2 28884 %3 1783 965
Röntgeninsinööri166 %3 9555 519
S    
Sairaalafyysikko6136 %6 0877 184
Sairaalageneetikko32100 %5 8636 763
Sairaalahuoltaja1 37589 %2 3532 971
Sairaalainsinööri3910 %4 5335 208
Sairaalakemisti4283 %6 0817 082
Sairaalalääkäri1759 %3 7505 148
Sairaalamikrobiologi2596 %6 0317 183
Sairaanhoitaja46 47690 %3 1744 048
Sairaanhoitaja (tiimikoordinaattori)23100 %3 4854 179
Sairaanhoitaja-lab.hoitaja5489 %3 1563 573
Sairaanhoitajaopiskelija56684 %2 9023 582
Sairaanhoitaja-terveydenhoitaja5798 %3 2283 666
Sairaankuljettaja2839 %2 9083 600
Sihteeri7296 %3 0123 390
Siivoustyönohjaaja19100 %2 7152 990
Sisäinen tarkastaja1346 %5 3866 014
Sosiaali- ja potilasasiavastaava2291 %4 2554 729
Sosiaaliohjaaja4 63693 %3 2463 609
Sosiaaliterapeutti2696 %3 8394 189
Sosiaalityön opiskelija1995 %4 1904 350
Sosiaalityöntekijä4 79094 %4 3354 841
Sosiaalityöntekijä (tilapäinen)23295 %4 3634 645
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja2295 %4 1064 379
Sosiaalityöntekijäopiskelija5088 %4 2834 467
Sosionomi36291 %3 2683 675
Sovellusasiantuntija15780 %3 5053 889
Sovelluskoordinaattori3583 %3 3803 692
Sovelluskouluttaja1377 %3 8294 373
Sovellusneuvoja3087 %2 9723 232
Sovellussuunnittelija2654 %3 9054 363
Sovellustukihenkilö4951 %3 5963 803
Sovellusvastaava1164 %3 0703 330
Suuhygienisti99498 %3 0943 452
Suunnittelija37976 %3 7774 155
Suunnittelukoordinaattori1283 %4 3174 870
Suunnittelupäällikkö2273 %5 2746 061
Suurtalouskokki4185 %2 4822 978
Sähköasentaja506 %2 8063 735
T    
Talousasiantuntija5190 %3 1473 456
Talousassistentti7697 %2 9283 222
Talousjohtaja1656 %10 34410 551
Talouskoordinaattori2095 %2 9453 231
Talouspalvelusihteeri3992 %2 7572 930
Talouspäällikkö7066 %5 8136 635
Taloussihteeri12188 %2 9193 240
Taloussuunnittelija7074 %4 0194 458
Tarkastuspäällikkö1275 %6 4046 915
Tehtäväaluepäällikkö3792 %5 8606 471
Tekninen päällikkö110 %5 3986 059
Tekstinkäsittelijä26293 %2 6552 974
Terveydenhoitaja5 12499 %3 3073 630
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja15100 %3 2003 490
Terveyskeskuksen hammaslääkäri11875 %5 1087 915
Terveyskeskusavustaja9798 %2 6142 948
Terveyskeskushammaslääkäri1 56476 %5 2627 905
Terveyskeskuslääkäri3 69969 %6 5488 485
Terveystarkastaja1669 %3 7444 282
Tiedonhallinnan asiantuntija2190 %4 0254 278
Tiedonhallintasihteeri3571 %2 7462 983
Tietoanalyytikko2438 %4 5984 711
Tietohallintoasiantuntija1675 %3 6223 842
Tietohallintojohtaja1811 %9 0339 569
Tietojärjestelmäasiantuntija6053 %3 6134 021
Tietojärjestelmäpäällikkö1331 %6 0386 703
Tietojärjestelmäsuunnittelija7539 %3 9644 527
Tietoliikennesuunnittelija1315 %4 4275 166
Tietopalveluasiantuntija1250 %3 9874 292
Tietopalvelusihteeri7388 %2 7623 037
Tietosuoja-asiantuntija1995 %4 2124 616
Tietosuojavastaava2190 %4 6365 112
Tietoturva-asiantuntija1520 %4 6195 072
Tietoturvapäällikkö147 %5 7716 461
Tiiminvetäjä22100 %3 7104 373
Tiimipäällikkö2070 %3 7944 472
Tiimivastaava8096 %3 4944 102
Tilannekeskuspäivystäjä5457 %3 3504 576
Toimialajohtaja4540 %11 53813 139
Toimialuejohtaja2781 %11 47611 661
Toiminnanohjaaja7591 %2 9353 478
Toiminnansuunnittelija1292 %4 3194 967
Toimintaohjaaja25100 %3 1063 429
Toimintaterapeutti1 30697 %3 1583 405
Toimintayksikön esihenkilö1883 %3 8934 443
Toimintayksikön esimies11694 %4 1964 759
Toimintayksikön päällikkö2190 %4 9255 443
Toimipisteen vastaava4596 %3 3083 740
Toimistoapulainen2696 %2 5802 621
Toimistopalveluasiantuntija15100 %2 7322 948
Toimistosihteeri1 15494 %2 7873 071
Tuetun asumisen ohjaaja3591 %3 1223 391
Tulosaluejohtaja5666 %10 29712 254
Tulosaluepäällikkö1292 %8 0968 158
Tulosyksikköpäällikkö2983 %5 9057 293
Tulosyksikköpäällikkö (ylilääkäri)1354 %8 90012 667
Tuoteomistaja1182 %4 6735 269
Tuotepäällikkö4427 %4 5965 078
Turvallisuusasiantuntija2339 %3 9694 423
Turvallisuuskoordinaattori1164 %3 6213 898
Turvallisuuskouluttaja3126 %3 2713 720
Turvallisuuspäällikkö1414 %5 8126 540
Tutkija55057 %4 2214 704
Tutkimusapulainen4665 %2 5082 624
Tutkimushoitaja21796 %3 3043 752
Tutkimuskoordinaattori7290 %4 0134 429
Tutkimussihteeri1794 %3 2343 513
Työ- ja päivätoiminnan ohjaaja9190 %3 0223 371
Työfysioterapeutti1385 %3 3253 636
Työhyvinvointiasiantuntija1493 %4 1154 527
Työhyvinvointipäällikkö1292 %5 6726 212
Työhönvalmentaja4877 %2 9883 234
Työkykykoordinaattori3494 %3 6163 994
Työnjohtaja7443 %2 9923 573
Työnjärjestelijä15298 %2 8273 434
Työpajan ohjaaja4255 %2 5792 952
Työpajaohjaaja4466 %2 7312 999
Työsuojelupäällikkö3479 %5 0885 603
Työsuojeluvaltuutettu10867 %3 4434 351
Työsuojeluvaltuutettu (päätoiminen)8578 %3 2784 203
Työterveyshoitaja40100 %3 4683 915
Työtoiminnanohjaaja1060 %2 7422 967
Työvalmennusohjaaja2854 %2 6342 830
Työvalmentaja25264 %2 8053 055
Työvuorosuunnittelija3291 %3 3753 735
V    
Vahtimestari21120 %2 4302 900
Valikoima-asiantuntija1385 %4 1444 512
Valmiusasiantuntija1953 %4 2684 637
Valmiuspäällikkö1822 %5 2595 944
Valmiussuunnittelija2635 %4 0494 376
Valvonnan asiantuntija1782 %4 0394 454
Valvonta-asiantuntija3997 %4 1794 662
Valvontakoordinaattori49100 %3 9974 412
Valvontapäällikkö1479 %5 2566 007
Vanhempi palotarkastaja1338 %3 5864 106
Vanhempi pelastaja1900 %2 7564 288
Vapaa-ajan avustaja4558 %2 3212 486
Varastonhoitaja5638 %2 5612 805
Varastotyöntekijä6025 %2 4142 686
Vastaanottoavustaja1694 %2 3372 919
Vastaava farmaseutti2391 %3 8914 453
Vastaava fysioterapeutti1292 %3 4253 829
Vastaava hammaslääkäri4372 %6 7139 152
Vastaava koulukuraattori31100 %4 0444 393
Vastaava kuraattori5496 %4 0414 467
Vastaava ohjaaja33494 %3 4474 033
Vastaava perheohjaaja17100 %3 7324 128
Vastaava proviisori1782 %5 4805 973
Vastaava psykologi3187 %4 9565 528
