Hyvinvointialan keskiansiot
Keskimääräinen kokonaisansio lisineen hyvinvointialalla 2024 (€/kk)
20 suurinta ammattinimikettä
Hyvinvointialan ammattinimikkeet | €/kk |
Sairaanhoitaja | 3 855 |
Lähihoitaja | 3 515 |
Ohjaaja | 3 452 |
Terveydenhoitaja | 3 401 |
Sosiaaliohjaaja | 3 400 |
Sosiaalityöntekijä | 4 650 |
Osastonsihteeri | 2 871 |
Laitoshuoltaja | 2 788 |
Fysioterapeutti | 3 177 |
Erikoislääkäri | 10 982 |
Terveyskeskuslääkäri | 8 367 |
Hammashoitaja | 2 849 |
Erikoistuva lääkäri | 7 646 |
Laboratoriohoitaja | 3 654 |
Röntgenhoitaja | 3 832 |
Palomies | 3 732 |
Psykologi | 4 613 |
Hoiva-avustaja | 2 809 |
Kätilö | 4 216 |
Perushoitaja | 3 653 |
Hyvinvointiala keskimäärin | 4 089 |
Hyvinvointialalla maksetut keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat, uraporraspalkat ja kokonaisansiot
Löydät Excel-tiedostosta tietoa hyvinvointialalla maksetuista keskimääräisistä tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista. Hyvinvointialan tiedot ovat helmikuulta 2024.