Hyvinvointialan ammatit
Hyvinvointialan yleisimmät ammattinimikkeet 2023
Ammattinimike | lkm |
Sairaanhoitaja | 44 684 |
Lähihoitaja | 41 205 |
Ohjaaja | 6 088 |
Terveydenhoitaja | 5 087 |
Sosiaalityöntekijä | 4 523 |
Osastonsihteeri | 4 503 |
Laitoshoitaja | 4 501 |
Sosiaaliohjaaja | 4 263 |
Fysioterapeutti | 3 709 |
Erikoislääkäri | 3 472 |
Terveyskeskuslääkäri | 3 156 |
Hoitaja | 3 130 |
Hammashoitaja | 3 077 |
Erikoistuva lääkäri | 2 873 |
Laboratoriohoitaja | 2 457 |
Palomies | 2 401 |
Röntgenhoitaja | 2 223 |
Perushoitaja | 2 129 |
Hoiva-avustaja | 2 014 |
Psykologi | 1 988 |
Lähde: Tilastokeskus, Paikallishallinnon palkat 2023.