Personalstatistik inom kommunsektorn
I kommunsektorn arbetade sammanlagt 218 600 personer år 2023.
Dessutom hade cirka 8 500 personer arbets- eller tjänstledighet utan lön. I siffrorna ingår inte timlärare i bisyssla.
Uppgifterna om kommunsektorn omfattar alla kommuner och samkommuner på fastlandet.
Personalen inom kommunsektorn 2023
Av personalen | |
Heltidsanställda | 190 400 |
Deltidsanställda | 27 900 |
Anställda i bisyssla | 300 |
Kvinnornas andel av hela personalen | 76 % |
Kvinnornas andel av månadsavlönade | 77 % |
Kvinnornas andel av timavlönade | 16 % |
Tjänsteinnehavare | 36 % |
Arbetstagare | 64 % |
I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande | 72 % |
Månadsavlönade | 214 500 |
Timavlönade | 4 100 |
Totalt | 218 600 |
Källa: Statistikcentralens, Löner inom lokalförvaltningen 2023.
Personalstyrkans utveckling
Personalstyrkan var som störst 2023 då 445 400 personer arbetade inom kommunsektorn. Personalstyrkan har ökat med cirka 26 000 anställda sedan 2017.
Källa: Statistikcentralens, Löner inom lokalförvaltningen 2023.
Personalen efter landskap 2023
Personalen efter landskap 2023 | |
Nyland | 61 000 |
Egentliga Finland | 21 800 |
Satakunta | 10 100 |
Egentliga Tavastland | 6 700 |
Birkaland | 19 100 |
Päijänne-Tavastland | 7 500 |
Kymmenedalen | 6 600 |
Södra-Karelen | 5 300 |
Södra-Savolax | 7 300 |
Norra-Savolax | 12 200 |
Norra-Karelen | 8 100 |
Mellerst Finland | 11 500 |
Södra-Österbotten | 9 500 |
Österbotten | 8 000 |
Mellersta Österbotten | 4 000 |
Norra-Österbotten | 17 000 |
Kajanaland | 3 600 |
Lappland | 7 600 |
Källa: Statistikcentralens, Löner inom lokalförvaltningen 2023.
