Lönestatistik för kommunsektorn
Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2024, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 753 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2024.
I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för över 1 000 yrkesbeteckningar.
Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.
| Lukumäärä | Naisten osuus, % | Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo | Kokonaisansio, keskiarvo | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | 139 | 96 % | 2 336 | 2 540 |
| Aikuislukion lehtori | 48 | 77 % | 3 680 | 5 360 |
| Aineenopettaja | 117 | 77 % | 3 243 | 4 185 |
| Aineopettaja | 12 | 92 % | 3 205 | 4 265 |
| Ala-asteen koulun rehtori | 17 | 59 % | 4 494 | 5 587 |
| Aluearkkitehti | 12 | 83 % | 4 780 | 5 364 |
| Aluekehitysasiantuntija | 32 | 66 % | 4 334 | 4 745 |
| Aluekoordinaattori | 24 | 79 % | 3 725 | 4 133 |
| Aluepäällikkö | 28 | 61 % | 4 679 | 5 690 |
| Aluevastaava | 20 | 30 % | 3 694 | 4 403 |
| Amanuenssi | 79 | 87 % | 2 982 | 3 238 |
| Ammatillinen ohjaaja | 351 | 53 % | 2 543 | 2 741 |
| Ammatinohjaaja | 122 | 41 % | 2 729 | 3 110 |
| Ammattikoulun lehtori | 57 | 46 % | 4 624 | 5 038 |
| Ammattimies | 142 | 6 % | 2 628 | 3 231 |
| Ammattiohjaaja | 81 | 64 % | 2 667 | 2 868 |
| Ammattityöntekijä | 60 | 32 % | 2 322 | 2 619 |
| Apulaisjohtaja | 23 | 96 % | 3 423 | 3 969 |
| Apulaisjohtaja (päiväkoti) | 73 | 97 % | 3 223 | 3 631 |
| Apulaisrakennustarkastaja | 13 | 54 % | 3 575 | 4 123 |
| Apulaisrehtori | 426 | 67 % | 5 310 | 6 206 |
| Arkeologi | 18 | 33 % | 3 102 | 3 301 |
| Arkistonhoitaja | 20 | 80 % | 2 614 | 2 899 |
| Arkistosihteeri | 47 | 72 % | 2 720 | 3 021 |
| Arkkitehti | 120 | 57 % | 4 325 | 4 916 |
| Asemakaava-arkkitehti | 38 | 63 % | 4 445 | 5 018 |
| Asemakaavapäällikkö | 12 | 67 % | 5 603 | 6 356 |
| Asemanhoitaja | 55 | 36 % | 2 486 | 3 231 |
| Asentaja | 15 | 7 % | 2 533 | 3 191 |
| Asiakasmaksusihteeri | 17 | 94 % | 2 708 | 3 016 |
| Asiakasneuvoja | 141 | 84 % | 2 660 | 3 067 |
| Asiakasohjaaja | 11 | 73 % | 2 698 | 2 805 |
| Asiakaspalvelija | 118 | 77 % | 2 307 | 2 768 |
| Asiakaspalveluneuvoja | 16 | 88 % | 2 533 | 2 870 |
| Asiakaspalvelupäällikkö | 34 | 71 % | 4 004 | 4 589 |
| Asiakaspalvelusihteeri | 120 | 93 % | 2 655 | 2 962 |
| Asiakaspalveluvastaava | 28 | 93 % | 2 803 | 3 244 |
| Asiakaspäällikkö | 13 | 62 % | 4 086 | 4 882 |
| Asiakassihteeri | 17 | 100 % | 2 566 | 2 827 |
| Asiakasvastaava | 26 | 85 % | 3 502 | 3 850 |
| Asiakirjahallinnon suunnittelija | 21 | 76 % | 3 520 | 3 899 |
| Asiakkuuspäällikkö | 45 | 67 % | 4 733 | 5 237 |
| Asiakkuusvastaava | 40 | 75 % | 3 650 | 3 996 |
| Asianhallintapäällikkö | 15 | 93 % | 4 208 | 4 631 |
| Asianhallintasihteeri | 79 | 92 % | 2 772 | 3 093 |
| Asiantuntija | 337 | 71 % | 3 761 | 4 083 |
| Assistentti | 99 | 89 % | 2 639 | 2 964 |
| Asumisneuvoja | 16 | 88 % | 2 964 | 3 238 |
| Asuntolanohjaaja | 17 | 65 % | 2 462 | 3 218 |
| Asuntolaohjaaja | 53 | 55 % | 2 506 | 2 987 |
| Asuntosihteeri | 42 | 86 % | 2 983 | 3 365 |
| Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä | 43 | 88 % | 2 192 | 2 443 |
| Ateriapalvelutyöntekijä | 31 | 90 % | 2 123 | 2 347 |
| Ateriapalveluvastaava | 53 | 100 % | 2 298 | 2 626 |
| Atk-suunnittelija | 16 | 6 % | 3 243 | 3 669 |
| Atk-tukihenkilö | 33 | 12 % | 2 694 | 2 888 |
| Aulapalveluvastaava | 13 | 69 % | 2 624 | 3 147 |
| Automaatioasentaja | 18 | 0 % | 2 735 | 3 695 |
| Automaatioinsinööri | 11 | 0 % | 3 839 | 4 683 |
| Autonasentaja | 12 | 0 % | 2 521 | 2 846 |
| Autonkuljettaja | 52 | 4 % | 2 461 | 2 961 |
| Avustaja | 590 | 90 % | 2 132 | 2 238 |
| B | ||||
| Biologian ja maantieteen lehtori | 67 | 63 % | 3 339 | 4 565 |
| C | ||||
| Controller | 152 | 73 % | 4 229 | 4 730 |
| D | ||||
| Data-analyytikko | 13 | 54 % | 4 055 | 4 613 |
| Dieettikokki | 58 | 97 % | 2 387 | 2 740 |
| Digitukihenkilö | 21 | 29 % | 2 535 | 2 684 |
| E | ||||
| Edunvalvontasihteeri | 13 | 100 % | 2 551 | 2 779 |
| Elinkeinojohtaja | 25 | 36 % | 6 468 | 6 997 |
| Elinkeinopäällikkö | 29 | 38 % | 4 718 | 5 180 |
| Elintarviketarkastaja | 72 | 85 % | 3 889 | 4 353 |
| Elinvoimajohtaja | 30 | 57 % | 7 211 | 7 660 |
| Elinvoimapäällikkö | 17 | 59 % | 4 813 | 5 155 |
| Eläinlääkäri | 76 | 88 % | 3 280 | 4 596 |
| Eläintenhoitaja | 49 | 100 % | 2 369 | 2 731 |
| Emäntä | 29 | 97 % | 2 581 | 2 931 |
| Energia-asiantuntija | 24 | 54 % | 3 780 | 4 191 |
| Englannin- ja ruotsinkielen lehtori | 97 | 90 % | 3 257 | 4 379 |
| Englanninkielen lehtori | 110 | 84 % | 3 284 | 4 618 |
| Ensiviulun soittaja | 30 | 73 % | 3 010 | 3 415 |
| Erikoisammattimies | 117 | 3 % | 2 550 | 3 383 |
| Erikoiskirjastonhoitaja | 99 | 84 % | 3 069 | 3 452 |
| Erikoiskirjastovirkailija | 240 | 69 % | 2 676 | 3 066 |
| Erikoisopettaja | 38 | 95 % | 3 221 | 4 025 |
| Erikoissuunnittelija | 63 | 52 % | 3 842 | 4 311 |
| Erikoistutkija | 14 | 29 % | 4 451 | 5 136 |
| Erityisasiantuntija | 252 | 67 % | 4 292 | 4 797 |
| Erityisavustaja | 643 | 91 % | 2 203 | 2 337 |
| Erityiskasvatuksen päivähoitaja | 19 | 100 % | 2 487 | 2 753 |
| Erityiskoulun rehtori | 15 | 73 % | 5 006 | 6 126 |
| Erityiskoulunkäynninohjaaja | 295 | 82 % | 2 520 | 2 705 |
| Erityislastentarhan opettaja | 36 | 100 % | 3 139 | 3 577 |
| Erityisliikunnanohjaaja | 32 | 78 % | 2 627 | 2 920 |
| Erityisluokan tuntiopettaja | 24 | 75 % | 2 814 | 3 613 |
| Erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus) | 34 | 88 % | 3 246 | 4 715 |
| Erityisluokanopettaja (mukautettu opetus) | 73 | 81 % | 3 262 | 4 716 |
| Erityisluokanopettaja | 3 663 | 82 % | 3 289 | 4 492 |
| Erityisluokanopettaja | 89 | 89 % | 3 280 | 4 406 |
| Erityisluokanopettaja/erityisopettaja | 492 | 88 % | 3 241 | 4 283 |
| Erityisnuoriso-ohjaaja | 15 | 60 % | 2 665 | 2 847 |
| Erityisnuorisotyöntekijä | 98 | 71 % | 2 747 | 3 046 |
| Erityisohjaaja | 79 | 89 % | 2 406 | 2 624 |
| Erityisopettaja | 155 | 91 % | 4 040 | 4 631 |
| Erityisopettaja (ammattikoulussa) | 14 | 79 % | 4 534 | 4 652 |
| Erityisopettaja (laaja-alainen) | 39 | 92 % | 3 470 | 4 381 |
| Erityisopettaja (muu kuin peruskoulussa) | 230 | 88 % | 3 866 | 4 680 |
| Erityisopettaja (peruskoulussa) | 2 284 | 91 % | 3 390 | 4 363 |
| Erityisopettaja (perusopetus) | 25 | 96 % | 3 285 | 4 135 |
| Erityisopetuksen tuntiopettaja | 14 | 93 % | 3 208 | 3 716 |
| Erityisryhmien liikunnanohjaaja | 15 | 93 % | 2 613 | 2 961 |
| Erityissuunnittelija | 238 | 78 % | 4 211 | 4 718 |
| Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 44 | 100 % | 2 437 | 2 693 |
| Esikoulunopettaja | 53 | 98 % | 2 634 | 3 378 |
| Esiluokan opettaja | 96 | 97 % | 2 645 | 3 627 |
| Esiluokanopettaja | 23 | 91 % | 2 607 | 3 561 |
| Etsivä nuorisotyöntekijä | 313 | 77 % | 2 699 | 2 923 |
| F | ||||
| Fysiikan ja kemian lehtori | 14 | 71 % | 3 314 | 5 181 |
| G | ||||
| Graafinen suunnittelija | 36 | 67 % | 3 087 | 3 484 |
| H | ||||
| Hallimestari | 28 | 11 % | 2 738 | 3 890 |
| Hallinhoitaja | 13 | 0 % | 2 206 | 3 308 |
| Hallinnollinen päiväkodin johtaja | 30 | 97 % | 3 801 | 4 295 |
| Hallinnon asiantuntija | 26 | 85 % | 3 579 | 4 008 |
| Hallinnon sihteeri | 19 | 95 % | 2 716 | 3 021 |
| Hallinnon suunnittelija | 29 | 79 % | 3 407 | 3 694 |
| Hallinto- ja talousjohtaja | 16 | 38 % | 6 394 | 6 861 |
| Hallintoasiantuntija | 49 | 92 % | 3 494 | 4 019 |
| Hallintoassistentti | 195 | 92 % | 2 640 | 2 928 |
| Hallintojohtaja | 177 | 68 % | 6 393 | 6 880 |
| Hallintokoordinaattori | 17 | 100 % | 3 301 | 3 721 |
| Hallintopalvelusihteeri | 22 | 95 % | 2 721 | 3 067 |
| Hallintopäällikkö | 99 | 74 % | 5 115 | 5 687 |
| Hallintosihteeri | 375 | 97 % | 2 911 | 3 272 |
| Hallintosuunnittelija | 23 | 87 % | 3 498 | 3 867 |
| Hankeasiantuntija | 21 | 71 % | 3 760 | 4 147 |
| Hankejohtaja | 22 | 45 % | 5 727 | 6 123 |
| Hankekehityspäällikkö | 15 | 47 % | 5 050 | 5 926 |
| Hankekoordinaattori | 155 | 82 % | 3 239 | 3 425 |
| Hankepäällikkö | 81 | 56 % | 4 545 | 5 181 |
| Hankesihteeri | 11 | 100 % | 2 921 | 3 177 |
| Hankesuunnittelija | 25 | 64 % | 3 671 | 4 053 |
| Hanketyöntekijä | 121 | 71 % | 2 904 | 2 995 |
| Hankinta-asiantuntija | 120 | 69 % | 3 677 | 4 021 |
| Hankintalakimies | 10 | 60 % | 4 929 | 5 379 |
| Hankintapäällikkö | 45 | 69 % | 5 029 | 5 569 |
| Hankintasihteeri | 11 | 73 % | 2 781 | 3 044 |
| Hankintasuunnittelija | 23 | 65 % | 3 730 | 4 102 |
| Harrasteohjaaja | 37 | 62 % | 2 408 | 2 644 |
| Henkilökohtainen avustaja | 116 | 91 % | 2 268 | 2 438 |
| Henkilöstöasiantuntija | 107 | 98 % | 3 604 | 4 006 |
| Henkilöstöassistentti | 22 | 91 % | 2 724 | 2 996 |
| Henkilöstöjohtaja | 57 | 86 % | 7 210 | 7 774 |
| Henkilöstökoordinaattori | 16 | 88 % | 3 458 | 3 786 |
| Henkilöstön kehittämispäällikkö | 11 | 82 % | 5 003 | 5 569 |
| Henkilöstöpalvelusihteeri | 13 | 100 % | 2 599 | 2 902 |
| Henkilöstöpäällikkö | 83 | 87 % | 5 282 | 5 875 |
| Henkilöstösihteeri | 85 | 93 % | 3 015 | 3 373 |
| Henkilöstösuunnittelija | 60 | 93 % | 3 530 | 3 971 |
| Historian ja yhteiskuntaopin lehtori | 102 | 37 % | 3 339 | 4 538 |
| Hoitaja | 48 | 100 % | 2 482 | 2 712 |
| HR partner | 13 | 100 % | 4 668 | 5 312 |
| Hr-asiantuntija | 138 | 97 % | 3 828 | 4 279 |
| Hr-assistentti | 38 | 95 % | 2 735 | 3 038 |
| Hr-koordinaattori | 13 | 100 % | 3 298 | 3 579 |
| Hr-suunnittelija | 29 | 100 % | 3 360 | 3 680 |
| Huolto- ja korjausmies | 13 | 0 % | 2 317 | 2 771 |
| Huoltomestari | 22 | 0 % | 3 039 | 3 680 |
| Huoltomies | 120 | 3 % | 2 439 | 3 251 |
| Hygieenikkoeläinlääkäri | 19 | 89 % | 5 678 | 6 300 |
| Hyvinvointijohtaja | 48 | 69 % | 5 712 | 6 055 |
| Hyvinvointikoordinaattori | 83 | 92 % | 3 418 | 3 747 |
| Hyvinvointiohjaaja | 51 | 78 % | 2 748 | 3 001 |
| Hyvinvointipäällikkö | 33 | 82 % | 4 390 | 4 808 |
| I | ||||
| Ict-asiantuntija | 140 | 14 % | 3 491 | 3 876 |
| Ict-erityisasiantuntija | 19 | 21 % | 4 164 | 4 694 |
| Ict-palvelupäällikkö | 10 | 30 % | 4 949 | 5 496 |
| Ict-palveluvastaava | 36 | 25 % | 4 133 | 4 663 |
| Ict-projektipäällikkö | 35 | 20 % | 4 454 | 4 894 |
| Ict-päällikkö | 12 | 8 % | 4 799 | 5 433 |
| Ict-suunnittelija | 129 | 24 % | 3 477 | 3 852 |
| Ict-tukihenkilö | 96 | 14 % | 2 720 | 3 044 |
| Ii-viulun soittaja | 11 | 73 % | 2 958 | 3 419 |
| Iltalukion lehtori | 14 | 50 % | 3 414 | 5 623 |
| Iltapäivätoiminnanohjaaja | 73 | 95 % | 2 365 | 2 502 |
| Informaatikko | 179 | 83 % | 3 046 | 3 373 |
| Intendentti | 88 | 67 % | 3 633 | 4 024 |
| Isännöitsijä | 41 | 46 % | 3 394 | 3 881 |
| It-asiantuntija | 54 | 17 % | 3 205 | 3 556 |
| It-palveluvastaava | 20 | 20 % | 3 502 | 4 092 |
| It-päällikkö | 16 | 6 % | 5 343 | 6 560 |
| It-pääsuunnittelija | 31 | 32 % | 3 911 | 4 321 |
| It-suunnittelija | 83 | 14 % | 3 397 | 3 766 |
| It-tukihenkilö | 52 | 10 % | 2 786 | 2 967 |
| J | ||||
| Johdon assistentti | 102 | 99 % | 3 166 | 3 642 |
| Johdon sihteeri | 61 | 100 % | 3 030 | 3 457 |
| Johtaja | 41 | 44 % | 7 846 | 8 299 |
| Johtava arkkitehti | 12 | 58 % | 4 977 | 5 922 |
| Johtava asiantuntija | 92 | 61 % | 5 014 | 5 778 |
| Johtava kirjastopedagogi | 10 | 70 % | 3 192 | 3 746 |
| Johtava leikkipuisto-ohjaaja | 10 | 70 % | 3 801 | 4 855 |
| Johtava rakennustarkastaja | 44 | 27 % | 4 617 | 5 336 |
| Johtava ympäristötarkastaja | 11 | 73 % | 4 526 | 5 223 |
| Joukkoliikennepäällikkö | 11 | 55 % | 4 724 | 5 404 |
| Joukkoliikennesuunnittelija | 46 | 37 % | 3 752 | 4 259 |
| Joustavan perusopetuksen opettaja | 20 | 50 % | 3 329 | 4 736 |
| Juristi | 40 | 70 % | 5 096 | 5 635 |
| Järjestelmäasiantuntija | 119 | 23 % | 3 210 | 3 548 |
| Järjestelmäsuunnittelija | 41 | 49 % | 3 722 | 4 143 |
| Järjestelmätukihenkilö | 11 | 0 % | 2 772 | 2 949 |
| Järjestelmävastaava | 15 | 47 % | 4 069 | 4 731 |
| Järjestäjä | 15 | 20 % | 2 422 | 2 812 |
| K | ||||
| Kaavasuunnittelija | 122 | 63 % | 3 653 | 4 069 |
| Kaavavalmistelija | 18 | 72 % | 2 740 | 3 131 |
| Kaavoittaja | 39 | 49 % | 4 066 | 4 537 |
| Kaavoitusarkkitehti | 149 | 61 % | 4 164 | 4 681 |
| Kaavoitusassistentti | 16 | 94 % | 2 347 | 2 632 |
| Kaavoitusinsinööri | 41 | 61 % | 3 885 | 4 459 |
| Kaavoituspäällikkö | 32 | 66 % | 5 104 | 5 951 |
| Kaavoitussihteeri | 21 | 90 % | 2 714 | 3 135 |
| Kahvilanhoitaja | 21 | 95 % | 2 345 | 2 770 |
| Kalustonhoitaja | 31 | 0 % | 2 455 | 2 860 |
| Kalustonkunnostaja | 18 | 0 % | 2 401 | 2 773 |
| Kansainvälisten asioiden koordinaattori | 15 | 100 % | 3 506 | 3 882 |
| Kansainvälisten asioiden suunnittelija | 10 | 60 % | 3 784 | 4 401 |
| Kansalaisopiston apulaisrehtori | 10 | 60 % | 4 360 | 4 827 |
| Kansalaisopiston opettaja | 104 | 84 % | 3 095 | 3 710 |
| Kansalaisopiston rehtori | 55 | 62 % | 4 551 | 5 265 |
| Kansanopiston opettaja | 39 | 67 % | 3 624 | 3 967 |
| Kansliapäällikkö | 11 | 64 % | 8 288 | 9 098 |
| Kansliasihteeri | 15 | 93 % | 2 966 | 3 429 |
| Kanslisti | 85 | 94 % | 2 568 | 2 912 |
| Karjanhoitaja | 20 | 85 % | 2 429 | 3 024 |
| Kartoittaja | 255 | 23 % | 2 666 | 3 016 |
| Karttatietokäsittelijä | 16 | 50 % | 2 509 | 2 733 |
| Kassanhoitaja | 18 | 100 % | 2 303 | 2 909 |
| Kasvatusohjaaja | 65 | 83 % | 2 654 | 2 944 |
| Kasvun ja oppimisen ohjaaja | 81 | 80 % | 2 356 | 2 539 |
| Katuinsinööri | 16 | 25 % | 3 951 | 4 493 |
| Katujen kunnossapitotyöntekijä | 13 | 8 % | 2 725 | 2 968 |
| Katumestari | 30 | 17 % | 3 355 | 4 178 |
| Katupäällikkö | 10 | 20 % | 4 444 | 5 500 |
| Katutarkastaja | 14 | 21 % | 2 981 | 3 465 |
| Kaupunginarkkitehti | 26 | 62 % | 5 196 | 6 056 |
| Kaupunginasiamies | 14 | 57 % | 5 766 | 6 499 |
| Kaupungineläinlääkäri | 114 | 82 % | 3 604 | 4 866 |
| Kaupungingeodeetti | 36 | 31 % | 5 440 | 6 264 |
| Kaupungininsinööri | 24 | 17 % | 5 710 | 6 514 |
| Kaupunginjohtaja | 99 | 33 % | 10 935 | 11 289 |
| Kaupunginjohtajan sihteeri | 11 | 100 % | 3 435 | 3 980 |
| Kaupunginlakimies | 25 | 44 % | 5 853 | 6 497 |
| Kaupunginpuutarhuri | 39 | 67 % | 3 937 | 4 534 |
| Kaupunginsihteeri | 19 | 79 % | 6 051 | 6 892 |
| Kaupunkikehitysjohtaja | 13 | 23 % | 7 560 | 8 029 |
| Kaupunkitarkastaja | 17 | 71 % | 4 681 | 5 163 |
| Kausityöntekijä | 39 | 33 % | 2 110 | 2 136 |
| Kehittäjäopettaja | 11 | 45 % | 4 126 | 4 562 |
| Kehittämisasiantuntija | 61 | 77 % | 4 084 | 4 517 |
| Kehittämisinsinööri | 23 | 57 % | 4 074 | 4 900 |
| Kehittämisjohtaja | 14 | 36 % | 6 610 | 7 162 |
| Kehittämiskoordinaattori | 40 | 98 % | 3 691 | 4 089 |
| Kehittämispäällikkö | 202 | 67 % | 4 924 | 5 540 |
| Kehitysasiantuntija | 13 | 38 % | 3 931 | 4 898 |
| Kehitysinsinööri | 19 | 42 % | 3 725 | 4 276 |
| Kehitysjohtaja | 32 | 44 % | 6 491 | 6 990 |
| Kehityspäällikkö | 75 | 57 % | 4 768 | 5 511 |
| Keittiöapulainen | 154 | 86 % | 2 170 | 2 366 |
| Keittiöapulainen-siivooja | 37 | 95 % | 2 165 | 2 371 |
| Keittiömestari | 12 | 33 % | 2 653 | 2 931 |
| Keittiöpäällikkö | 20 | 80 % | 2 847 | 3 361 |
| Keittäjä | 157 | 93 % | 2 288 | 2 568 |
| Keittäjä-siivooja | 26 | 100 % | 2 288 | 2 596 |
| Kenttämestari | 32 | 6 % | 2 578 | 3 200 |
| Kentänhoitaja | 37 | 0 % | 2 315 | 2 702 |
| Kerho-ohjaaja | 128 | 65 % | 2 401 | 2 647 |
| Kielenkääntäjä | 56 | 88 % | 3 351 | 3 617 |
| Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja | 71 | 86 % | 3 082 | 3 644 |
| Kieltenopettaja | 47 | 91 % | 3 426 | 4 442 |
| Kiertävä lastenhoitaja | 85 | 94 % | 2 519 | 2 718 |
| Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett | 29 | 97 % | 3 614 | 4 201 |
| Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 55 | 91 % | 2 456 | 2 705 |
| Kiinteistöassistentti | 11 | 91 % | 2 713 | 3 038 |
| Kiinteistöhuoltaja | 16 | 6 % | 2 401 | 3 360 |
| Kiinteistöinsinööri | 29 | 41 % | 4 302 | 4 999 |
| Kiinteistöjohtaja | 10 | 20 % | 6 719 | 7 231 |
| Kiinteistömanageri | 24 | 13 % | 3 845 | 4 324 |
| Kiinteistömestari | 19 | 5 % | 3 540 | 3 988 |
| Kiinteistön ylläpitoinsinööri | 14 | 7 % | 3 998 | 4 445 |
| Kiinteistönhoitaja | 1 432 | 3 % | 2 364 | 3 007 |
| Kiinteistönhuoltaja | 18 | 6 % | 2 297 | 2 573 |
| Kiinteistöpäällikkö | 106 | 17 % | 4 379 | 5 093 |
| Kiinteistörekisterinhoitaja | 29 | 93 % | 2 772 | 3 206 |
| Kiinteistösihteeri | 56 | 93 % | 2 673 | 3 039 |
| Kiinteistötyönjohtaja | 37 | 0 % | 3 083 | 4 084 |
| Kiinteistötyöntekijä | 44 | 16 % | 2 315 | 2 610 |
| Kiinteistövahtimestari | 17 | 24 % | 2 320 | 2 606 |
| Kirjaaja | 14 | 79 % | 2 574 | 2 909 |
| Kirjanpitopäällikkö | 19 | 89 % | 4 271 | 4 878 |
| Kirjanpitäjä | 142 | 97 % | 2 879 | 3 232 |
| Kirjastoapulainen | 54 | 67 % | 2 118 | 2 233 |
| Kirjastoautonkuljettaja | 17 | 18 % | 2 425 | 2 677 |
| Kirjastoautonkuljettaja-virkailija | 59 | 14 % | 2 533 | 2 731 |
| Kirjastoavustaja | 118 | 65 % | 2 147 | 2 377 |
| Kirjaston johtaja | 78 | 90 % | 3 604 | 4 022 |
| Kirjastoneuvoja | 100 | 60 % | 2 457 | 2 816 |
| Kirjastonhoitaja | 732 | 86 % | 2 834 | 3 117 |
| Kirjastonjohtaja | 19 | 89 % | 3 382 | 3 681 |
| Kirjastopalvelujohtaja | 13 | 92 % | 5 042 | 5 610 |
| Kirjastopalvelupäällikkö | 15 | 80 % | 4 035 | 4 560 |
| Kirjastopedagogi | 85 | 81 % | 3 019 | 3 440 |
| Kirjastosihteeri | 43 | 91 % | 2 574 | 2 837 |
| Kirjastotoimenjohtaja | 64 | 86 % | 3 672 | 4 043 |
| Kirjastovirkailija | 1 547 | 81 % | 2 455 | 2 687 |
| Kirjastovirkailija-kuljettaja | 24 | 21 % | 2 480 | 2 706 |
| Kirvesmies | 82 | 1 % | 2 432 | 2 932 |
| Kirvesmies (poistunut) | 23 | 0 % | 2 520 | 2 933 |
| Klinikkaeläinhoitaja | 16 | 100 % | 2 334 | 2 627 |
| Kokki | 846 | 82 % | 2 301 | 2 660 |
| Kolmiperhehoitaja | 11 | 91 % | 2 189 | 2 443 |
| Koneasentaja | 34 | 0 % | 2 893 | 3 913 |
| Koneenkuljettaja | 32 | 0 % | 2 351 | 2 784 |
| Konserttimestari | 24 | 33 % | 3 753 | 4 377 |
| Konservaattori | 40 | 90 % | 2 647 | 2 847 |
| Konservatorion lehtori | 36 | 53 % | 2 935 | 3 742 |
| Konsultoiva erityisopettaja | 16 | 88 % | 3 599 | 4 155 |
| Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett. | 48 | 100 % | 3 315 | 3 705 |
| Koordinaattori | 344 | 84 % | 3 206 | 3 521 |
| Kotitalouden lehtori | 101 | 99 % | 3 287 | 4 472 |
| Kotouttamisohjaaja | 34 | 74 % | 2 776 | 2 915 |
| Kotoutumisen ohjaaja | 13 | 85 % | 2 999 | 3 146 |
| Kotoutumisohjaaja | 60 | 77 % | 2 835 | 3 011 |
| Kouluhuoltaja | 14 | 100 % | 2 183 | 2 419 |
| Kouluisäntä | 26 | 12 % | 2 348 | 2 543 |
| Koulun johtaja | 12 | 42 % | 4 213 | 5 696 |
| Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. | 74 | 85 % | 2 278 | 2 551 |
| Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. | 119 | 90 % | 2 374 | 2 685 |
| Koulunkäynnin- iltapäivätoiminnanohjaaja | 29 | 79 % | 2 257 | 2 397 |
| Koulunkäynnin ohjaaja | 874 | 89 % | 2 325 | 2 545 |
| Koulunkäynninohjaaja | 12 640 | 86 % | 2 345 | 2 571 |
| Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. | 46 | 96 % | 2 300 | 2 450 |
| Koulunkäyntiavustaja | 410 | 84 % | 2 319 | 2 532 |
| Koulunkäyntiohjaaja | 1 178 | 88 % | 2 308 | 2 576 |
| Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj. | 33 | 94 % | 2 315 | 2 551 |
| Koulunuorisotyöntekijä | 100 | 82 % | 2 537 | 2 743 |
| Koulusihteeri | 926 | 99 % | 2 593 | 2 862 |
| Kouluttaja | 43 | 37 % | 3 655 | 4 178 |
| Koulutusassistentti | 31 | 100 % | 2 860 | 3 110 |
| Koulutusjohtaja | 27 | 48 % | 6 303 | 6 757 |
| Koulutuskoordinaattori | 23 | 91 % | 3 418 | 3 658 |
| Koulutusohjaaja | 40 | 80 % | 2 701 | 2 971 |
| Koulutuspäällikkö | 284 | 63 % | 5 323 | 5 908 |
| Koulutussihteeri | 57 | 100 % | 2 783 | 3 109 |
| Koulutussuunnittelija | 177 | 87 % | 3 425 | 3 740 |
| Koulutustarkastaja | 10 | 60 % | 3 830 | 4 196 |
| Koulutyöntekijä | 69 | 90 % | 2 125 | 2 288 |
| Kouluvalmentaja | 219 | 76 % | 2 732 | 2 880 |
| Kouluyhteisöohjaaja | 14 | 79 % | 2 652 | 2 799 |
| Kuljettaja | 14 | 7 % | 2 286 | 2 805 |
| Kuljetuskoordinaattori | 20 | 70 % | 3 206 | 3 603 |
| Kuljetussuunnittelija | 23 | 65 % | 3 212 | 3 549 |
| Kulttuurijohtaja | 12 | 67 % | 6 329 | 7 147 |
| Kulttuurikoordinaattori | 22 | 59 % | 2 923 | 3 187 |
| Kulttuuriohjaaja | 40 | 73 % | 2 575 | 2 804 |
| Kulttuuripäällikkö | 19 | 79 % | 4 332 | 4 854 |
| Kulttuurisihteeri | 23 | 96 % | 3 136 | 3 505 |
| Kulttuurisuunnittelija | 23 | 96 % | 2 990 | 3 237 |
| Kulttuurituottaja | 157 | 78 % | 3 035 | 3 344 |
| Kunnallistekniikan päällikkö | 11 | 18 % | 4 394 | 5 066 |
| Kunnallistekniikan työntekijä | 53 | 4 % | 2 373 | 2 832 |
| Kunnaneläinlääkäri | 150 | 95 % | 3 286 | 4 827 |
| Kunnanjohtaja | 182 | 32 % | 8 066 | 8 291 |
| Kunnanrakennusmestari | 14 | 0 % | 3 808 | 4 614 |
| Kunnossapitoinsinööri | 37 | 30 % | 3 703 | 4 470 |
| Kunnossapitomestari | 31 | 3 % | 3 500 | 4 916 |
| Kunnossapitopäällikkö | 40 | 18 % | 4 309 | 5 237 |
| Kunnossapitotyönjohtaja | 16 | 25 % | 3 125 | 3 492 |
| Kunnossapitotyöntekijä | 218 | 5 % | 2 388 | 2 884 |
| Kuntatekniikan päällikkö | 24 | 25 % | 4 348 | 4 980 |
| Kuntayhtymän johtaja | 15 | 27 % | 9 901 | 10 428 |
| Kuorma-autonkuljettaja | 18 | 11 % | 2 354 | 2 881 |
| Kuraattori | 11 | 100 % | 3 303 | 3 521 |
