Suomeksi

Lönestatistik

Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2022, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 540 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2022.

I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för nästan 1 500 yrkesbeteckningar. 

Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Ä
  Lukumäärä Naisten osuus, % Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo Kokonaisansio, keskiarvo
A        
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 100 95 2 142 2 331
Aikuislukion lehtori 18 83 3 310 5 074
Aineenopettaja 94 84 3 042 3 802
Ajojärjestelijä 13 31 2 608 3 248
Ala-asteen koulun rehtori 23 57 4 693 5 633
Aluearkkitehti 15 73 4 299 4 801
Alue-esimies 11 91 3 150 3 555
Aluekehitysasiantuntija 33 67 3 968 4 369
Aluekehitysjohtaja 10 50 6 233 6 668
Aluekoordinaattori 29 86 3 273 3 551
Aluepalomestari 13 8 3 600 4 225
Aluepalopäällikkö 11 0 4 001 5 508
Aluepäällikkö 52 79 4 345 4 972
Aluevastaava 14 36 3 214 3 915
Amanuenssi 291 64 2 612 2 780
Ammatillinen ohjaaja 303 51 2 367 2 570
Ammatillinen tukihenkilö 16 63 2 698 2 922
Ammatinohjaaja 114 43 2 498 2 850
Ammattiaineiden opettaja 14 57 3 334 3 507
Ammattikoulun lehtori 59 54 4 374 4 638
Ammattimies 284 2 2 313 2 996
Ammattiohjaaja 86 66 2 410 2 592
Ammattityöntekijä 55 35 1 999 2 225
Analyytikko 12 50 3 709 3 900
Apuhoitaja 16 100 2 270 3 017
Apulaisesimies 20 100 2 965 3 263
Apulaisjohtaja (päiväkoti) 45 93 2 916 3 260
Apulaisosastonhoitaja 1 261 93 3 018 3 843
Apulaisosastonhoitaja, sairaalassa 242 92 2 997 3 855
Apulaispalopäällikkö 13 8 3 331 4 746
Apulaispalveluesimies 16 100 3 025 3 329
Apulaisrakennustarkastaja 11 55 3 313 4 001
Apulaisrehtori 383 64 4 899 5 687
Apulaisylifyysikko 16 38 5 746 6 847
Apulaisylihammaslääkäri 27 74 5 919 7 589
Apulaisylilääkäri 749 64 6 613 10 204
Apuohjaaja 119 45 1 964 1 998
Apuvälinealan asiantuntija 24 83 2 704 2 924
Apuvälineasiantuntija 32 72 2 725 2 948
Apuvälinehuoltaja 15 73 2 191 2 388
Apuvälinemekaanikko 19 0 2 307 2 655
Apuvälineneuvoja 23 74 2 691 2 843
Apuvälineteknikko 12 75 2 530 2 659
Arkeologi 13 23 2 816 3 054
Arkistointisihteeri 27 81 2 361 2 620
Arkistonhoitaja 54 81 2 380 2 613
Arkistonsihteeri 23 74 2 264 2 421
Arkistosihteeri 90 80 2 447 2 685
Arkistotyöntekijä 22 64 2 164 2 309
Arkkitehti 114 61 3 992 4 516
Asemakaava-arkkitehti 37 70 4 019 4 523
Asemakaavapäällikkö 10 50 5 332 5 962
Asemamestari 56 4 2 938 4 199
Asemanhoitaja 56 39 2 315 2 895
Asentaja 66 3 2 346 2 911
Asiakasmaksusihteeri 100 92 2 457 2 697
Asiakasneuvoja 163 83 2 399 2 744
Asiakasohjaaja 468 97 2 814 3 049
Asiakasopas 22 45 2 171 2 546
Asiakaspalvelija 113 78 2 134 2 528
Asiakaspalveluneuvoja 27 89 2 363 2 713
Asiakaspalvelupäällikkö 45 69 3 829 4 351
Asiakaspalvelusihteeri 148 93 2 415 2 650
Asiakaspalveluvastaava 21 90 2 727 3 155
Asiakaspäällikkö 16 69 3 609 4 027
Asiakassihteeri 70 99 2 449 2 687
Asiakastukihenkilö 51 76 2 837 3 270
Asiakasvastaava 67 90 3 333 3 663
Asiakirjahallinnon asiantuntija 11 73 2 835 3 168
Asiakirjahallinnon suunnittelija 26 77 3 366 3 650
Asiakirjahallintosihteeri 29 93 2 353 2 582
Asiakkuuspäällikkö 73 66 4 513 5 010
Asiakkuusvastaava 50 82 3 380 3 688
Asianhallintapäällikkö 17 76 4 067 4 423
Asianhallintasihteeri 84 92 2 561 2 789
Asiantuntija 511 75 3 578 3 869
Asiantuntijahoitaja 126 89 3 001 3 490
Asiantuntijakätilö 12 100 2 894 3 513
Asiantuntijasairaanhoitaja 107 92 2 900 3 407
Askartelunohjaaja 40 95 2 368 2 606
Assistentti 194 90 2 400 2 608
Asumisavustaja 16 69 1 992 2 215
Asumisen ohjaaja 407 81 2 378 3 354
Asumisenohjaaja 103 86 2 310 3 172
Asumisneuvoja 39 90 2 740 2 968
Asumisohjaaja 92 91 2 418 3 142
Asumispalveluesimies 15 100 3 307 3 664
Asumispalveluiden esimies 18 94 3 426 3 887
Asumispalvelujen esimies 27 100 3 294 3 714
Asumispalvelujen ohjaaja 30 77 2 797 3 227
Asumispalvelujen päällikkö 13 85 3 916 4 268
Asumisyksikön esimies 23 96 3 238 3 761
Asuntolanohjaaja 22 59 2 306 2 971
Asuntolaohjaaja 48 58 2 266 2 717
Asuntosihteeri 53 85 2 639 2 938
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä 35 94 2 053 2 276
Ateriapalveluesimies 10 90 2 808 3 212
Ateriapalveluvastaava 42 98 2 083 2 345
Atk-suunnittelija 41 12 3 023 3 370
Atk-tukihenkilö 73 16 2 459 2 636
Atk-vastaava 13 8 2 847 3 108
Audionomi 130 98 2 788 3 176
Automaatioasentaja 20 0 2 473 3 132
Automaatioinsinööri 11 0 3 515 4 364
Autonasentaja 22 0 2 299 2 568
Autonkuljettaja 179 11 2 137 2 426
Avohoidon erikoislääkäri 67 76 5 424 7 265
Avopalveluohjaaja 10 80 2 923 3 289
Avustaja 624 86 1 995 2 171
Avustaja päivähoidossa 31 97 2 042 2 124
Avustava ohjaaja 63 56 2 018 2 379
B        
Bioanalyytikko 19 84 2 625 2 780
Biologian ja maantieteen lehtori 70 64 3 114 4 270
C        
Controller 224 73 4 050 4 502
D        
Data-analyytikko 15 47 4 054 4 478
Diabeteshoitaja 23 100 2 784 3 044
Dieettikokki 60 95 2 191 2 567
Digikoordinaattori 12 75 3 334 3 626
E        
Edunvalvontasihteeri 13 100 2 429 2 644
Elinkeinoasiamies 12 17 3 975 4 396
Elinkeinojohtaja 26 38 6 069 6 403
Elinkeinopäällikkö 18 39 4 528 4 930
Elintarviketarkastaja 44 84 3 497 3 868
Elinvoimajohtaja 26 58 6 350 6 753
Eläinlääkäri 84 81 3 050 4 094
Eläintenhoitaja 40 100 2 223 2 479
Emäntä 45 98 2 376 2 687
Energia-asiantuntija 22 50 3 422 3 724
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori 110 91 3 071 4 012
Englannin- ja saksankielen lehtori 11 82 3 254 4 425
Englanninkielen lehtori 110 85 3 098 4 226
Ensihoidon kenttäohtaja 29 10 3 292 4 845
Ensihoitaja 1 260 45 2 708 3 823
Ensihoitaja, amk 39 69 2 616 4 504
Ensihoitaja, hoitotaso 676 50 2 730 3 947
Ensihoitaja, perustaso 537 50 2 424 3 480
Ensihoitoesimies 50 32 2 995 3 861
Ensihoitomestari 25 24 3 537 4 276
Ensihoitopäällikkö 26 15 4 485 5 279
Ensiviulun soittaja 30 67 2 799 3 321
Erikoisammattihenkilö 30 13 2 545 2 853
Erikoisammattimies 243 3 2 372 2 978
Erikoishammaslääkäri 257 75 5 518 8 140
Erikoiskirjastonhoitaja 99 87 2 810 3 098
Erikoiskirjastovirkailija 216 73 2 455 2 746
Erikoislääkäri 3 272 62 5 842 9 815
Erikoisohjaaja, taso 1 22 91 2 623 3 090
Erikoisohjaaja, taso 2 19 95 2 771 3 462
Erikoisopettaja 30 93 3 063 4 091
Erikoissairaanhoitaja 105 83 2 774 3 244
Erikoissuunnittelija 148 73 3 829 4 263
Erikoistutkija 28 43 3 937 4 326
Erikoistuva fyysikko 33 52 3 654 3 810
Erikoistuva hammaslääkäri 82 72 4 117 5 336
Erikoistuva lääkäri 2 947 60 4 249 6 824
Erityisasiantuntija 326 74 4 044 4 433
Erityisavustaja 796 92 2 041 2 166
Erityiskasvatuksen päivähoitaja 25 100 2 235 2 383
Erityiskoulun rehtori 20 70 4 792 5 894
Erityiskoulunkäyntiavustaja 171 86 2 297 2 431
Erityislastentarhan opettaja 49 100 2 901 3 229
Erityisliikunnanohjaaja 33 85 2 417 2 662
Erityisluokanopett., harjaantumisopetus 45 93 3 051 4 425
Erityisluokanopett., mukautettu opetus 87 79 3 063 4 345
Erityisluokanopett., sopeutumatt. opetus 10 30 2 986 4 416
Erityisluokanopett., vammaisten opetus 11 73 2 930 4 163
Erityisluokanopettaja 3 386 82 3 047 4 114
Erityisluokanopettaja 83 92 3 040 3 824
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja 457 84 2 979 3 899
Erityisnuorisotyöntekijä 97 73 2 500 2 773
Erityisohjaaja 31 87 2 381 2 589
Erityisopettaja 135 87 3 669 4 149
Erityisopettaja, ammattikoulussa 16 81 4 214 4 285
Erityisopettaja, laaja-alainen 35 94 3 129 3 695
Erityisopettaja, muu kuin peruskoulu 291 88 3 516 4 234
Erityisopettaja, peruskoulussa 2 238 90 3 130 3 993
Erityisopettaja, perusopetus 24 100 3 127 3 764
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 17 94 2 418 2 661
Erityissosiaaliohjaaja 93 98 3 162 3 509
Erityissosiaalityöntekijä 27 96 3 637 3 991
Erityissuunnittelija 198 75 3 921 4 288
Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja 46 98 2 262 2 409
Esikoulunopettaja 74 99 2 495 3 162
Esiluokan opettaja 111 96 2 454 3 290
Esiluokanopettaja 29 100 2 406 3 100
Esimies 54 78 3 432 4 057
Esiopettaja 21 100 2 497 3 494
Etsivä nuorisotyöntekijä 277 78 2 474 2 637
Etuuskäsittelijä 89 90 2 450 2 680
F        
Farmanomi 40 90 2 376 2 715
Farmaseutti 545 91 2 915 3 256
Fysiikan ja kemian lehtori 12 58 3 168 4 688
Fysioterapeutti 3 607 84 2 679 2 877
Fyysikko 70 39 4 909 5 598
G        
Geronomi 74 95 2 668 3 037
Graafinen suunnittelija 43 72 2 918 3 186
H        
Hallimestari 28 11 2 516 3 545
Hallinhoitaja 12 0 2 177 3 249
Hallinnollinen apulaisylilääkäri 14 71 7 546 11 406
Hallinnollinen osastonhoitaja 27 100 3 682 4 274
Hallinnollinen päiväkodin johtaja 33 94 3 388 3 843
Hallinnollinen sihteeri 28 93 2 814 3 088
Hallinnon asiantuntija 19 74 3 780 4 143
Hallinnon sihteeri 53 100 2 590 2 874
Hallinnon suunnittelija 18 83 3 129 3 394
Hallinto- ja talousjohtaja 19 47 5 905 6 486
Hallinto- ja talouspäällikkö 15 60 4 398 4 910
Hallintoasiantuntija 40 88 3 139 3 455
Hallintoassistentti 77 91 2 574 2 875
Hallintojohtaja 181 63 6 198 6 548
Hallintokoordinaattori 18 94 3 191 3 604
Hallintolakimies 22 64 5 351 5 713
Hallintopalvelusihteeri 36 94 2 580 2 853
Hallintopäällikkö 119 70 5 020 5 546
Hallintosihteeri 508 96 2 740 3 091
Hallintosuunnittelija 20 75 3 139 3 426
Hallintoylihoitaja 13 92 6 260 7 199
Hallintoylilääkäri 11 36 10 086 11 889
Hammashoitaja 3 047 98 2 313 2 585
Hammaslääkäri 196 67 4 578 6 249
Hankeasiantuntija 16 81 3 415 3 622
Hankeassistentti 11 100 2 792 3 038
Hankejohtaja 46 70 6 424 6 732
Hankekehityspäällikkö 13 46 4 718 5 383
Hankekoordinaattori 236 87 3 312 3 546
Hankepäällikkö 105 68 4 499 4 922
Hankesihteeri 16 100 2 629 2 820
Hankesuunnittelija 49 78 3 530 3 815
Hanketyöntekijä 206 86 2 887 3 039
Hankinnan erityisasiantuntija 13 77 4 054 4 460
Hankinta-asiantuntija 223 74 3 282 3 583
Hankintakoordinaattori 16 94 3 054 3 476
Hankintalakimies 17 65 4 552 4 781
Hankintapäällikkö 60 65 4 692 5 316
Hankintasihteeri 53 87 2 514 2 745
Hankintasuunnittelija 39 67 3 334 3 593
Harrasteohjaaja 34 53 2 228 2 408
Henkilökohtainen avustaja 358 83 2 069 2 268
Henkilöstö- ja palkkasihteeri 15 100 2 677 3 154
Henkilöstöasiantuntija 113 96 3 290 3 651
Henkilöstöassistentti 36 92 2 647 2 939
Henkilöstöjohtaja 74 86 6 932 7 270
Henkilöstökoordinaattori 27 96 3 219 3 493
Henkilöstön kehittämispäällikkö 17 88 4 940 5 527
Henkilöstöpäällikkö 128 85 4 988 5 500
Henkilöstösihteeri 189 97 2 806 3 126
Henkilöstösuunnittelija 77 97 3 348 3 732
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 108 35 3 148 4 233
Hoitaja 4 205 91 2 308 3 110
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 37 95 2 238 3 042
Hoitaja, apuh.rinnastettava 73 95 2 205 3 146
Hoitaja, apuh.rinnast. terv.keskuksessa 124 97 2 324 3 348
Hoitoapulainen 1 339 86 2 021 2 534
Hoitoavustaja 109 78 1 949 2 177
Hoitokoordinaattori 18 94 2 801 3 313
Hoitologistikko 98 72 2 279 2 661
Hoitotyön asiantuntija 11 100 3 402 3 895
Hoitotyön esimies 25 96 3 714 4 385
Hoitotyön johtaja 24 96 4 679 5 103
Hoitotyöntekijä 14 93 1 970 2 395
Hoiva-apulainen 112 85 2 038 2 498
Hoiva-avustaja 1 406 87 2 032 2 522
Hoivatyöntekijä 46 91 2 075 2 641
HR partner 11 100 4 034 4 395
Hr-asiantuntija 125 94 3 407 3 817
Hr-assistentti 34 88 2 565 2 803
Hr-koordinaattori 17 94 3 086 3 417
Hr-partner 15 93 3 628 3 929
Hr-päällikkö 14 86 5 440 6 152
Hr-sihteeri 50 98 2 877 3 313
Hr-suunnittelija 31 97 3 227 3 550
Huolto- ja korjausmies 17 0 2 185 2 492
Huoltoasentaja 30 0 2 267 2 784
Huoltoinsinööri 60 7 3 644 4 225
Huoltomestari 90 2 2 959 3 754
Huoltomies 239 2 2 193 2 752
Huoltopäällikkö 19 16 3 967 4 636
Huoltoteknikko 50 2 2 628 3 261
Hygieenikkoeläinlääkäri 19 95 5 105 5 677
Hygieniahoitaja 101 98 2 958 3 329
Hyvinvointijohtaja 45 64 5 421 5 789
Hyvinvointikoordinaattori 61 89 3 403 3 686
Hyvinvointiohjaaja 21 76 2 606 2 790
Hyvinvointipäällikkö 18 83 3 974 4 452
I        
Ict-asiantuntija 187 24 3 314 3 710
Ict-erityisasiantuntija 20 10 3 943 4 313
Ict-palvelupäällikkö 17 47 4 706 5 185
Ict-palveluvastaava 40 25 3 764 4 193
Ict-projektipäällikkö 37 35 4 087 4 505
Ict-päällikkö 13 15 4 219 4 819
Ict-pääsuunnittelija 10 0 3 710 4 259
Ict-suunnittelija 157 31 3 133 3 482
Ict-tukihenkilö 159 14 2 551 2 814
Iii perusopetuksen aluepäällikkö 11 91 6 182 6 450
Ikääntyneiden palveluohjaaja 28 96 2 768 2 930
Iltalukion lehtori 15 47 3 248 4 917
Iltapäiväkerhon ohjaaja 95 92 2 234 2 506
Iltapäivätoiminnanohjaaja 99 92 2 155 2 320
Informaatikko 187 83 2 821 3 094
Insinööri 11 18 3 500 4 175
Intendentti 85 73 3 390 3 705
Isännöitsijä 43 44 3 134 3 596
It-asiantuntija 98 21 2 894 3 229
It-koordinaattori 11 18 3 231 3 641
It-palveluvastaava 19 26 3 250 3 707
It-päällikkö 16 13 5 205 5 865
It-pääsuunnittelija 30 37 3 614 4 000
It-suunnittelija 109 18 3 122 3 438
It-tukihenkilö 81 7 2 596 2 804
Iäkkäiden palveluiden esimies 27 100 3 131 3 533
J        
Jalkaterapeutti 76 80 2 653 2 836
Jalkojen hoitaja 14 100 2 310 2 552
Johdon assistentti 168 98 2 906 3 321
Johdon sihteeri 159 99 2 900 3 284
Johtaja 88 61 6 329 6 736
Johtajaopettaja 15 47 4 019 5 186
Johtajaylilääkäri 15 40 11 676 13 193
Johtava arkkitehti 13 69 4 314 4 990
Johtava asiantuntija 66 62 4 619 5 151
Johtava hammaslääkäri 18 72 6 819 8 647
Johtava hoitaja 22 100 4 211 4 813
Johtava lääkäri 33 52 9 022 12 095
Johtava maatalouslomittaja 23 78 2 498 2 889
Johtava ohjaaja 85 86 3 179 3 763
Johtava palotarkastaja 32 28 3 640 4 235
Johtava psykologi 59 81 4 357 5 013
Johtava rakennustarkastaja 41 27 4 219 4 842
Johtava rehtori 15 53 5 798 6 615
Johtava sosiaaliohjaaja 25 84 3 354 3 704
Johtava sosiaalityöntekijä 494 93 4 081 4 649
Johtava ylihoitaja 28 100 5 677 6 528
Johtava ylilääkäri 46 63 9 094 10 467
Joukkoliikennesuunnittelija 41 34 3 573 4 136
Joustavan perusopetuksen opettaja 18 39 3 221 4 467
Järjestelmäasiantuntija 200 31 3 072 3 434
Järjestelmäkoordinaattori 24 75 2 899 3 348
Järjestelmäpäällikkö 11 36 4 055 4 691
Järjestelmäsihteeri 19 89 3 083 3 486
Järjestelmäsuunnittelija 56 52 3 313 3 682
Järjestelmätukihenkilö 19 16 2 576 2 757
Järjestelmävastaava 23 61 3 335 3 752
Järjestelyapulainen 61 57 1 857 1 962
Järjestäjä 15 20 2 194 2 647
Jäteasemanhoitaja 16 19 2 230 2 569
Jätehuoltoasiamies 12 42 2 750 3 230
Jätehuoltosuunnittelija 13 85 3 190 3 402
K        
Kaavasuunnittelija 99 74 3 364 3 791
Kaavavalmistelija 18 83 2 450 2 816
Kaavoittaja 29 59 3 759 4 243
Kaavoitusarkkitehti 126 60 3 913 4 408
Kaavoitusassistentti 13 100 2 260 2 610
Kaavoitusinsinööri 42 55 3 570 4 050
Kaavoituspäällikkö 38 61 4 645 5 363
Kaavoitussihteeri 19 95 2 538 2 897
Kahvilanhoitaja 29 97 2 180 2 636
Kahviomyyjä 14 100 2 110 2 316
Kalustomestari 11 0 3 005 3 533
Kalustonhoitaja 96 2 2 224 2 689
Kalustonkunnostaja 19 0 2 197 2 455
Kansainvälisten asioiden koordinaattori 14 100 3 405 3 652
Kansainvälisten asioiden päällikkö 12 92 4 604 5 194
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 13 69 3 573 3 868
Kansalaisopiston opettaja 140 77 2 725 3 188
Kansalaisopiston rehtori 53 72 4 370 4 988
Kansanopiston opettaja 37 59 3 351 3 694
Kansliapäällikkö 14 64 8 073 8 339
Kansliasihteeri 16 100 2 749 3 160
Kanslisti 199 94 2 381 2 644
Karjanhoitaja 22 86 2 244 2 758
Kartoittaja 271 24 2 440 2 763
Karttatietokäsittelijä 15 73 2 257 2 435
Kassanhoitaja 31 94 2 127 2 661
Kasvatusohjaaja 74 81 2 490 2 671
Kasvun ja oppimisen ohjaaja 27 85 2 088 2 218
Katuinsinööri 14 36 3 573 4 062
Katumestari 32 22 3 121 3 714
Katupäällikkö 11 9 4 114 4 873
Katutarkastaja 14 14 2 685 3 058
Kaupunginarkkitehti 26 62 4 794 5 533
Kaupunginasiamies 16 75 5 037 5 425
Kaupungineläinlääkäri 118 81 3 310 4 149
Kaupungingeodeetti 38 32 4 959 5 725
Kaupungininsinööri 23 22 5 242 6 082
Kaupunginjohtaja 106 33 10 260 10 494
Kaupunginjohtajan sihteeri 14 100 2 972 3 371
Kaupunginlakimies 35 57 5 460 5 977
Kaupunginpuutarhuri 39 77 3 498 3 985
Kaupunginsihteeri 23 70 5 550 6 077
Kaupunkikehitysjohtaja 10 20 7 007 7 212
Kaupunkitarkastaja 17 53 4 298 4 545
Kehittäjä 32 88 3 338 3 610
Kehittämisasiantuntija 72 82 3 786 4 152
Kehittämisinsinööri 14 50 3 791 4 616
Kehittämisjohtaja 28 46 6 832 7 248
Kehittämiskoordinaattori 59 95 3 713 4 098
Kehittämispäällikkö 332 67 4 743 5 324
Kehittämissuunnittelija 32 81 3 601 3 886
Kehitysasiantuntija 14 36 3 724 4 657
Kehitysinsinööri 18 44 3 347 4 017
Kehitysjohtaja 36 50 5 693 6 086
Kehityspäällikkö 74 54 4 553 5 103
Kehitysvammahoitaja 838 87 2 317 3 217
Kehitysvammaisten hoitaja 25 92 2 315 2 827
Kehitysvammaisten ohjaaja 24 83 2 320 2 577
Kehitysvammaohjaaja 173 80 2 367 2 706
Keittiöapulainen 323 85 2 029 2 288
Keittiöapulainen-siivooja 42 93 2 013 2 203
Keittiömestari 15 33 2 689 2 914
Keittiöpäällikkö 28 82 2 498 2 973
Keittiötyöntekijä 57 88 2 002 2 236
Keittäjä 374 93 2 103 2 504
Keittäjä-siivooja 47 96 2 070 2 309
Kemisti 38 74 4 949 5 896
Kenttäjohtaja 127 13 3 217 5 113
Kenttämestari 35 0 2 320 2 781
Kentänhoitaja 34 0 2 154 2 620
Kerho-ohjaaja 193 61 2 153 2 457
Keskusvarastonhoitaja 18 67 2 337 2 680
Kielenkääntäjä 77 86 3 105 3 319
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja 53 92 2 832 3 194
Kieliavustaja 16 100 2 000 2 015
Kieltenopettaja 60 88 3 030 3 711
Kiertävä erityislastentarhan opettaja 14 100 2 939 3 252
Kiertävä lastenhoitaja 50 96 2 296 2 506
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett. 31 100 3 138 3 584
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 49 94 2 274 2 445
Kiinteistöassistentti 13 92 2 539 2 895
Kiinteistöhuoltaja 22 0 2 179 2 745
Kiinteistöhuoltomies 36 3 2 096 2 765
Kiinteistöinsinööri 32 38 4 137 4 715
Kiinteistöjohtaja 17 24 6 599 6 997
Kiinteistömanageri 23 9 3 690 4 150
Kiinteistömestari 20 0 3 341 3 876
Kiinteistönhoitaja 1 438 3 2 177 2 717
Kiinteistöpäällikkö 119 12 4 129 4 848
Kiinteistörekisterinhoitaja 33 91 2 477 2 847
Kiinteistösihteeri 73 92 2 472 2 821
Kiinteistötyönjohtaja 37 0 2 873 3 636
Kiinteistötyöntekijä 52 6 2 113 2 446
Kirjaaja 26 77 2 355 2 594
Kirjanpitopäällikkö 20 90 3 835 4 232
Kirjanpitäjä 183 95 2 627 2 904
Kirjastoapulainen 62 73 2 104 2 264
Kirjastoautonkuljettaja 27 19 2 258 2 468
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija 48 17 2 330 2 549
Kirjastoautovirkailija 10 40 2 281 2 468
Kirjastoavustaja 122 70 2 100 2 343
Kirjaston johtaja 89 93 3 311 3 683
Kirjastoneuvoja 101 63 2 345 2 761
Kirjastonhoitaja 734 86 2 623 2 863
Kirjastonjohtaja 15 100 3 163 3 503
Kirjastopalvelujohtaja 13 92 4 676 5 107
Kirjastopalvelupäällikkö 17 82 3 765 4 187
Kirjastopedagogi 78 81 2 868 3 337
Kirjastosihteeri 59 93 2 371 2 608
Kirjastotoimenjohtaja 73 81 3 362 3 691
Kirjastovirkailija 1 622 82 2 273 2 487
Kirjastovirkailija-kuljettaja 24 29 2 288 2 517
Kirvesmies 130 1 2 252 2 668
Kliininen asiantuntija 45 96 3 961 4 477
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja 22 95 3 229 3 706
Kliininen opettaja 15 93 3 912 4 293
Kliinisen hoitotyön asiantuntija 53 98 3 743 4 219
Kliinisesti erikoistunut hoitaja 35 97 2 785 3 306
Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja 41 98 2 989 3 525
Kodinhoitaja 604 99 2 298 3 052
Kokki 1 591 86 2 134 2 511
Kolmiperhehoitaja 28 96 1 976 2 184
Kommunikaatio-ohjaaja 16 100 2 482 2 612
Koneasentaja 42 0 2 544 3 090
Koneenkuljettaja 27 0 2 153 2 547
Konsernilakimies 13 69 4 636 5 138
Konserttimestari 22 32 3 559 4 161
Konservaattori 45 82 2 442 2 644
Konservatorion lehtori 37 51 2 808 3 456
Konsultoiva erityisopettaja 13 100 3 178 3 631
Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett. 46 100 3 024 3 365
Koordinaattori 405 85 3 020 3 295
Koordinoiva esimies 16 100 4 372 4 938
Koordinoiva osastonhoitaja 13 92 3 903 4 380
Koordinoiva palveluesimies 15 93 4 081 4 454
Kotiavustaja 473 85 2 061 2 542
Kotihoidon aluevastaava 21 100 3 338 3 967
Kotihoidon esihenkilö 76 96 3 339 3 751
Kotihoidon esimies 74 99 3 262 3 673
Kotihoidon ohjaaja 39 100 3 032 3 351
Kotihoidon palveluesimies 43 98 3 198 3 538
Kotihoitaja 46 93 2 243 2 977
Kotihoitopäällikkö 12 100 4 572 5 200
Kotipalvelun esimies 15 100 3 332 3 616
Kotipalveluohjaaja 27 100 2 999 3 307
Kotipalvelutyöntekijä 90 90 2 051 2 461
Kotisairaanhoitaja 19 100 2 693 3 133
Kotitalouden lehtori 116 99 3 032 4 052
Kotiutushoitaja 16 100 2 799 3 202
Kotiutuskoordinaattori 15 100 2 776 3 203
Kouluavustaja 184 79 2 151 2 305
Kouluhuoltaja 21 100 2 026 2 207
Kouluisäntä 40 13 2 170 2 413
Koulukuraattori 838 91 3 165 3 405
Koulun johtaja 14 43 3 869 5 325
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. 72 92 2 073 2 206
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. 160 91 2 193 2 400
Koulunkäynnin ohjaaja 782 90 2 130 2 308
Koulunkäynnin ohjaaja-koulusihteeri 38 92 2 010 2 205
Koulunkäynninohjaaja 10 924 87 2 097 2 276
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. 43 95 2 049 2 197
Koulunkäyntiavustaja 1 628 84 2 128 2 287
Koulunkäyntiohjaaja 1 198 90 2 084 2 283
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj. 37 95 2 146 2 284
Koulunuorisotyöntekijä 41 85 2 342 2 485
Kouluohjaaja 123 88 2 310 2 500
Koulupsykologi 367 90 3 832 4 081
Koulusihteeri 1 005 98 2 337 2 564
Kouluterveydenhoitaja 38 100 2 786 3 005
Kouluttaja 70 53 3 353 3 617
Koulutusasiantuntija 14 93 3 993 4 199
Koulutusassistentti 33 100 2 613 2 928
Koulutusjohtaja 31 55 5 560 6 201
Koulutuskoordinaattori 38 89 3 280 3 551
Koulutusohjaaja 30 87 2 638 2 811
Koulutuspäällikkö 304 59 4 939 5 467
Koulutussihteeri 80 99 2 583 2 859
Koulutussuunnittelija 222 89 3 297 3 579
Koulutustarkastaja 30 67 3 673 4 056
Koulutusylilääkäri 18 78 7 890 10 509
Koulutyöntekijä 70 90 2 002 2 123
Kouluvalmentaja 95 77 2 629 2 746
Kriisityöntekijä 45 84 2 757 3 927
Kuljetuskoordinaattori 22 77 2 889 3 244
Kuljetussuunnittelija 36 56 2 756 3 031
Kuljetustyöntekijä 40 0 2 118 2 440
Kulttuurijohtaja 11 64 5 601 6 059
Kulttuurikoordinaattori 19 89 2 699 2 874
Kulttuuriohjaaja 66 74 2 439 2 613
Kulttuuripäällikkö 15 87 4 090 4 551
Kulttuurisihteeri 32 91 2 835 3 209
Kulttuurisuunnittelija 23 96 2 812 3 098
Kulttuurituottaja 140 84 2 719 2 956
Kunnallistekniikan työntekijä 46 2 2 190 2 487
Kunnaneläinlääkäri 152 95 2 776 3 733
Kunnaninsinööri 15 13 4 093 4 804
Kunnanjohtaja 190 29 7 463 7 625
Kunnanrakennusmestari 19 0 3 589 4 353
Kunnansihteeri 13 62 4 696 4 983
Kunnossapitoinsinööri 34 24 3 464 4 203
Kunnossapitomestari 31 3 3 239 4 313
Kunnossapitopäällikkö 45 20 3 965 4 729
Kunnossapitotyönjohtaja 12 33 3 001 3 471
Kunnossapitotyöntekijä 210 6 2 238 2 659
Kuntatekniikan päällikkö 19 42 4 152 4 868
