Ansiokehitys sektoreittain
Eri sektoreiden ansiokehityksen vertailussa käytetään Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaisia säännöllisen työajan ansioita. Tarkastelu on tehty tässä kahdella eri tavalla eli IV neljännesvuositarkasteluna ja vuosikeskiarvotarkasteluna siten, että indeksitarkastelun lähtövuosi on joko 2005 tai 2010.
Säännöllisen työajan ansioiden %-muutos IV neljännes – IV neljännes
Tämä tarkastelutapa kuvaa sitä, kuinka monta % säännöllisen työajan ansiot ovat muuttuneet edellisen vuoden IV neljänneksestä tarkasteluvuoden IV neljännekseen.
Valtio | Kunta-ala | Yksityinen | |
---|---|---|---|
2011 | 3,6 | 3,1 | 2,8 |
2012 | 3,8 | 2,8 | 2,7 |
2013 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
2014 | 2,3 | 0,8 | 1,5 |
2015 | 1,6 | 0,6 | 1,4 |
2016 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
2017 | -0,8 | -0,9 | 0,8 |
Vuoden 2017 luku on ennakkotieto.
Ansiotasoindeksi 201 = 100
Lähde: Tilastokeskus
Säännöllisen työajan ansioiden kehitys, vuosikeskiarvomuutos
Tämä tarkastelutapa kuvaa sitä, kuinka monta % tarkasteluvuoden kaikkien neljän neljänneksen keskimääriset säännöllisen työajan ansiot ovat muuttuneet edellisen vuoden neljän neljänneksen keskiarvoon verrattuna.
Valtio | Kunta-ala | Yksityinen | |
---|---|---|---|
2011 | 3,7 | 3,0 | 2,5 |
2012 | 3,9 | 3,6 | 3,0 |
2013 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
2014 | 1,9 | 0,7 | 1,6 |
2015 | 1,8 | 0,8 | 1,5 |
2016 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
2017 | -0,9 | -1,1 | 0,7 |
Vuoden 2017 luku on ennakkotieto.
Valtio | Kunta-ala | Yksityinen | |
---|---|---|---|
2006 | 4,1 | 2,8 | 3,3 |
2007 | 4,7 | 5,1 | 4,7 |
2008 | 7,8 | 4,9 | 5,2 |
2009 | 3,9 | 3,4 | 2,6 |
2010 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
2011 | 3,5 | 3,3 | 2,7 |
2012 | 3,8 | 2,8 | 2,7 |
2013 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
2014 | 2,3 | 0,8 | 1,5 |
2015 | 1,6 | 0,6 | 1,4 |
2016 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
2017 | -0,8 | -0,9 | 0,8 |
Vuoden 2017 luku on ennakkotieto.
Valtio | Kunta-ala | Yksityinen | |
---|---|---|---|
2006 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
2007 | 3,2 | 3,8 | 3,3 |
2008 | 7,6 | 5,5 | 5,4 |
2009 | 5,3 | 3,5 | 4,0 |
2010 | 3,3 | 3,4 | 2,3 |
2011 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
2012 | 3,9 | 3,6 | 3,0 |
2013 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
2014 | 1,9 | 0,7 | 1,6 |
2015 | 1,8 | 0,8 | 1,5 |
2016 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
2017 | -0,9 | -1,1 | 0,7 |
Vuoden 2017 luku on ennakkotieto.