På svenska

Palkkatilastot

Palkkatilastot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkkatietoihin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista palkansaajista. Palkkatiedot ovat lokakuulta 2021, jolloin kunta-alan kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 454 euroa/kk. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. Kokonaisansio sisältää kaikki lisät, lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina.

Löydät sovelluksesta lähes 1 500 ammattinimikkeen keskiansiot tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista. Näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee sekä sukupuolijakauman tehtävässä.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYÄ
  Lukumäärä Naisten osuus, % Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo Kokonais-ansio, keskiarvo
A        
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 25 96 2 082 2 280
Aikuislukion lehtori 16 81 3 238 4 960
Aineenopettaja 57 84 3 004 3 706
Aineopettaja 11 91 2 877 3 685
Ajojärjestelijä 10 30 2 465 3 145
Ala-asteen koulun rehtori 24 54 4 562 5 506
Aluearkkitehti 13 69 4 078 4 661
Alue-esimies 11 91 3 080 3 499
Aluekehitysasiantuntija 29 62 3 908 4 308
Aluekoordinaattori 30 87 3 313 3 597
Aluepalomestari 22 5 3 249 4 038
Aluepalopäällikkö 11 0 3 901 5 310
Aluepäällikkö 47 79 4 225 4 865
Aluevastaava 18 44 3 294 3 836
Amanuenssi 129 70 2 491 2 631
Ammatillinen ohjaaja 199 48 2 300 2 481
Ammatillinen tukihenkilö 10 40 2 627 2 825
Ammatinohjaaja 88 43 2 388 2 702
Ammattikoulun lehtori 54 54 4 233 4 600
Ammattimies 287 4 2 220 2 796
Ammattiohjaaja 54 61 2 343 2 498
Ammattityöntekijä 26 54 1 984 2 212
Apteekkari 11 64 5 858 6 938
Apuhoitaja 12 100 2 219 2 989
Apulaisesimies 16 100 2 839 3 190
Apulaisjohtaja (päiväkoti) 37 92 2 816 3 163
Apulaiskaupunginjohtaja 12 25 10 553 11 115
Apulaisosastonhoitaja 1 063 92 2 934 3 690
Apulaisosastonhoitaja sairaalassa 197 93 2 910 3 697
Apulaispalopäällikkö 10 0 3 271 4 881
Apulaispalveluesimies 14 100 2 945 3 334
Apulaisrehtori 306 62 4 751 5 602
Apulaisylifyysikko 12 42 5 675 6 650
Apulaisylihammaslääkäri 14 71 5 607 7 326
Apulaisylilääkäri 516 63 6 358 10 036
Apuvälinealan asiantuntija 19 84 2 630 2 869
Apuvälineasiantuntija 26 69 2 668 2 872
Apuvälinehuoltaja 13 62 2 100 2 288
Apuvälinemekaanikko 16 0 2 172 2 501
Apuvälineneuvoja 19 74 2 553 2 695
Apuvälineteknikko 10 70 2 632 2 772
Arkistointisihteeri 27 81 2 316 2 569
Arkistonhoitaja 57 74 2 335 2 588
Arkistonsihteeri 10 60 2 231 2 354
Arkistopäällikkö 11 73 3 892 4 250
Arkistosihteeri 76 79 2 410 2 641
Arkkitehti 100 56 3 877 4 401
Asemakaava-arkkitehti 30 70 4 030 4 662
Asemamestari 26 4 2 710 4 523
Asemanhoitaja 35 37 2 255 2 685
Asentaja 58 3 2 283 2 978
Asiakasmaksusihteeri 74 92 2 404 2 642
Asiakasneuvoja 121 81 2 325 2 681
Asiakasohjaaja 317 97 2 715 2 942
Asiakasopas 16 44 2 112 2 543
Asiakaspalvelija 79 77 2 120 2 573
Asiakaspalveluneuvoja 21 81 2 309 2 700
Asiakaspalvelupäällikkö 41 73 3 765 4 271
Asiakaspalvelusihteeri 128 95 2 357 2 609
Asiakaspalveluvastaava 16 94 2 683 3 059
Asiakaspäällikkö 14 64 3 595 4 047
Asiakassihteeri 46 100 2 333 2 593
Asiakastukihenkilö 41 73 2 804 3 210
Asiakasvastaava 58 90 3 219 3 575
Asiakirjahallinnon asiantuntija 10 70 2 769 3 221
Asiakirjahallinnon suunnittelija 22 64 3 160 3 495
Asiakirjahallintosihteeri 23 96 2 274 2 542
Asiakkuuspäällikkö 72 65 4 471 4 970
Asiakkuusvastaava 38 84 3 310 3 626
Asianhallintapäällikkö 15 73 3 920 4 304
Asianhallintasihteeri 68 90 2 518 2 781
Asiantuntija 363 80 3 408 3 686
Asiantuntijahoitaja 75 95 2 911 3 430
Asiantuntijasairaanhoitaja 87 92 2 814 3 310
Askartelunohjaaja 37 95 2 281 2 519
Assistentti 104 96 2 308 2 542
Asumisavustaja 12 83 1 974 2 152
Asumisen ohjaaja 296 84 2 263 3 115
Asumisenohjaaja 60 87 2 253 2 990
Asumisneuvoja 25 92 2 689 2 922
Asumisohjaaja 64 88 2 326 2 974
Asumispalveluesimies 14 100 3 215 3 560
Asumispalveluiden esimies 16 94 3 299 3 689
Asumispalvelujen esimies 24 100 3 212 3 633
Asumispalvelujen ohjaaja 27 85 2 751 3 229
Asumispalvelujen päällikkö 14 93 3 863 4 226
Asumisyksikön esimies 19 95 3 135 3 545
Asuntolanohjaaja 14 64 2 223 2 769
Asuntolaohjaaja 34 56 2 224 2 585
Asuntosihteeri 50 86 2 595 2 928
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä 21 95 1 981 2 187
Ateriapalveluvastaava 27 100 2 025 2 308
Atk-suunnittelija 37 5 3 024 3 395
Atk-tukihenkilö 51 24 2 425 2 640
Atk-vastaava 11 9 2 699 2 953
Audionomi 104 96 2 700 3 044
Aulapalveluvastaava 12 58 2 469 2 962
Automaatioasentaja 19 5 2 414 3 041
Automaatioinsinööri 12 17 3 406 4 319
Autonasentaja 18 6 2 253 2 562
Autonkuljettaja 96 10 2 083 2 412
Avohoidon erikoislääkäri 26 73 5 330 7 453
Avustaja 333 90 1 941 2 118
Avustaja päivähoidossa 11 100 1 979 2 051
B        
Biologian ja maantiedon lehtori 10 60 2 936 3 819
Biologian ja maantieteen lehtori 50 68 3 046 4 250
C        
Controller 200 71 3 900 4 306
D        
Diabeteshoitaja 15 100 2 722 3 002
Dieettikokki 50 94 2 129 2 485
E        
Edunvalvontasihteeri 12 100 2 334 2 538
Elektroniikka-asentaja 11 0 2 303 2 648
Elinkeinojohtaja 26 38 5 783 6 103
Elinkeinopäällikkö 15 33 4 432 4 808
Elintarviketarkastaja 36 83 3 433 3 886
Elinvoimajohtaja 22 55 6 305 6 573
Eläinlääkäri 47 64 2 919 3 838
Eläintenhoitaja 23 100 2 114 2 320
Emäntä 48 100 2 309 2 628
Energia-asiantuntija 17 47 3 405 3 759
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori 91 90 2 993 3 926
Englannin- ja ranskankielen lehtori 10 100 3 076 4 347
Englanninkielen lehtori 99 84 3 029 4 064
Ensihoidon kenttäjohtaja 23 13 3 230 4 895
Ensihoitaja 1 143 42 2 601 3 751
Ensihoitaja (amk) 16 69 2 569 4 322
Ensihoitaja (hoitotaso) 339 46 2 657 3 816
Ensihoitaja (perustaso) 287 46 2 363 3 340
Ensihoitoesimies 54 28 2 955 4 153
Ensihoitomestari 31 23 3 665 4 713
Ensihoitopäällikkö 20 5 4 224 5 100
Ensiviulun soittaja 25 68 2 763 3 307
Erikoisammattimies 243 4 2 323 2 840
Erikoishammaslääkäri 56 80 4 995 7 548
Erikoiskirjastonhoitaja 71 85 2 748 3 049
Erikoiskirjastovirkailija 167 68 2 405 2 699
Erikoislääkäri 1 783 61 5 688 9 629
Erikoisohjaaja taso 1 11 100 2 553 2 904
Erikoisohjaaja taso 2 15 100 2 714 3 127
Erikoisopettaja 25 88 3 042 3 782
Erikoissairaanhoitaja 86 84 2 692 3 231
Erikoissuunnittelija 116 71 3 706 4 137
Erikoistutkija 21 48 3 738 4 152
Erikoistuva fyysikko 26 31 3 585 3 717
Erikoistuva hammaslääkäri 42 71 4 041 5 525
Erikoistuva lääkäri 2 220 59 4 122 6 642
Erityisasiantuntija 227 73 3 959 4 354
Erityisavustaja 444 90 1 984 2 122
Erityiskasvatuksen päivähoitaja 14 93 2 190 2 433
Erityiskoulun rehtori 18 72 4 664 5 840
Erityiskoulunkäyntiavustaja 72 83 2 253 2 414
Erityislastentarhan opettaja 40 100 2 796 3 077
Erityisliikunnanohjaaja 28 89 2 371 2 599
Erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus) 35 89 2 990 4 224
Erityisluokanopettaja (mukautettu opetus) 84 85 2 942 4 086
Erityisluokanopettaja (vammaisten opetus) 12 75 2 950 4 169
Erityisluokanopettaja 2 712 81 2 975 4 054
Erityisluokanopettaja 52 92 2 980 3 819
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja 311 85 2 918 3 829
Erityisnuoriso-ohjaaja 10 60 2 410 2 666
Erityisnuorisotyöntekijä 72 67 2 420 2 668
Erityisohjaaja 12 83 2 254 2 403
Erityisopettaja 86 85 3 648 4 126
Erityisopettaja ammattikoulussa 15 87 4 179 4 254
Erityisopettaja laaja-alainen 24 92 2 945 3 311
Erityisopettaja muu kuin peruskoulussa 261 88 3 303 4 009
Erityisopettaja peruskoulussa 1 759 89 3 046 3 919
Erityisopettaja perusopetus 18 100 3 013 3 528
Erityisryhmien liikunnanohjaaja 12 100 2 368 2 605
Erityissosiaaliohjaaja 77 94 3 070 3 418
Erityissosiaalityöntekijä 23 100 3 451 3 709
Erityissuunnittelija 200 73 3 837 4 259
Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja 19 100 2 208 2 378
Esikoulunopettaja 49 98 2 448 3 000
Esiluokan opettaja 90 99 2 393 3 145
Esiluokanopettaja 23 96 2 375 3 134
Esimies 39 72 3 386 4 055
Esiopettaja 16 94 2 369 2 970
Etsivä nuorisotyöntekijä 212 77 2 408 2 556
Etuuskäsittelijä 99 85 2 368 2 628
F        
Farmanomi 31 90 2 311 2 475
Farmaseutti 400 89 2 845 3 184
Fysiikan ja kemian lehtori 11 64 3 127 4 892
Fysioterapeutti 2 477 84 2 592 2 799
Fyysikko 51 39 4 690 5 289
G        
Geronomi 34 97 2 582 2 981
Graafikko 10 50 2 632 2 938
Graafinen suunnittelija 33 76 2 826 3 099
H        
Hallimestari 26 8 2 426 3 391
Hallinhoitaja 11 0 2 117 3 251
Hallinnollinen apulaisylilääkäri 11 73 7 244 12 055
Hallinnollinen osastonhoitaja 25 100 3 466 3 974
Hallinnollinen päiväkodin johtaja 29 93 3 242 3 684
Hallinnollinen sihteeri 17 100 2 747 3 008
Hallinnon asiantuntija 16 88 3 242 3 605
Hallinnon sihteeri 47 100 2 484 2 764
Hallinnon suunnittelija 16 88 3 033 3 348
Hallinto- ja talousjohtaja 14 57 5 717 6 118
Hallinto- ja talouspäällikkö 15 67 4 113 4 588
Hallintoasiantuntija 40 93 3 196 3 553
Hallintoassistentti 201 91 2 365 2 670
Hallintojohtaja 167 62 6 027 6 462
Hallintokoordinaattori 11 91 3 144 3 506
Hallintolakimies 15 73 5 103 5 557
Hallintopalvelusihteeri 28 96 2 536 2 839
Hallintopäällikkö 115 71 4 872 5 386
Hallintosihteeri 443 97 2 658 3 024
Hallintosuunnittelija 15 87 3 105 3 395
Hallintoylihoitaja 13 100 6 076 6 819
Hammashoitaja 2 039 99 2 244 2 502
Hammaslääkäri 93 57 4 427 6 080
Hankeasiantuntija 12 67 3 428 3 661
Hankejohtaja 37 54 6 379 6 662
Hankekehityspäällikkö 14 43 4 540 5 152
Hankekoordinaattori 141 79 3 130 3 292
Hankepäällikkö 95 63 4 295 4 762
Hankesihteeri 10 100 2 645 2 843
Hankesuunnittelija 38 71 3 310 3 573
Hanketyöntekijä 119 81 2 730 2 877
Hankinta-asiantuntija 207 74 3 217 3 494
Hankintalakimies 19 42 4 623 4 984
Hankintapäällikkö 55 64 4 561 5 127
Hankintasihteeri 52 88 2 444 2 667
Hankintasuunnittelija 31 71 3 246 3 488
Harrasteohjaaja 21 43 2 153 2 320
Henkilökohtainen avustaja 137 88 1 992 2 178
Henkilöstö- ja palkkasihteeri 13 100 2 599 2 815
Henkilöstöasiantuntija 87 95 3 287 3 720
Henkilöstöassistentti 29 97 2 589 2 862
Henkilöstöjohtaja 68 84 6 582 6 978
Henkilöstökoordinaattori 22 86 3 143 3 444
Henkilöstön kehittämispäällikkö 12 100 4 572 5 139
Henkilöstöpalvelusihteeri 35 91 2 295 2 821
Henkilöstöpäällikkö 113 82 4 904 5 433
Henkilöstösihteeri 172 99 2 681 3 008
Henkilöstösuunnittelija 72 96 3 270 3 657
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 98 33 3 077 4 131
Hoitaja 2 693 91 2 233 2 976
Hoitaja (kehitysvammalaitoksessa) 23 91 2 220 2 945
Hoitaja ( apuh. rinnastettava) 61 90 2 195 3 042
Hoitaja (apuh. rinnastettava terv.keskuksessa) 73 95 2 268 3 190
Hoitoapulainen 495 90 1 959 2 436
Hoitoavustaja 17 88 1 946 2 254
Hoitokoordinaattori 15 93 2 762 3 201
Hoitologistikko 72 64 2 211 2 508
Hoitotyön esimies 27 100 3 616 4 179
Hoitotyön johtaja 24 96 4 611 5 159
Hoiva-apulainen 21 86 1 941 2 280
Hoiva-avustaja 431 87 1 982 2 421
Hoivatyöntekijä 24 96 2 026 2 635
HR partner 11 100 3 854 4 256
Hr-asiantuntija 85 92 3 316 3 687
Hr-assistentti 17 100 2 496 2 785
Hr-koordinaattori 11 91 2 966 3 248
Hr-partner 11 91 3 732 4 102
Hr-sihteeri 15 100 2 619 2 884
Hr-suunnittelija 25 100 3 149 3 485
Huolto- ja korjausmies 46 4 2 218 2 748
Huoltoasentaja 24 0 2 217 2 717
Huoltoinsinööri 58 7 3 504 4 014
Huoltomestari 85 4 2 875 3 780
Huoltomies 171 4 2 136 2 671
Huoltopäällikkö 19 21 3 849 4 480
Huoltoteknikko 41 2 2 561 3 298
Hygieenikkoeläinlääkäri 10 100 5 031 5 435
Hygieniahoitaja 89 99 2 846 3 393
Hyvinvointijohtaja 38 68 5 537 5 915
Hyvinvointikoordinaattori 45 84 3 240 3 556
Hyvinvointiohjaaja 16 63 2 511 2 656
Hyvinvointipäällikkö 14 71 4 033 4 421
I        
Ict-asiantuntija 183 27 3 238 3 588
Ict-erityisasiantuntija 22 14 3 906 4 216
Ict-palveluvastaava 31 13 3 689 4 217
Ict-projektipäällikkö 33 30 3 950 4 366
Ict-päällikkö 12 8 3 952 4 379
Ict-suunnittelija 147 31 3 034 3 420
Ict-tukihenkilö 146 20 2 526 2 759
Iii perusopetuksen aluepäällikkö 11 91 6 097 6 487
Ikääntyneiden palveluohjaaja 20 90 2 718 2 926
Iltalukion lehtori 14 43 3 162 4 728
Iltapäiväkerhon ohjaaja 10 100 2 170 2 414
Iltapäivätoiminnanohjaaja 23 87 2 080 2 198
Informaatikko 136 82 2 751 3 020
Insinööri 11 18 3 452 4 245
Intendentti 78 72 3 314 3 647
Isännöitsijä 38 42 3 034 3 477
It-asiantuntija 84 19 2 846 3 188
It-koordinaattori 11 9 3 154 3 507
It-päällikkö 14 14 4 931 5 606
It-pääsuunnittelija 30 30 3 479 3 869
It-suunnittelija 95 16 3 079 3 405
It-tukihenkilö 57 12 2 543 2 814
Iäkkäiden palveluiden esimies 23 100 3 059 3 515
J        
Jalkaterapeutti 46 78 2 587 2 760
Jalkojen hoitaja 12 100 2 233 2 510
Johdon assistentti 145 98 2 830 3 296
Johdon sihteeri 147 99 2 800 3 180
Johtaja 74 59 5 987 6 612
Johtajaopettaja 13 46 4 006 5 008
Johtajaylilääkäri 15 40 11 583 13 403
Johtava arkkitehti 11 73 4 195 4 762
Johtava asiantuntija 54 61 4 508 5 017
Johtava controller 12 75 4 218 4 763
Johtava hammaslääkäri 10 70 6 580 8 743
Johtava hoitaja 20 100 4 145 4 804
Johtava ict-asiantuntija 12 33 4 854 5 553
Johtava leikkipuisto-ohjaaja 10 70 3 045 3 764
Johtava lääkäri 22 55 8 604 10 056
Johtava maatalouslomittaja 21 81 2 448 2 720
Johtava ohjaaja 63 90 3 050 3 558
Johtava palotarkastaja 22 27 3 545 4 181
Johtava psykologi 43 79 4 212 4 794
Johtava puheterapeutti 10 80 3 945 4 427
Johtava rakennustarkastaja 29 31 4 266 4 954
Johtava rehtori 14 43 5 695 6 477
Johtava sosiaaliohjaaja 17 82 3 298 3 728
Johtava sosiaalityöntekijä 419 92 3 946 4 479
Johtava ylihammaslääkäri 10 80 7 502 9 496
Johtava ylihoitaja 25 100 5 487 6 187
Johtava ylilääkäri 42 57 8 597 10 605
Joukkoliikennesuunnittelija 32 34 3 410 3 932
Joustavan perusopetuksen opettaja 11 45 3 164 4 336
Järjestelmäasiantuntija 186 33 3 031 3 425
Järjestelmäkoordinaattori 19 79 2 804 3 251
Järjestelmäpäällikkö 12 33 3 951 4 639
Järjestelmäsihteeri 14 79 2 995 3 291
Järjestelmäsuunnittelija 46 46 3 237 3 610
Järjestelmätukihenkilö 14 7 2 510 2 733
Järjestelmävastaava 20 50 3 215 3 649
Järjestelyapulainen 14 100 1 799 1 865
Järjestäjä 12 33 2 115 2 476
Jäteasemanhoitaja 12 17 2 217 2 639
Jätehuoltoasiamies 10 40 2 611 3 111
K        
Kaavasuunnittelija 72 68 3 207 3 613
Kaavavalmistelija 17 82 2 426 2 820
Kaavoittaja 17 65 3 570 4 116
Kaavoitusarkkitehti 105 61 3 765 4 276
Kaavoitusassistentti 12 100 2 189 2 531
Kaavoitusinsinööri 34 50 3 419 3 948
Kaavoitusjohtaja 11 55 4 192 4 862
Kaavoituspäällikkö 28 64 4 724 5 376
Kaavoitussihteeri 16 100 2 494 2 852
Kahvilanhoitaja 12 100 2 139 2 588
Kahviomyyjä 12 100 2 041 2 349
Kalustonhoitaja 79 4 2 117 2 689
Kalustonkunnostaja 19 0 2 170 2 441
Kansainvälisten asioiden koordinaattori 10 100 3 267 3 523
Kansainvälisten asioiden päällikkö 11 91 4 452 5 030
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 10 70 3 460 3 778
Kansalaisopiston opettaja 86 87 2 676 3 147
Kansalaisopiston rehtori 41 66 4 235 4 832
Kansanopiston opettaja 30 57 3 166 3 567
Kansliapäällikkö 15 53 7 253 7 990
Kansliasihteeri 12 100 2 739 3 117
Kanslisti 160 95 2 317 2 561
Karjanhoitaja 19 89 2 177 2 771
Kartoittaja 235 24 2 385 2 743
Karttatietokäsittelijä 15 80 2 207 2 443
Kassanhoitaja 15 93 2 094 2 549
Kasvatusohjaaja 31 94 2 408 2 603
Kasvatustoiminnan ohjaaja 11 91 2 667 2 854
Katuinsinööri 13 23 3 496 3 944
Katumestari 26 15 3 077 3 701
Katutarkastaja 13 15 2 651 2 979
Kaupunginarkkitehti 22 50 4 613 5 400
Kaupunginasiamies 13 69 4 914 5 402
Kaupungineläinlääkäri 59 75 3 215 4 296
Kaupungingeodeetti 34 32 4 914 5 711
Kaupungininsinööri 23 17 5 200 5 971
Kaupunginjohtaja 102 26 9 923 10 303
Kaupunginjohtajan sihteeri 12 100 2 980 3 452
Kaupunginlakimies 35 54 5 418 5 989
Kaupunginpuutarhuri 35 71 3 388 3 842
Kaupunginsihteeri 25 60 5 303 6 049
Kaupunkitarkastaja 16 56 4 186 4 540
Kausityöntekijä 14 36 1 875 1 934
Kehittäjä 20 85 3 208 3 485
Kehittämisasiantuntija 55 84 3 703 4 040
Kehittämisinsinööri 12 50 3 719 4 282
Kehittämisjohtaja 27 41 6 724 7 149
Kehittämiskonsultti 15 100 3 763 4 135
Kehittämiskoordinaattori 33 91 3 542 3 869
Kehittämispäällikkö 272 66 4 603 5 195
Kehittämissuunnittelija 29 86 3 377 3 699
Kehitysasiantuntija 14 36 3 517 4 285
Kehitysinsinööri 16 44 3 268 3 716
Kehitysjohtaja 29 48 5 728 6 195
Kehityspäällikkö 70 57 4 449 5 023
Kehitysvammahoitaja 488 83 2 230 3 163
Kehitysvammaisten hoitaja 22 82 2 232 2 637
Kehitysvammaisten ohjaaja 22 91 2 303 2 720
Kehitysvammaohjaaja 135 82 2 324 2 631
Keittiöapulainen 95 92 1 971 2 177
Keittiöapulainen-siivooja 13 100 1 953 2 092
Keittiömestari 15 33 2 495 2 866
Keittiöpäällikkö 24 88 2 429 2 878
Keittiötyöntekijä 18 100 1 944 2 196
Keittäjä 276 93 2 046 2 426
Keittäjä-siivooja 29 100 1 999 2 210
Kemisti 32 81 4 944 5 797
Kenttäjohtaja 109 13 3 137 4 970
Kenttämestari 31 0 2 273 2 782
Kentänhoitaja 27 0 2 084 2 559
Kerho-ohjaaja 12 83 2 165 2 362
Keskusvarastonhoitaja 17 76 2 262 2 550
Kielenkääntäjä 59 78 3 033 3 290
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja 33 91 2 804 3 194
Kieltenopettaja 43 93 2 998 3 811
Kiertävä erityislastentarhan opettaja 10 100 2 880 3 191
Kiertävä lastenhoitaja 31 94 2 243 2 413
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 25 96 3 015 3 479
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 30 90 2 202 2 395
Kiinteistöhuoltaja 19 5 2 152 2 670
Kiinteistöhuoltomies 26 4 2 048 2 692
Kiinteistöinsinööri 26 27 3 997 4 640
Kiinteistöjohtaja 15 13 6 086 6 683
Kiinteistölakimies 11 82 4 175 4 514
Kiinteistömanageri 19 11 3 545 3 922
Kiinteistömestari 18 0 3 160 3 730
Kiinteistön ylläpitoinsinööri 10 10 3 635 3 983
Kiinteistönhoitaja 1 216 2 2 107 2 664
Kiinteistöpäällikkö 111 9 4 074 4 796
Kiinteistörekisterinhoitaja 26 92 2 425 2 837
Kiinteistösihteeri 70 94 2 395 2 751
Kiinteistötyönjohtaja 32 0 2 836 3 617
Kirjaaja 28 82 2 231 2 467
Kirjanpitopäällikkö 16 100 3 637 4 072
Kirjanpitäjä 163 97 2 540 2 830
Kirjastoapulainen 14 93 2 101 2 283
Kirjastoautonkuljettaja 18 11 2 178 2 400
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija 43 16 2 279 2 510
Kirjastoavustaja 27 89 2 002 2 199
Kirjaston johtaja 75 95 3 272 3 634
Kirjastoneuvoja 70 66 2 288 2 744
Kirjastonhoitaja 550 86 2 563 2 799
Kirjastonjohtaja 16 94 2 937 3 213
Kirjastopalvelujohtaja 12 83 4 572 4 971
Kirjastopalvelupäällikkö 12 75 3 795 4 308
Kirjastopedagogi 56 82 2 799 3 299
Kirjastosihteeri 44 93 2 281 2 491
Kirjastotoimenjohtaja 72 83 3 328 3 666
Kirjastovirkailija 1 175 83 2 217 2 437
Kirjastovirkailija-kuljettaja 20 35 2 227 2 426
Kirvesmies 89 1 2 193 2 650
Kitaransoitonopettaja 10 0 2 673 3 524
Kliininen asiantuntija 29 93 3 964 4 499
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja 14 93 3 063 3 584
Kliininen opettaja 12 83 4 384 5 515
Kliinisen hoitotyön asiantuntija 39 92 3 624 4 100
Kliinisesti erikoistunut hoitaja 27 96 2 733 3 092
Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja 18 100 2 923 3 346
Klinikkasihteeri 37 100 2 816 3 114
Kodinhoitaja 414 99 2 230 2 937
Kokki 1 195 85 2 076 2 436
Kokoaikainen opettaja 11 100 4 456 4 674
Kolmiperhehoitaja 12 92 1 911 2 130
Koneasentaja 33 0 2 466 3 066
Koneenkuljettaja 25 0 2 063 2 441
Konserttimestari 21 38 3 507 4 199
Konservaattori 32 88 2 368 2 546
Konservatorion lehtori 32 47 2 763 3 342
Konsultoiva varhaiskasvat. Erityisopettaja 37 100 2 934 3 262
Koordinaattori 283 85 2 978 3 240
Koordinoiva esimies 15 100 4 211 4 647
Kotiavustaja 198 88 2 002 2 521
Kotihoidon aluevastaava 19 100 3 257 3 771
Kotihoidon esihenkilö 69 97 3 247 3 765
Kotihoidon esimies 75 99 3 172 3 584
Kotihoidon ohjaaja 24 100 2 988 3 403
Kotihoidon palveluesimies 30 100 3 088 3 465
Kotihoitaja 24 92 2 198 2 851
Kotihuollon ohjaaja 11 82 2 098 2 352
Kotipalveluohjaaja 29 100 3 026 3 287
Kotipalvelutyöntekijä 47 96 2 007 2 425
Kotisairaanhoitaja 11 100 2 589 2 930
Kotitalouden lehtori 96 99 2 984 4 010
Kotiutushoitaja 14 100 2 717 3 140
Kouluavustaja 30 87 2 045 2 198
Kouluhuoltaja 13 100 1 971 2 177
Kouluisäntä 28 18 2 156 2 363
Koulukuraattori 470 88 3 093 3 346
Koulun johtaja 12 42 3 850 5 256
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. 15 93 2 015 2 204
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. 34 94 2 111 2 355
Koulunkäynnin ohjaaja 175 91 2 064 2 228
Koulunkäynninohjaaja 2 409 89 2 033 2 209
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. 11 91 2 012 2 171
Koulunkäyntiavustaja 437 84 2 078 2 253
Koulunkäyntiohjaaja 205 88 2 020 2 218
Koulunkäyntiohj-iltapäivätoiminnanohj. 15 87 2 093 2 256
Koulunuorisotyöntekijä 41 66 2 282 2 402
Kouluohjaaja 17 76 2 197 2 370
Koulupsykologi 221 87 3 699 3 906
Koulusihteeri 779 98 2 286 2 538
Kouluterveydenhoitaja 22 100 2 696 2 882
Kouluttaja 65 48 3 192 3 435
Koulutusasiantuntija 10 90 3 716 4 004
Koulutusassistentti 23 100 2 548 2 803
Koulutusjohtaja 24 50 5 444 6 141
Koulutuskoordinaattori 32 91 3 178 3 435
Koulutusohjaaja 23 70 2 426 2 570
Koulutuspäällikkö 300 59 4 720 5 358
Koulutussihteeri 71 99 2 509 2 810
Koulutussuunnittelija 177 84 3 194 3 488
Koulutustarkastaja 21 76 3 564 3 910
Koulutyöntekijä 42 90 1 922 2 053
Kouluvalmentaja 25 84 2 565 2 674
Kriisityöntekijä 33 88 2 662 3 705
Kuljettaja 12 0 2 074 2 712
Kuljetuskoordinaattori 15 67 2 846 3 237
Kuljetussuunnittelija 28 50 2 730 2 979
Kuljetustyöntekijä 35 0 2 030 2 457
Kulttuurijohtaja 10 70 5 478 6 025
Kulttuuriohjaaja 32 72 2 356 2 537
Kulttuuripäällikkö 17 88 3 955 4 408
Kulttuurisihteeri 28 86 2 784 3 143
Kulttuurisuunnittelija 11 91 2 696 2 991
Kulttuurituottaja 99 82 2 657 2 923
Kunnallistekniikan työntekijä 32 3 2 136 2 522
Kunnaneläinlääkäri 80 86 2 729 3 683
Kunnaninsinööri 13 8 3 985 4 643
Kunnanjohtaja 183 29 7 233 7 413
Kunnanrakennusmestari 13 15 3 413 4 255
Kunnansihteeri 12 58 4 400 4 736
Kunnossapitoinsinööri 28 7 3 401 4 141
Kunnossapitomestari 27 7 3 155 4 023
Kunnossapitopäällikkö 39 13 3 922 4 849
Kunnossapitotyönjohtaja 10 20 2 941 3 566
Kunnossapitotyöntekijä 80 6 2 110 2 547
Kuntatekniikan päällikkö 19 32 3 962 4 506
Kuntayhtymän johtaja 33 48 8 870 9 064
Kuntohoitaja 183 88 2 263 2 578
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 38 76 2 479 2 666
Kuntoutuskoordinaattori 30 97 2 817 3 132
Kuntoutusohjaaja 263 95 2 640 2 942
Kuntoutussuunnittelija 27 96 3 190 3 525
Kuorma-autonkuljettaja 13 15 2 119 2 587
Kuraattori 248 88 3 086 3 356
Kurssisihteeri 14 100 2 387 2 569
Kuvaamataidon lehtori 14 93 3 029 4 130
Kuvataideopettaja 22 82 2 673 3 005
Kuvataiteen lehtori 25 96 3 038 4 104
Käsityönopettaja 10 80 2 706 3 297
Kätilö 1 221 100 2 633 3 645
Käyttöinsinööri 23 22 3 459 4 628
Käyttömestari 20 5 2 760 3 326
Käyttöpäällikkö 51 12 3 859 4 960
Käyttöteknikko 10 0 2 736 3 494
Käytönvalvoja 56 4 2 391 3 546
L        
Laaja-alainen erityisopettaja 60 92 2 991 3 626
