Lönestatistik för kommunsektorn
Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2025, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 869 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2025.
I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för över 1 000 yrkesbeteckningar.
Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.
| Ammattinimike | Lukumäärä | Naisten määrä, % | Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvo | Kokonaisansio, keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja | 121 | 96 % | 2 407 | 2 614 |
| Aikuislukion lehtori | 55 | 73 % | 3 767 | 5 133 |
| Aineenopettaja | 120 | 82 % | 3 388 | 4 283 |
| Ala-asteen koulun rehtori | 15 | 73 % | 4 869 | 6 018 |
| Alku- ja työllisyyspalveluiden asiantuntija | 35 | 97 % | 3 006 | 3 318 |
| Aluearkkitehti | 12 | 75 % | 4 985 | 5 517 |
| Alueinsinööri | 12 | 42 % | 4 254 | 4 735 |
| Aluekehitysasiantuntija | 30 | 60 % | 4 375 | 4 788 |
| Aluekehitysjohtaja | 11 | 45 % | 7 485 | 7 573 |
| Aluekehityspäällikkö | 11 | 73 % | 4 901 | 5 473 |
| Aluekoordinaattori | 23 | 78 % | 3 747 | 4 150 |
| Aluepäällikkö | 31 | 65 % | 4 783 | 5 906 |
| Aluevastaava | 18 | 28 % | 3 728 | 4 377 |
| Amanuenssi | 96 | 82 % | 3 035 | 3 297 |
| Ammatillinen ohjaaja | 325 | 53 % | 2 599 | 2 838 |
| Ammatinohjaaja | 102 | 40 % | 2 809 | 3 186 |
| Ammattikoulun lehtori | 51 | 45 % | 4 757 | 5 012 |
| Ammattimies | 111 | 4 % | 2 707 | 3 369 |
| Ammattiohjaaja | 65 | 60 % | 2 723 | 2 955 |
| Ammattityöntekijä | 24 | 38 % | 2 359 | 2 637 |
| Apulaisjohtaja | 25 | 96 % | 3 445 | 4 019 |
| Apulaisjohtaja (päiväkoti) | 103 | 97 % | 3 362 | 3 788 |
| Apulaisrehtori | 419 | 66 % | 5 391 | 6 304 |
| Arkeologi | 22 | 27 % | 3 243 | 3 418 |
| Arkistonhoitaja | 16 | 88 % | 2 663 | 2 957 |
| Arkistosihteeri | 47 | 74 % | 2 835 | 3 147 |
| Arkkitehti | 120 | 58 % | 4 331 | 4 963 |
| Asemakaava-arkkitehti | 40 | 63 % | 4 523 | 5 130 |
| Asemakaavapäällikkö | 12 | 75 % | 5 784 | 6 479 |
| Asemanhoitaja | 56 | 46 % | 2 552 | 3 307 |
| Asentaja | 14 | 0 % | 2 621 | 3 254 |
| Asiakasmaksusihteeri | 16 | 94 % | 2 828 | 3 140 |
| Asiakasneuvoja | 160 | 81 % | 2 709 | 3 081 |
| Asiakaspalvelija | 122 | 80 % | 2 411 | 2 959 |
| Asiakaspalveluneuvoja | 15 | 87 % | 2 626 | 2 911 |
| Asiakaspalvelupäällikkö | 34 | 76 % | 4 055 | 4 599 |
| Asiakaspalvelusihteeri | 118 | 92 % | 2 767 | 3 088 |
| Asiakaspalveluvastaava | 30 | 93 % | 2 746 | 3 203 |
| Asiakaspäällikkö | 13 | 62 % | 4 137 | 4 805 |
| Asiakasvastaava | 503 | 81 % | 3 172 | 3 403 |
| Asiakirjahallinnon suunnittelija | 23 | 74 % | 3 639 | 3 976 |
| Asiakkuuspäällikkö | 69 | 67 % | 4 662 | 5 123 |
| Asiakkuusvastaava | 37 | 78 % | 3 711 | 4 068 |
| Asianhallinnan asiantuntija | 19 | 84 % | 3 126 | 3 493 |
| Asianhallintapäällikkö | 16 | 94 % | 4 361 | 4 783 |
| Asianhallintasihteeri | 76 | 89 % | 2 913 | 3 239 |
| Asiantuntija | 1 593 | 77 % | 3 392 | 3 723 |
| Assistentti | 90 | 93 % | 2 717 | 3 009 |
| Asumisneuvoja | 16 | 94 % | 3 122 | 3 432 |
| Asuntolanohjaaja | 18 | 67 % | 2 579 | 3 314 |
| Asuntolaohjaaja | 56 | 50 % | 2 566 | 3 121 |
| Asuntoneuvoja | 11 | 45 % | 2 738 | 3 077 |
| Asuntosihteeri | 48 | 81 % | 2 980 | 3 351 |
| Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä | 36 | 89 % | 2 250 | 2 506 |
| Ateria- ja puhtauspalveluvastaava | 15 | 100 % | 2 352 | 2 667 |
| Ateriapalvelutyöntekijä | 27 | 93 % | 2 190 | 2 357 |
| Ateriapalveluvastaava | 43 | 100 % | 2 348 | 2 662 |
| Atk-suunnittelija | 15 | 7 % | 3 411 | 3 860 |
| Atk-tukihenkilö | 32 | 16 % | 2 771 | 2 972 |
| Automaatioasentaja | 19 | 0 % | 2 856 | 4 090 |
| Autonasentaja | 12 | 0 % | 2 589 | 2 930 |
| Autonkuljettaja | 42 | 2 % | 2 496 | 2 980 |
| Avustaja | 505 | 92 % | 2 221 | 2 334 |
| B | ||||
| Biologian ja maantieteen lehtori | 62 | 56 % | 3 418 | 4 738 |
| C | ||||
| Controller | 160 | 73 % | 4 270 | 4 755 |
| D | ||||
| Data-analyytikko | 18 | 33 % | 4 010 | 4 578 |
| Dieettikokki | 63 | 97 % | 2 451 | 2 821 |
| Digikoordinaattori | 11 | 55 % | 3 866 | 4 261 |
| Digiohjaaja | 16 | 31 % | 2 542 | 2 595 |
| Digitukihenkilö | 11 | 9 % | 2 729 | 2 965 |
| E | ||||
| Edunvalvontasihteeri | 11 | 100 % | 2 676 | 2 881 |
| Elinkeinojohtaja | 24 | 38 % | 6 799 | 7 199 |
| Elinkeinopäällikkö | 29 | 34 % | 4 865 | 5 319 |
| Elintarviketarkastaja | 89 | 85 % | 3 933 | 4 459 |
| Elintarviketyöntekijä | 18 | 44 % | 2 192 | 2 473 |
| Elinvoimajohtaja | 32 | 50 % | 7 623 | 7 824 |
| Elinvoimapäällikkö | 17 | 65 % | 4 702 | 5 078 |
| Eläinlääkäri | 75 | 87 % | 3 369 | 4 411 |
| Eläintenhoitaja | 46 | 100 % | 2 437 | 2 725 |
| Emäntä | 27 | 96 % | 2 655 | 3 037 |
| Energia-asiantuntija | 24 | 50 % | 3 853 | 4 266 |
| Englannin- ja ruotsinkielen lehtori | 95 | 89 % | 3 350 | 4 588 |
| Englanninkielen lehtori | 97 | 84 % | 3 375 | 4 733 |
| Ensiviulun soittaja | 27 | 74 % | 3 107 | 3 487 |
| Erikoisammattihenkilö | 30 | 0 % | 2 852 | 3 464 |
| Erikoisammattimies | 98 | 5 % | 2 535 | 3 436 |
| Erikoiskirjastonhoitaja | 100 | 84 % | 3 134 | 3 523 |
| Erikoiskirjastovirkailija | 234 | 67 % | 2 716 | 3 129 |
| Erikoisopettaja | 41 | 95 % | 3 222 | 3 957 |
| Erikoissuunnittelija | 53 | 58 % | 4 002 | 4 439 |
| Erikoistutkija | 15 | 40 % | 4 384 | 5 069 |
| Erityisasiantuntija | 328 | 72 % | 4 265 | 4 800 |
| Erityisavustaja | 322 | 93 % | 2 325 | 2 496 |
| Erityiskasvatuksen päivähoitaja | 18 | 100 % | 2 541 | 2 838 |
| Erityiskoulun rehtori | 16 | 69 % | 5 109 | 6 309 |
| Erityiskoulunkäynninohjaaja | 355 | 84 % | 2 614 | 2 832 |
| Erityislastentarhan opettaja | 28 | 100 % | 3 341 | 3 807 |
| Erityisliikunnanohjaaja | 23 | 74 % | 2 712 | 3 015 |
| Erityisluokan tuntiopettaja | 22 | 86 % | 2 927 | 3 645 |
| Erityisluokanopett. (harjaantumisopetus) | 30 | 87 % | 3 368 | 5 062 |
| Erityisluokanopett. (mukautettu opetus) | 77 | 81 % | 3 370 | 4 871 |
| Erityisluokanopettaja | 4 020 | 83 % | 3 371 | 4 582 |
| Erityisluokanopettaja/erityisopettaja | 559 | 88 % | 3 351 | 4 423 |
| Erityisnuoriso-ohjaaja | 20 | 70 % | 2 787 | 2 962 |
| Erityisnuorisotyöntekijä | 93 | 68 % | 2 841 | 3 160 |
| Erityisohjaaja | 81 | 88 % | 2 448 | 2 704 |
| Erityisopettaja | 172 | 91 % | 4 077 | 4 715 |
| Erityisopettaja (ammattikoulussa) | 12 | 75 % | 4 758 | 4 858 |
| Erityisopettaja (laaja-alainen) | 48 | 94 % | 3 536 | 4 311 |
| Erityisopettaja (muu kuin peruskoulussa) | 223 | 88 % | 3 958 | 4 764 |
| Erityisopettaja (peruskoulussa) | 2 308 | 91 % | 3 480 | 4 456 |
| Erityisopettaja (perusopetus) | 22 | 100 % | 3 411 | 4 265 |
| Erityisopetuksen tuntiopettaja | 21 | 86 % | 3 060 | 3 606 |
| Erityisryhmien liikunnanohjaaja | 12 | 92 % | 2 670 | 2 981 |
| Erityissuunnittelija | 255 | 81 % | 4 208 | 4 720 |
| Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 45 | 100 % | 2 519 | 2 802 |
| Esikoulunopettaja | 44 | 98 % | 2 670 | 3 434 |
| Esiluokan opettaja | 93 | 97 % | 2 713 | 3 687 |
| Esiluokanopettaja | 23 | 91 % | 2 679 | 3 634 |
| Esiopettaja | 16 | 100 % | 2 733 | 3 677 |
| Esiopetuksen opettaja | 13 | 100 % | 2 980 | 3 605 |
| Etsivä nuorisotyöntekijä | 317 | 78 % | 2 784 | 3 030 |
| F | ||||
| Fysiikan ja kemian lehtori | 10 | 60 % | 3 398 | 5 183 |
| G | ||||
| Graafinen suunnittelija | 37 | 70 % | 3 174 | 3 554 |
| H | ||||
| Hallimestari | 29 | 10 % | 2 854 | 4 046 |
| Hallinnollinen päiväkodin johtaja | 29 | 97 % | 3 885 | 4 407 |
| Hallinnon asiantuntija | 37 | 84 % | 3 656 | 4 025 |
| Hallinnon sihteeri | 23 | 91 % | 2 844 | 3 136 |
| Hallinnon suunnittelija | 24 | 83 % | 3 580 | 3 867 |
| Hallinto- ja talousjohtaja | 16 | 38 % | 7 018 | 7 202 |
| Hallintoasiantuntija | 55 | 82 % | 3 681 | 4 113 |
| Hallintoassistentti | 201 | 91 % | 2 642 | 2 960 |
| Hallintojohtaja | 165 | 63 % | 6 827 | 7 077 |
| Hallintokoordinaattori | 20 | 100 % | 3 448 | 3 929 |
| Hallintopalvelusihteeri | 22 | 91 % | 2 843 | 3 169 |
| Hallintopäällikkö | 93 | 73 % | 5 292 | 5 810 |
| Hallintosihteeri | 381 | 96 % | 3 003 | 3 393 |
| Hallintosuunnittelija | 23 | 87 % | 3 529 | 3 897 |
| Hankeasiantuntija | 22 | 86 % | 3 729 | 4 056 |
| Hankejohtaja | 14 | 36 % | 6 397 | 6 824 |
| Hankekehityspäällikkö | 16 | 50 % | 5 195 | 6 086 |
| Hankekoordinaattori | 155 | 88 % | 3 334 | 3 537 |
| Hankepäällikkö | 82 | 56 % | 4 576 | 5 177 |
| Hankesuunnittelija | 22 | 73 % | 3 987 | 4 369 |
| Hanketyöntekijä | 124 | 78 % | 2 953 | 3 063 |
| Hankinta-asiantuntija | 144 | 68 % | 3 837 | 4 251 |
| Hankintakoordinaattori | 11 | 91 % | 3 496 | 3 861 |
| Hankintapäällikkö | 47 | 70 % | 5 055 | 5 653 |
| Hankintasihteeri | 13 | 85 % | 2 888 | 3 188 |
| Hankintasuunnittelija | 26 | 73 % | 3 835 | 4 275 |
| Henkilökohtainen avustaja | 111 | 88 % | 2 290 | 2 428 |
| Henkilöstöasiantuntija | 115 | 98 % | 3 740 | 4 188 |
| Henkilöstöassistentti | 20 | 90 % | 2 766 | 3 024 |
| Henkilöstöjohtaja | 51 | 82 % | 7 762 | 8 090 |
| Henkilöstökoordinaattori | 14 | 86 % | 3 443 | 3 836 |
| Henkilöstön kehittämispäällikkö | 11 | 82 % | 5 089 | 5 726 |
| Henkilöstöpäällikkö | 90 | 87 % | 5 589 | 6 049 |
| Henkilöstösihteeri | 80 | 94 % | 3 124 | 3 503 |
| Henkilöstösuunnittelija | 54 | 94 % | 3 698 | 4 137 |
| Historian ja yhteiskuntaopin lehtori | 103 | 37 % | 3 430 | 4 673 |
| Hoitaja | 46 | 100 % | 2 563 | 2 867 |
| HR partner | 12 | 100 % | 4 585 | 5 283 |
| Hr-asiantuntija | 147 | 99 % | 3 805 | 4 282 |
| Hr-assistentti | 39 | 92 % | 2 818 | 3 093 |
| Hr-koordinaattori | 13 | 100 % | 3 505 | 3 878 |
| Hr-sihteeri | 11 | 91 % | 2 856 | 3 147 |
| Hr-suunnittelija | 24 | 96 % | 3 505 | 3 912 |
| Huolto- ja korjausmies | 11 | 0 % | 2 433 | 2 958 |
| Huoltomestari | 23 | 0 % | 3 107 | 3 858 |
| Huoltomies | 81 | 2 % | 2 559 | 3 310 |
| Hygieenikkoeläinlääkäri | 22 | 91 % | 5 807 | 6 317 |
| Hyvinvointijohtaja | 44 | 75 % | 6 014 | 6 223 |
| Hyvinvointikoordinaattori | 87 | 90 % | 3 566 | 3 920 |
| Hyvinvointiohjaaja | 38 | 87 % | 2 826 | 3 056 |
| Hyvinvointipäällikkö | 38 | 82 % | 4 546 | 4 887 |
| I | ||||
| Ict-asiantuntija | 142 | 16 % | 3 542 | 3 952 |
| Ict-erityisasiantuntija | 19 | 21 % | 4 185 | 4 734 |
| Ict-hankepäällikkö | 10 | 60 % | 4 736 | 5 369 |
| Ict-järjestelmäasiantuntija | 13 | 8 % | 3 300 | 3 646 |
| Ict-palvelupäällikkö | 10 | 30 % | 5 040 | 5 600 |
| Ict-palveluvastaava | 38 | 29 % | 4 221 | 4 698 |
| Ict-projektipäällikkö | 34 | 21 % | 4 452 | 4 934 |
| Ict-päällikkö | 12 | 8 % | 4 908 | 5 542 |
| Ict-suunnittelija | 109 | 24 % | 3 567 | 3 960 |
| Ict-tukihenkilö | 100 | 14 % | 2 746 | 3 087 |
| Iltalukion lehtori | 13 | 54 % | 3 491 | 5 396 |
| Iltapäiväkerhon ohjaaja | 69 | 99 % | 2 499 | 2 817 |
| Iltapäivätoiminnanohjaaja | 72 | 92 % | 2 464 | 2 650 |
| Informaatikko | 189 | 86 % | 3 150 | 3 518 |
| Intendentti | 87 | 69 % | 3 778 | 4 160 |
| Isännöitsijä | 38 | 42 % | 3 508 | 3 978 |
| It-asiantuntija | 56 | 13 % | 3 297 | 3 606 |
| It-palvelupäällikkö | 16 | 31 % | 4 929 | 5 407 |
| It-palveluvastaava | 23 | 26 % | 3 722 | 4 406 |
| It-päällikkö | 14 | 0 % | 4 959 | 5 518 |
| It-pääsuunnittelija | 30 | 33 % | 3 968 | 4 402 |
| It-suunnittelija | 86 | 15 % | 3 510 | 3 871 |
| It-tukihenkilö | 39 | 8 % | 2 944 | 3 170 |
| J | ||||
| Johdon assistentti | 103 | 97 % | 3 211 | 3 682 |
| Johdon sihteeri | 59 | 100 % | 3 127 | 3 549 |
| Johtaja | 46 | 50 % | 8 288 | 8 579 |
| Johtava arkkitehti | 14 | 57 % | 4 787 | 5 927 |
| Johtava asiantuntija | 123 | 63 % | 4 878 | 5 617 |
| Johtava hankinta-asiantuntija | 10 | 70 % | 4 579 | 5 379 |
| Johtava juristi | 17 | 65 % | 6 033 | 6 646 |
| Johtava leikkipuisto-ohjaaja | 10 | 70 % | 3 549 | 4 366 |
| Johtava rakennustarkastaja | 44 | 25 % | 4 746 | 5 486 |
| Johtava työllisyysasiantuntija | 12 | 100 % | 4 040 | 4 495 |
| Joukkoliikennepäällikkö | 11 | 64 % | 4 982 | 5 632 |
| Joukkoliikennesuunnittelija | 50 | 38 % | 3 885 | 4 453 |
| Joustavan perusopetuksen opettaja | 20 | 40 % | 3 427 | 5 032 |
| Juristi | 92 | 62 % | 5 107 | 5 678 |
| Järjestelmäasiantuntija | 122 | 21 % | 3 308 | 3 629 |
| Järjestelmäsuunnittelija | 41 | 49 % | 3 697 | 4 123 |
| Järjestelmävastaava | 15 | 60 % | 4 020 | 4 616 |
| Järjestäjä | 14 | 21 % | 2 480 | 2 987 |
| Jäteasemanhoitaja | 11 | 0 % | 2 531 | 3 084 |
| Jätehuoltoasiamies | 11 | 27 % | 2 841 | 3 430 |
| K | ||||
| Kaavasuunnittelija | 123 | 67 % | 3 749 | 4 177 |
| Kaavavalmistelija | 14 | 64 % | 2 887 | 3 401 |
| Kaavoittaja | 37 | 51 % | 4 194 | 4 699 |
| Kaavoitusarkkitehti | 151 | 62 % | 4 285 | 4 835 |
| Kaavoitusassistentti | 16 | 88 % | 2 563 | 2 886 |
| Kaavoitusinsinööri | 42 | 62 % | 3 977 | 4 540 |
| Kaavoituspäällikkö | 37 | 65 % | 5 180 | 6 007 |
| Kaavoitussihteeri | 19 | 84 % | 2 750 | 3 222 |
| Kalustonhoitaja | 33 | 3 % | 2 429 | 2 871 |
| Kalustonkunnostaja | 18 | 0 % | 2 461 | 2 797 |
| Kansainvälisten asioiden koordinaattori | 12 | 100 % | 3 778 | 4 079 |
| Kansalaisopiston apulaisrehtori | 10 | 60 % | 4 432 | 4 926 |
| Kansalaisopiston opettaja | 114 | 82 % | 3 058 | 3 565 |
| Kansalaisopiston rehtori | 53 | 66 % | 4 725 | 5 459 |
| Kansanopiston opettaja | 43 | 67 % | 3 706 | 4 006 |
| Kansliasihteeri | 14 | 93 % | 3 060 | 3 527 |
| Kanslisti | 80 | 96 % | 2 664 | 2 977 |
| Karjanhoitaja | 18 | 89 % | 2 506 | 3 057 |
| Kartoittaja | 259 | 23 % | 2 754 | 3 137 |
| Karttatietokäsittelijä | 17 | 41 % | 2 600 | 2 803 |
| Kassanhoitaja | 22 | 95 % | 2 377 | 2 917 |
| Kasvatusohjaaja | 65 | 82 % | 2 817 | 3 083 |
| Kasvun ja oppimisen ohjaaja | 73 | 82 % | 2 448 | 2 713 |
| Katuinsinööri | 18 | 28 % | 4 010 | 4 608 |
| Katujen kunnossapitotyöntekijä | 14 | 0 % | 2 832 | 3 098 |
| Katumestari | 31 | 16 % | 3 456 | 4 162 |
| Katutarkastaja | 15 | 20 % | 3 172 | 3 657 |
| Kaupunginarkkitehti | 25 | 60 % | 5 247 | 6 219 |
| Kaupungineläinlääkäri | 103 | 80 % | 3 964 | 5 029 |
| Kaupungingeodeetti | 35 | 29 % | 5 533 | 6 357 |
| Kaupungininsinööri | 21 | 10 % | 5 994 | 6 758 |
| Kaupunginjohtaja | 99 | 34 % | 11 199 | 11 464 |
| Kaupunginlakimies | 20 | 35 % | 5 821 | 6 448 |
| Kaupunginpuutarhuri | 39 | 69 % | 4 022 | 4 618 |
| Kaupunginsihteeri | 19 | 74 % | 6 126 | 7 082 |
| Kaupunkikehitysjohtaja | 12 | 17 % | 7 772 | 8 303 |
| Kaupunkitarkastaja | 19 | 63 % | 4 664 | 5 117 |
| Kausityöntekijä | 28 | 36 % | 2 242 | 2 269 |
| Kehittämisasiantuntija | 60 | 75 % | 4 123 | 4 554 |
| Kehittämisinsinööri | 20 | 65 % | 4 115 | 5 370 |
| Kehittämisjohtaja | 11 | 45 % | 6 908 | 7 182 |
| Kehittämiskoordinaattori | 38 | 95 % | 3 824 | 4 232 |
| Kehittämispäällikkö | 220 | 65 % | 5 008 | 5 610 |
| Kehitysasiantuntija | 11 | 18 % | 4 079 | 5 194 |
| Kehitysinsinööri | 19 | 37 % | 3 815 | 4 280 |
| Kehitysjohtaja | 38 | 45 % | 7 029 | 7 336 |
| Kehityspäällikkö | 80 | 49 % | 4 875 | 5 612 |
| Keittiöapulainen | 139 | 88 % | 2 206 | 2 380 |
| Keittiöapulainen-siivooja | 42 | 95 % | 2 224 | 2 406 |
| Keittiöpäällikkö | 19 | 79 % | 2 879 | 3 401 |
| Keittiövastaava | 18 | 94 % | 2 475 | 2 744 |
| Keittäjä | 151 | 94 % | 2 332 | 2 658 |
| Keittäjä-siivooja | 24 | 100 % | 2 346 | 2 632 |
| Kenttämestari | 28 | 0 % | 2 676 | 3 310 |
| Kentänhoitaja | 39 | 0 % | 2 411 | 2 759 |
| Kielenkääntäjä | 58 | 86 % | 3 453 | 3 740 |
| Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja | 61 | 97 % | 3 356 | 3 992 |
| Kieltenopettaja | 44 | 91 % | 3 371 | 4 332 |
| Kiertävä lastenhoitaja | 89 | 93 % | 2 593 | 2 800 |
| Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett. | 28 | 96 % | 3 564 | 4 185 |
| Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 71 | 93 % | 2 537 | 2 784 |
| Kiinteistöassistentti | 13 | 92 % | 2 815 | 3 120 |
| Kiinteistöhuoltaja | 16 | 0 % | 2 479 | 3 164 |
| Kiinteistöinsinööri | 30 | 37 % | 4 378 | 5 118 |
| Kiinteistöjohtaja | 11 | 18 % | 7 124 | 7 400 |
| Kiinteistöjuristi | 12 | 75 % | 4 933 | 5 510 |
| Kiinteistömanageri | 22 | 9 % | 4 051 | 4 565 |
| Kiinteistömestari | 19 | 5 % | 3 662 | 4 308 |
| Kiinteistön ylläpitoinsinööri | 14 | 7 % | 4 084 | 4 709 |
| Kiinteistönhoitaja | 1 331 | 4 % | 2 440 | 3 094 |
| Kiinteistönhuoltaja | 13 | 8 % | 2 408 | 2 840 |
| Kiinteistöpäällikkö | 100 | 15 % | 4 494 | 5 220 |
| Kiinteistörekisterinhoitaja | 29 | 90 % | 2 856 | 3 319 |
| Kiinteistösihteeri | 45 | 96 % | 2 779 | 3 140 |
| Kiinteistötyönjohtaja | 36 | 0 % | 3 185 | 4 031 |
| Kiinteistövahtimestari | 17 | 24 % | 2 376 | 2 680 |
| Kirjaaja | 14 | 79 % | 2 637 | 2 983 |
| Kirjanpitopäällikkö | 19 | 89 % | 4 510 | 5 111 |
| Kirjanpitäjä | 133 | 98 % | 2 981 | 3 335 |
| Kirjastoapulainen | 27 | 89 % | 2 155 | 2 240 |
| Kirjastoautonkuljettaja | 18 | 28 % | 2 513 | 2 737 |
| Kirjastoautonkuljettaja-virkailija | 58 | 10 % | 2 619 | 2 833 |
| Kirjastoavustaja | 58 | 83 % | 2 177 | 2 360 |
| Kirjaston johtaja | 72 | 90 % | 3 742 | 4 177 |
| Kirjastoneuvoja | 100 | 57 % | 2 573 | 2 934 |
| Kirjastonhoitaja | 742 | 85 % | 2 909 | 3 212 |
| Kirjastonjohtaja | 20 | 90 % | 3 367 | 3 713 |
| Kirjastopalvelujohtaja | 13 | 85 % | 5 290 | 5 891 |
| Kirjastopalvelupäällikkö | 17 | 82 % | 4 119 | 4 637 |
| Kirjastopedagogi | 82 | 82 % | 3 117 | 3 500 |
| Kirjastosihteeri | 41 | 93 % | 2 642 | 2 921 |
| Kirjastotoimenjohtaja | 59 | 85 % | 3 776 | 4 175 |
| Kirjastovirkailija | 1 505 | 81 % | 2 534 | 2 767 |
| Kirjastovirkailija-kuljettaja | 26 | 19 % | 2 563 | 2 816 |
| Kirvesmies | 102 | 1 % | 2 506 | 2 989 |
| Klinikkaeläinhoitaja | 19 | 100 % | 2 376 | 2 578 |
| Kokki | 867 | 83 % | 2 369 | 2 721 |
| Kokoelma-amanuenssi | 12 | 100 % | 3 032 | 3 322 |
| Koneasentaja | 39 | 0 % | 2 975 | 3 913 |
| Koneenkuljettaja | 30 | 3 % | 2 435 | 2 772 |
| Konserttimestari | 23 | 35 % | 3 771 | 4 378 |
| Konservaattori | 43 | 93 % | 2 727 | 2 970 |
| Konservatorion lehtori | 36 | 58 % | 2 991 | 3 794 |
| Konsultoiva erityisopettaja | 21 | 81 % | 3 787 | 4 498 |
| Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett. | 36 | 100 % | 3 417 | 3 835 |
| Koordinaattori | 379 | 82 % | 3 301 | 3 614 |
| Korjausrakentamisen asiantuntija | 11 | 27 % | 3 441 | 3 777 |
| Kotitalouden lehtori | 98 | 99 % | 3 317 | 4 529 |
| Kotouttamisohjaaja | 38 | 71 % | 2 839 | 3 010 |
| Kotoutumisasiantuntija | 34 | 91 % | 3 204 | 3 490 |
| Kotoutumisen asiantuntija | 18 | 72 % | 3 280 | 3 406 |
| Kotoutumisohjaaja | 64 | 80 % | 3 001 | 3 160 |
| Kouluhuoltaja | 13 | 100 % | 2 253 | 2 443 |
| Kouluisäntä | 14 | 7 % | 2 349 | 2 611 |
| Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj. | 65 | 85 % | 2 360 | 2 605 |
| Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj. | 112 | 93 % | 2 467 | 2 804 |
| Koulunkäynnin ohjaaja | 840 | 89 % | 2 407 | 2 653 |
| Koulunkäynninavustaja | 22 | 77 % | 2 316 | 2 610 |
| Koulunkäynninohjaaja | 12 625 | 86 % | 2 430 | 2 677 |
| Koulunkäynninohjaaja-lastenhoitaja | 20 | 85 % | 2 507 | 2 904 |
| Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj. | 47 | 96 % | 2 382 | 2 593 |
| Koulunkäyntiavustaja | 293 | 85 % | 2 405 | 2 641 |
| Koulunkäyntiohjaaja | 1 150 | 89 % | 2 408 | 2 712 |
| Koulunuorisotyöntekijä | 126 | 83 % | 2 642 | 2 881 |
| Kouluohjaaja | 197 | 86 % | 2 434 | 2 676 |
| Kouluohjaaja | 128 | 91 % | 2 530 | 2 676 |
| Koulusihteeri | 908 | 98 % | 2 691 | 2 965 |
| Kouluttaja | 40 | 35 % | 3 708 | 4 107 |
| Koulutusasiantuntija | 14 | 79 % | 4 051 | 4 371 |
| Koulutusassistentti | 26 | 96 % | 2 864 | 3 176 |
| Koulutusjohtaja | 24 | 46 % | 6 794 | 7 232 |
| Koulutuskoordinaattori | 19 | 89 % | 3 594 | 3 858 |
| Koulutusohjaaja | 36 | 83 % | 2 703 | 2 991 |
| Koulutuspäällikkö | 309 | 62 % | 5 471 | 6 079 |
| Koulutussihteeri | 51 | 100 % | 2 932 | 3 288 |
| Koulutussuunnittelija | 178 | 88 % | 3 539 | 3 878 |
| Koulutyöntekijä | 67 | 87 % | 2 198 | 2 360 |
| Kouluvalmentaja | 217 | 75 % | 2 810 | 2 988 |
| Kuljettaja | 14 | 7 % | 2 445 | 2 977 |
| Kuljetuskoordinaattori | 20 | 65 % | 3 231 | 3 645 |
| Kuljetussuunnittelija | 21 | 71 % | 3 253 | 3 647 |
| Kulttuurijohtaja | 11 | 73 % | 6 575 | 7 093 |
| Kulttuurikoordinaattori | 23 | 70 % | 3 024 | 3 242 |
| Kulttuuriohjaaja | 41 | 73 % | 2 651 | 2 864 |
| Kulttuuripäällikkö | 17 | 82 % | 4 553 | 5 055 |
| Kulttuurisihteeri | 17 | 94 % | 3 196 | 3 546 |
| Kulttuurisuunnittelija | 23 | 96 % | 3 241 | 3 566 |
| Kulttuurituottaja | 159 | 77 % | 3 105 | 3 430 |
| Kunnallistekniikan päällikkö | 10 | 10 % | 4 723 | 5 596 |
| Kunnallistekniikan työntekijä | 48 | 2 % | 2 422 | 2 793 |
| Kunnaneläinlääkäri | 160 | 94 % | 3 556 | 4 924 |
| Kunnanjohtaja | 184 | 33 % | 8 407 | 8 581 |
| Kunnanrakennusmestari | 14 | 0 % | 3 997 | 4 769 |
| Kunnossapitoinsinööri | 39 | 31 % | 3 942 | 4 829 |
| Kunnossapitomestari | 30 | 3 % | 3 586 | 4 713 |
| Kunnossapitopäällikkö | 43 | 14 % | 4 440 | 5 432 |
| Kunnossapitotyönjohtaja | 17 | 24 % | 3 324 | 3 880 |
| Kunnossapitotyöntekijä | 203 | 5 % | 2 453 | 2 920 |
| Kuntatekniikan päällikkö | 23 | 17 % | 4 552 | 5 265 |
| Kuntayhtymän johtaja | 15 | 27 % | 10 152 | 10 711 |
| Kuorma-autonkuljettaja | 19 | 11 % | 2 421 | 2 859 |
