Suomeksi

Lönestatistik för kommunsektorn

Uppgifterna om lönerbaserar sig på de uppgifter som Statistikcentralen samlat in om heltidsanställda månadsavlönade. Löneuppgifterna är från oktober 2025, då kommunsektorns genomsnittliga medelinkomsterna uppgick till 3 869 euro i månaden. I inkomsterna ingår inte de avtalsenliga förhöjningarna efter oktober 2025.

I programmet som gäller inkomster enligt yrkesbeteckning finns medelinkomsterna för uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster för över 1 000 yrkesbeteckningar. 

Samtidigt framgår också hur många personer som arbetar under respektive yrkesbeteckning och könsfördelningen. Yrkesbeteckningarna är på finska.

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYÄ
AmmattinimikeLukumääräNaisten määrä, %Tehtäväkohtainen palkka, keskiarvoKokonaisansio, keskiarvo
A    
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja12196 %2 4072 614
Aikuislukion lehtori5573 %3 7675 133
Aineenopettaja12082 %3 3884 283
Ala-asteen koulun rehtori1573 %4 8696 018
Alku- ja työllisyyspalveluiden asiantuntija3597 %3 0063 318
Aluearkkitehti1275 %4 9855 517
Alueinsinööri1242 %4 2544 735
Aluekehitysasiantuntija3060 %4 3754 788
Aluekehitysjohtaja1145 %7 4857 573
Aluekehityspäällikkö1173 %4 9015 473
Aluekoordinaattori2378 %3 7474 150
Aluepäällikkö3165 %4 7835 906
Aluevastaava1828 %3 7284 377
Amanuenssi9682 %3 0353 297
Ammatillinen ohjaaja32553 %2 5992 838
Ammatinohjaaja10240 %2 8093 186
Ammattikoulun lehtori5145 %4 7575 012
Ammattimies1114 %2 7073 369
Ammattiohjaaja6560 %2 7232 955
Ammattityöntekijä2438 %2 3592 637
Apulaisjohtaja2596 %3 4454 019
Apulaisjohtaja (päiväkoti)10397 %3 3623 788
Apulaisrehtori41966 %5 3916 304
Arkeologi2227 %3 2433 418
Arkistonhoitaja1688 %2 6632 957
Arkistosihteeri4774 %2 8353 147
Arkkitehti12058 %4 3314 963
Asemakaava-arkkitehti4063 %4 5235 130
Asemakaavapäällikkö1275 %5 7846 479
Asemanhoitaja5646 %2 5523 307
Asentaja140 %2 6213 254
Asiakasmaksusihteeri1694 %2 8283 140
Asiakasneuvoja16081 %2 7093 081
Asiakaspalvelija12280 %2 4112 959
Asiakaspalveluneuvoja1587 %2 6262 911
Asiakaspalvelupäällikkö3476 %4 0554 599
Asiakaspalvelusihteeri11892 %2 7673 088
Asiakaspalveluvastaava3093 %2 7463 203
Asiakaspäällikkö1362 %4 1374 805
Asiakasvastaava50381 %3 1723 403
Asiakirjahallinnon suunnittelija2374 %3 6393 976
Asiakkuuspäällikkö6967 %4 6625 123
Asiakkuusvastaava3778 %3 7114 068
Asianhallinnan asiantuntija1984 %3 1263 493
Asianhallintapäällikkö1694 %4 3614 783
Asianhallintasihteeri7689 %2 9133 239
Asiantuntija1 59377 %3 3923 723
Assistentti9093 %2 7173 009
Asumisneuvoja1694 %3 1223 432
Asuntolanohjaaja1867 %2 5793 314
Asuntolaohjaaja5650 %2 5663 121
Asuntoneuvoja1145 %2 7383 077
Asuntosihteeri4881 %2 9803 351
Ateria- ja puhtauspalvelutyöntekijä3689 %2 2502 506
Ateria- ja puhtauspalveluvastaava15100 %2 3522 667
Ateriapalvelutyöntekijä2793 %2 1902 357
Ateriapalveluvastaava43100 %2 3482 662
Atk-suunnittelija157 %3 4113 860
Atk-tukihenkilö3216 %2 7712 972
Automaatioasentaja190 %2 8564 090
Autonasentaja120 %2 5892 930
Autonkuljettaja422 %2 4962 980
Avustaja50592 %2 2212 334
B    
Biologian ja maantieteen lehtori6256 %3 4184 738
C    
Controller16073 %4 2704 755
D    
Data-analyytikko1833 %4 0104 578
Dieettikokki6397 %2 4512 821
Digikoordinaattori1155 %3 8664 261
Digiohjaaja1631 %2 5422 595
Digitukihenkilö119 %2 7292 965
E    
Edunvalvontasihteeri11100 %2 6762 881
Elinkeinojohtaja2438 %6 7997 199
Elinkeinopäällikkö2934 %4 8655 319
Elintarviketarkastaja8985 %3 9334 459
Elintarviketyöntekijä1844 %2 1922 473
Elinvoimajohtaja3250 %7 6237 824
Elinvoimapäällikkö1765 %4 7025 078
Eläinlääkäri7587 %3 3694 411
Eläintenhoitaja46100 %2 4372 725
Emäntä2796 %2 6553 037
Energia-asiantuntija2450 %3 8534 266
Englannin- ja ruotsinkielen lehtori9589 %3 3504 588
Englanninkielen lehtori9784 %3 3754 733
Ensiviulun soittaja2774 %3 1073 487
Erikoisammattihenkilö300 %2 8523 464
Erikoisammattimies985 %2 5353 436
Erikoiskirjastonhoitaja10084 %3 1343 523
Erikoiskirjastovirkailija23467 %2 7163 129
Erikoisopettaja4195 %3 2223 957
Erikoissuunnittelija5358 %4 0024 439
Erikoistutkija1540 %4 3845 069
Erityisasiantuntija32872 %4 2654 800
Erityisavustaja32293 %2 3252 496
Erityiskasvatuksen päivähoitaja18100 %2 5412 838
Erityiskoulun rehtori1669 %5 1096 309
Erityiskoulunkäynninohjaaja35584 %2 6142 832
Erityislastentarhan opettaja28100 %3 3413 807
Erityisliikunnanohjaaja2374 %2 7123 015
Erityisluokan tuntiopettaja2286 %2 9273 645
Erityisluokanopett. (harjaantumisopetus)3087 %3 3685 062
Erityisluokanopett. (mukautettu opetus)7781 %3 3704 871
Erityisluokanopettaja4 02083 %3 3714 582
Erityisluokanopettaja/erityisopettaja55988 %3 3514 423
Erityisnuoriso-ohjaaja2070 %2 7872 962
Erityisnuorisotyöntekijä9368 %2 8413 160
Erityisohjaaja8188 %2 4482 704
Erityisopettaja17291 %4 0774 715
Erityisopettaja (ammattikoulussa)1275 %4 7584 858
Erityisopettaja (laaja-alainen)4894 %3 5364 311
Erityisopettaja (muu kuin peruskoulussa)22388 %3 9584 764
Erityisopettaja (peruskoulussa)2 30891 %3 4804 456
Erityisopettaja (perusopetus)22100 %3 4114 265
Erityisopetuksen tuntiopettaja2186 %3 0603 606
Erityisryhmien liikunnanohjaaja1292 %2 6702 981
Erityissuunnittelija25581 %4 2084 720
Erityisvarhaiskasvatuksen lastenhoitaja45100 %2 5192 802
Esikoulunopettaja4498 %2 6703 434
Esiluokan opettaja9397 %2 7133 687
Esiluokanopettaja2391 %2 6793 634
Esiopettaja16100 %2 7333 677
Esiopetuksen opettaja13100 %2 9803 605
Etsivä nuorisotyöntekijä31778 %2 7843 030
F    
Fysiikan ja kemian lehtori1060 %3 3985 183
G    
Graafinen suunnittelija3770 %3 1743 554
H    
Hallimestari2910 %2 8544 046
Hallinnollinen päiväkodin johtaja2997 %3 8854 407
Hallinnon asiantuntija3784 %3 6564 025
Hallinnon sihteeri2391 %2 8443 136
Hallinnon suunnittelija2483 %3 5803 867
Hallinto- ja talousjohtaja1638 %7 0187 202
Hallintoasiantuntija5582 %3 6814 113
Hallintoassistentti20191 %2 6422 960
Hallintojohtaja16563 %6 8277 077
Hallintokoordinaattori20100 %3 4483 929
Hallintopalvelusihteeri2291 %2 8433 169
Hallintopäällikkö9373 %5 2925 810
Hallintosihteeri38196 %3 0033 393
Hallintosuunnittelija2387 %3 5293 897
Hankeasiantuntija2286 %3 7294 056
Hankejohtaja1436 %6 3976 824
Hankekehityspäällikkö1650 %5 1956 086
Hankekoordinaattori15588 %3 3343 537
Hankepäällikkö8256 %4 5765 177
Hankesuunnittelija2273 %3 9874 369
Hanketyöntekijä12478 %2 9533 063
Hankinta-asiantuntija14468 %3 8374 251
Hankintakoordinaattori1191 %3 4963 861
Hankintapäällikkö4770 %5 0555 653
Hankintasihteeri1385 %2 8883 188
Hankintasuunnittelija2673 %3 8354 275
Henkilökohtainen avustaja11188 %2 2902 428
Henkilöstöasiantuntija11598 %3 7404 188
Henkilöstöassistentti2090 %2 7663 024
Henkilöstöjohtaja5182 %7 7628 090
Henkilöstökoordinaattori1486 %3 4433 836
Henkilöstön kehittämispäällikkö1182 %5 0895 726
Henkilöstöpäällikkö9087 %5 5896 049
Henkilöstösihteeri8094 %3 1243 503
Henkilöstösuunnittelija5494 %3 6984 137
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori10337 %3 4304 673
Hoitaja46100 %2 5632 867
HR partner12100 %4 5855 283
Hr-asiantuntija14799 %3 8054 282
Hr-assistentti3992 %2 8183 093
Hr-koordinaattori13100 %3 5053 878
Hr-sihteeri1191 %2 8563 147
Hr-suunnittelija2496 %3 5053 912
Huolto- ja korjausmies110 %2 4332 958
Huoltomestari230 %3 1073 858
Huoltomies812 %2 5593 310
Hygieenikkoeläinlääkäri2291 %5 8076 317
Hyvinvointijohtaja4475 %6 0146 223
Hyvinvointikoordinaattori8790 %3 5663 920
Hyvinvointiohjaaja3887 %2 8263 056
Hyvinvointipäällikkö3882 %4 5464 887
I    
Ict-asiantuntija14216 %3 5423 952
Ict-erityisasiantuntija1921 %4 1854 734
Ict-hankepäällikkö1060 %4 7365 369
Ict-järjestelmäasiantuntija138 %3 3003 646
Ict-palvelupäällikkö1030 %5 0405 600
Ict-palveluvastaava3829 %4 2214 698
Ict-projektipäällikkö3421 %4 4524 934
Ict-päällikkö128 %4 9085 542
Ict-suunnittelija10924 %3 5673 960
Ict-tukihenkilö10014 %2 7463 087
Iltalukion lehtori1354 %3 4915 396
Iltapäiväkerhon ohjaaja6999 %2 4992 817
Iltapäivätoiminnanohjaaja7292 %2 4642 650
Informaatikko18986 %3 1503 518
Intendentti8769 %3 7784 160
Isännöitsijä3842 %3 5083 978
It-asiantuntija5613 %3 2973 606
It-palvelupäällikkö1631 %4 9295 407
It-palveluvastaava2326 %3 7224 406
It-päällikkö140 %4 9595 518
It-pääsuunnittelija3033 %3 9684 402
It-suunnittelija8615 %3 5103 871
It-tukihenkilö398 %2 9443 170
J    
Johdon assistentti10397 %3 2113 682
Johdon sihteeri59100 %3 1273 549
Johtaja4650 %8 2888 579
Johtava arkkitehti1457 %4 7875 927
Johtava asiantuntija12363 %4 8785 617
Johtava hankinta-asiantuntija1070 %4 5795 379
Johtava juristi1765 %6 0336 646
Johtava leikkipuisto-ohjaaja1070 %3 5494 366
Johtava rakennustarkastaja4425 %4 7465 486
Johtava työllisyysasiantuntija12100 %4 0404 495
Joukkoliikennepäällikkö1164 %4 9825 632
Joukkoliikennesuunnittelija5038 %3 8854 453
Joustavan perusopetuksen opettaja2040 %3 4275 032
Juristi9262 %5 1075 678
Järjestelmäasiantuntija12221 %3 3083 629
Järjestelmäsuunnittelija4149 %3 6974 123
Järjestelmävastaava1560 %4 0204 616
Järjestäjä1421 %2 4802 987
Jäteasemanhoitaja110 %2 5313 084
Jätehuoltoasiamies1127 %2 8413 430
K    
Kaavasuunnittelija12367 %3 7494 177
Kaavavalmistelija1464 %2 8873 401
Kaavoittaja3751 %4 1944 699
Kaavoitusarkkitehti15162 %4 2854 835
Kaavoitusassistentti1688 %2 5632 886
Kaavoitusinsinööri4262 %3 9774 540
Kaavoituspäällikkö3765 %5 1806 007
Kaavoitussihteeri1984 %2 7503 222
Kalustonhoitaja333 %2 4292 871
Kalustonkunnostaja180 %2 4612 797
Kansainvälisten asioiden koordinaattori12100 %3 7784 079
Kansalaisopiston apulaisrehtori1060 %4 4324 926
Kansalaisopiston opettaja11482 %3 0583 565
Kansalaisopiston rehtori5366 %4 7255 459
Kansanopiston opettaja4367 %3 7064 006
Kansliasihteeri1493 %3 0603 527
Kanslisti8096 %2 6642 977
Karjanhoitaja1889 %2 5063 057
Kartoittaja25923 %2 7543 137
Karttatietokäsittelijä1741 %2 6002 803
Kassanhoitaja2295 %2 3772 917
Kasvatusohjaaja6582 %2 8173 083
Kasvun ja oppimisen ohjaaja7382 %2 4482 713
Katuinsinööri1828 %4 0104 608
Katujen kunnossapitotyöntekijä140 %2 8323 098
Katumestari3116 %3 4564 162
Katutarkastaja1520 %3 1723 657
Kaupunginarkkitehti2560 %5 2476 219
Kaupungineläinlääkäri10380 %3 9645 029
Kaupungingeodeetti3529 %5 5336 357
Kaupungininsinööri2110 %5 9946 758
Kaupunginjohtaja9934 %11 19911 464
Kaupunginlakimies2035 %5 8216 448
Kaupunginpuutarhuri3969 %4 0224 618
Kaupunginsihteeri1974 %6 1267 082
Kaupunkikehitysjohtaja1217 %7 7728 303
Kaupunkitarkastaja1963 %4 6645 117
Kausityöntekijä2836 %2 2422 269
Kehittämisasiantuntija6075 %4 1234 554
Kehittämisinsinööri2065 %4 1155 370
Kehittämisjohtaja1145 %6 9087 182
Kehittämiskoordinaattori3895 %3 8244 232
Kehittämispäällikkö22065 %5 0085 610
Kehitysasiantuntija1118 %4 0795 194
Kehitysinsinööri1937 %3 8154 280
Kehitysjohtaja3845 %7 0297 336
Kehityspäällikkö8049 %4 8755 612
Keittiöapulainen13988 %2 2062 380
Keittiöapulainen-siivooja4295 %2 2242 406
Keittiöpäällikkö1979 %2 8793 401
Keittiövastaava1894 %2 4752 744
Keittäjä15194 %2 3322 658
Keittäjä-siivooja24100 %2 3462 632
Kenttämestari280 %2 6763 310
Kentänhoitaja390 %2 4112 759
Kielenkääntäjä5886 %3 4533 740
Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja6197 %3 3563 992
Kieltenopettaja4491 %3 3714 332
Kiertävä lastenhoitaja8993 %2 5932 800
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopett.2896 %3 5644 185
Kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja7193 %2 5372 784
Kiinteistöassistentti1392 %2 8153 120
Kiinteistöhuoltaja160 %2 4793 164
Kiinteistöinsinööri3037 %4 3785 118
Kiinteistöjohtaja1118 %7 1247 400
Kiinteistöjuristi1275 %4 9335 510
Kiinteistömanageri229 %4 0514 565
Kiinteistömestari195 %3 6624 308
Kiinteistön ylläpitoinsinööri147 %4 0844 709
Kiinteistönhoitaja1 3314 %2 4403 094
Kiinteistönhuoltaja138 %2 4082 840
Kiinteistöpäällikkö10015 %4 4945 220
Kiinteistörekisterinhoitaja2990 %2 8563 319
Kiinteistösihteeri4596 %2 7793 140
Kiinteistötyönjohtaja360 %3 1854 031
Kiinteistövahtimestari1724 %2 3762 680
Kirjaaja1479 %2 6372 983
Kirjanpitopäällikkö1989 %4 5105 111
Kirjanpitäjä13398 %2 9813 335
Kirjastoapulainen2789 %2 1552 240
Kirjastoautonkuljettaja1828 %2 5132 737
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija5810 %2 6192 833
Kirjastoavustaja5883 %2 1772 360
Kirjaston johtaja7290 %3 7424 177
Kirjastoneuvoja10057 %2 5732 934
Kirjastonhoitaja74285 %2 9093 212
Kirjastonjohtaja2090 %3 3673 713
Kirjastopalvelujohtaja1385 %5 2905 891
Kirjastopalvelupäällikkö1782 %4 1194 637
Kirjastopedagogi8282 %3 1173 500
Kirjastosihteeri4193 %2 6422 921
Kirjastotoimenjohtaja5985 %3 7764 175
Kirjastovirkailija1 50581 %2 5342 767
Kirjastovirkailija-kuljettaja2619 %2 5632 816
Kirvesmies1021 %2 5062 989
Klinikkaeläinhoitaja19100 %2 3762 578
Kokki86783 %2 3692 721
Kokoelma-amanuenssi12100 %3 0323 322
Koneasentaja390 %2 9753 913
Koneenkuljettaja303 %2 4352 772
Konserttimestari2335 %3 7714 378
Konservaattori4393 %2 7272 970
Konservatorion lehtori3658 %2 9913 794
Konsultoiva erityisopettaja2181 %3 7874 498
Konsultoiva varhaiskasvat. erityisopett.36100 %3 4173 835
Koordinaattori37982 %3 3013 614
Korjausrakentamisen asiantuntija1127 %3 4413 777
Kotitalouden lehtori9899 %3 3174 529
Kotouttamisohjaaja3871 %2 8393 010
Kotoutumisasiantuntija3491 %3 2043 490
Kotoutumisen asiantuntija1872 %3 2803 406
Kotoutumisohjaaja6480 %3 0013 160
Kouluhuoltaja13100 %2 2532 443
Kouluisäntä147 %2 3492 611
Koulunk.ohj. aamu- iltapäiväkerho-ohj.6585 %2 3602 605
Koulunk.ohj. aamu- ja iltapäivätoim.ohj.11293 %2 4672 804
Koulunkäynnin ohjaaja84089 %2 4072 653
Koulunkäynninavustaja2277 %2 3162 610
Koulunkäynninohjaaja12 62586 %2 4302 677
Koulunkäynninohjaaja-lastenhoitaja2085 %2 5072 904
Koulunkäyntiav.-iltapäivätoiminnanohj.4796 %2 3822 593
Koulunkäyntiavustaja29385 %2 4052 641
Koulunkäyntiohjaaja1 15089 %2 4082 712
Koulunuorisotyöntekijä12683 %2 6422 881
Kouluohjaaja19786 %2 4342 676
Kouluohjaaja12891 %2 5302 676
Koulusihteeri90898 %2 6912 965
Kouluttaja4035 %3 7084 107
Koulutusasiantuntija1479 %4 0514 371
Koulutusassistentti2696 %2 8643 176
Koulutusjohtaja2446 %6 7947 232
Koulutuskoordinaattori1989 %3 5943 858
Koulutusohjaaja3683 %2 7032 991
Koulutuspäällikkö30962 %5 4716 079
Koulutussihteeri51100 %2 9323 288
Koulutussuunnittelija17888 %3 5393 878
Koulutyöntekijä6787 %2 1982 360
Kouluvalmentaja21775 %2 8102 988
Kuljettaja147 %2 4452 977
Kuljetuskoordinaattori2065 %3 2313 645
Kuljetussuunnittelija2171 %3 2533 647
Kulttuurijohtaja1173 %6 5757 093
Kulttuurikoordinaattori2370 %3 0243 242
Kulttuuriohjaaja4173 %2 6512 864
Kulttuuripäällikkö1782 %4 5535 055
Kulttuurisihteeri1794 %3 1963 546
Kulttuurisuunnittelija2396 %3 2413 566
Kulttuurituottaja15977 %3 1053 430
Kunnallistekniikan päällikkö1010 %4 7235 596
Kunnallistekniikan työntekijä482 %2 4222 793
Kunnaneläinlääkäri16094 %3 5564 924
Kunnanjohtaja18433 %8 4078 581
Kunnanrakennusmestari140 %3 9974 769
Kunnossapitoinsinööri3931 %3 9424 829
Kunnossapitomestari303 %3 5864 713
Kunnossapitopäällikkö4314 %4 4405 432
Kunnossapitotyönjohtaja1724 %3 3243 880
Kunnossapitotyöntekijä2035 %2 4532 920
Kuntatekniikan päällikkö2317 %4 5525 265
Kuntayhtymän johtaja1527 %10 15210 711
Kuorma-autonkuljettaja1911 %2 4212 859
Kurssisihteeri1392 %2 7763 042
Kuvaamataidon lehtori1283 %3 3405 004
Kuvataideopettaja3090 %3 0453 510
Kuvataiteen lehtori24100 %3 4424 639
Käyttöinsinööri2227 %4 1125 867
Käyttömestari2110 %3 1194 076
Käyttöpäällikkö3321 %4 1705 082
Käytönvalvoja472 %2 8544 438
L    
Laaja-alainen erityisopettaja12688 %3 3594 255
Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja40100 %3 3433 697
Laatupäällikkö1267 %4 3595 025
Laborantti1580 %2 6162 993
Laitosapulainen10896 %2 1872 370
Laitosasentaja260 %2 4773 357
Laitoshuoltaja2 17895 %2 2392 496
Laitosmies2421 %2 4903 391
Laitosoperaattori1242 %2 8833 762
Lakimies2744 %5 1675 666
Laskentapäällikkö1694 %4 8345 520
Laskentasihteeri10098 %2 7673 098
Laskentasuunnittelija1771 %3 5904 090
Lastenhoitaja3 01397 %2 5292 801
Lastenhoitaja/varahenkilö3694 %2 5552 763
Lastentarhanopettaja27199 %2 9283 301
Lehtori5 14258 %4 3214 924
Lehtori (opettaja)34653 %4 5454 978
Lehtori (opinto-ohjaaja)1486 %4 4125 143
Lehtori (ammatilliset aineet)8642 %4 7624 940
Lehtori (matemaattiset aineet)2544 %3 4365 332
Lehtori (toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet)23100 %3 4444 571
Lehtori (vieraat kielet)1984 %3 3574 506
Lehtori (yhteiset aineet)1979 %4 7554 982
Lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus)16100 %3 4794 712
Liikenneasiantuntija1040 %4 0824 570
Liikenneinsinööri9142 %4 2564 875
Liikenneopettaja1911 %3 5993 754
Liikennesuunnittelija3936 %3 8824 593
Liikunnan ja terveystiedon lehtori4661 %3 3264 398
Liikunnan lehtori7244 %3 3314 600
Liikunnanohjaaja51272 %2 6272 915
Liikunnanopettaja1580 %3 2183 992
Liikunnansuunnittelija1776 %3 0883 412
Liikunta-alueiden hoitaja225 %2 3902 856
Liikuntajohtaja1136 %6 3996 990
Liikuntakoordinaattori8270 %2 9733 293
Liikuntalaitoshoitaja166 %2 4853 287
Liikuntaneuvoja5080 %2 6272 803
Liikuntapaikan laitosmies422 %2 3723 082
Liikuntapaikanhoitaja3313 %2 4303 104
Liikuntapaikkahoitaja170 %2 3682 965
Liikuntapaikkamestari1855 %2 7983 597
Liikuntapaikkapäällikkö1217 %4 4345 307
Liikuntapaikkatyöntekijä5812 %2 2982 691
Liikuntapaikkojen hoitaja2673 %2 4543 061
Liikuntapaikkojenhoitaja512 %2 3643 158
Liikuntapalvelukoordinaattori4176 %2 9533 257
Liikuntapalvelupäällikkö2442 %4 3344 926
Liikuntapalveluvastaava2467 %3 1313 503
Liikuntapäällikkö3142 %4 2754 885
Liikuntasihteeri1759 %3 0873 503
Liikuntasuunnittelija3382 %3 1313 460
Lippukassanhoitaja2186 %2 3572 658
Logistiikkakoordinaattori1625 %2 6693 154
Logistiikkatyöntekijä3429 %2 3112 651
Logistikko147 %2 7383 867
Lomituspalveluohjaaja4978 %3 1113 494
Lomituspalvelusihteeri1688 %3 1463 470
Lomitustyönohjaaja1580 %3 2353 639
Lukiokoulutuksen lehtori1182 %3 5785 631
Lukion apulaisrehtori1663 %5 6616 648
Lukion erityisopettaja6082 %4 4195 299
Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori10467 %3 6545 471
Lukion ja peruskoulun yhteinen lehtori27167 %3 5715 322
Lukion ja peruskoulun yhteinen opettaja1060 %3 6765 578
Lukion ja perusopetuksen lehtori8065 %3 5455 357
Lukion ja perusopetuksen yht.leht.11864 %3 6125 362
Lukion lehtori2 76869 %3 6595 307
Lukion lehtori (opinto-ohjaus)1191 %4 5975 430
Lukion lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus)2383 %3 5494 966
Lukion matemaattisten aineiden lehtori1644 %3 5675 014
Lukion opinto-ohjaaja10092 %4 5255 429
Lukion rehtori19046 %5 9957 167
Lukion tuntiopettaja (päätoiminen)1872 %3 7015 002
Lukion vanhempi lehtori4984 %3 5365 309
Lukiosihteeri5595 %2 7083 136
Luokanopettaja8 64680 %3 3394 290
Lupa-arkkitehti5578 %4 2284 788
Lupa-assistentti4190 %2 7863 133
Lupainsinööri5246 %3 8054 285
Lupasihteeri5398 %2 7683 154
Lupavalmistelija3476 %3 3883 806
Lvi-asentaja284 %2 6733 279
Lvi-asiantuntija1911 %3 8124 433
Lvi-insinööri4217 %3 9314 563
Lvi-tarkastaja160 %3 7164 387
Lähettämövirkailija170 %2 5102 677
Lähihoitaja2496 %2 4772 797
M    
Maahanmuuttokoordinaattori25100 %3 4473 704
Maakuntajohtaja1741 %11 24311 258
Maalari1533 %2 3952 829
Maankäyttöasiantuntija2650 %3 9524 380
Maankäyttöinsinööri9538 %4 0854 645
Maankäyttöneuvottelija1070 %3 7494 122
Maankäyttöpäällikkö3327 %4 7555 532
Maankäyttösihteeri1782 %2 8613 262
Maankäyttövalmistelija1292 %2 9903 402
Maankäytön suunnittelija1369 %3 5263 906
Maanmittausinsinööri9939 %3 7204 262
Maanmittausteknikko1421 %3 6364 180
Maanrakennusammattimies140 %2 4693 008
Maanrakennustyöntekijä120 %2 4682 962
Maantiedon ja biologian lehtori2879 %3 4764 796
Maaperätutkija147 %2 5662 853
Maaseutuasiamies10970 %3 2953 632
Maaseutuasiantuntija4083 %3 3493 643
Maaseutupäällikkö3450 %4 0204 442
Maaseutusihteeri3560 %3 2223 546
Maastokartoittaja150 %2 6472 958
Maatalouslomittaja1 69651 %2 6733 493
Maisema-arkkitehti4691 %4 3194 845
Maksatusasiantuntija3892 %3 5383 851
Maksatustarkastaja2692 %3 1743 409
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija10100 %3 4903 897
Markkinointiasiantuntija2479 %3 9514 347
Markkinointiassistentti1292 %2 6482 882
Markkinointikoordinaattori1164 %3 5223 943
Markkinointipäällikkö2268 %4 3774 903
Markkinointisuunnittelija4391 %3 5123 791
Matemaattisten aineiden lehtori8645 %3 4325 106
Matemaattisten aineiden opettaja2259 %3 4234 894
Matematiikan ja fysiikan lehtori1735 %3 4254 649
Matematiikan lehtori2458 %3 3315 002
"Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori"15861 %3 4095 077
Matkailuneuvoja1283 %2 7122 879
Matkalippujen tarkastaja9456 %2 6243 311
Mediaohjaaja2839 %2 6292 874
Mediasihteeri1258 %2 7732 970
Mediatuottaja2214 %3 1323 570
Mediatyöntekijä1729 %2 9033 493
Metsuri170 %2 4812 842
Metsäasiantuntija1217 %3 4903 926
Metsätalousinsinööri1817 %3 7734 244
Mittausinsinööri1811 %3 6404 413
Mittausmies120 %2 5272 887
Mittauspäällikkö110 %3 9414 754
Mittausteknikko1718 %3 3823 922
Mittaustyönjohtaja378 %3 0013 395
Monialaisten palveluiden asiantuntija3995 %3 0873 390
Monikielinen ohjaaja5969 %2 9603 089
Monipalvelutyöntekijä18895 %2 3082 591
Museoamanuenssi8079 %2 9893 219
Museoassistentti8383 %2 4912 798
Museoavustaja5263 %2 2412 710
Museolehtori5287 %3 1783 469
Museomestari9722 %2 6002 911
Museonjohtaja4283 %4 1844 650
Museonvalvoja2556 %2 0772 345
Musiikin lehtori4959 %3 3354 690
Musiikinopettaja7461 %3 0103 606
Musiikkikoulun opettaja1867 %2 9003 527
Musiikkileikkikoulun opettaja16100 %2 9663 758
Musiikkiopiston lehtori4459 %2 9573 656
Musiikkiopiston opettaja22066 %2 9863 692
Musiikkiopiston rehtori2669 %4 7295 301
Musiikkioppilaitoksen opettaja4161 %2 8413 642
Muusikko2152 %3 0183 280
Myyntipäällikkö1136 %3 4914 006
N    
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja1258 %2 7883 095
Nuorisokoordinaattori1090 %3 0993 485
Nuorisonohjaaja22458 %2 7052 981
Nuoriso-ohjaaja1 08161 %2 6433 032
Nuorisopalvelupäällikkö2075 %3 9664 503
Nuorisosihteeri1872 %3 1003 455
Nuorisotyön koordinaattori2879 %3 0723 412
Nuorisotyöntekijä31363 %2 6292 926
Näyttelijä10350 %3 0983 549
Näyttelyamanuenssi1580 %3 0783 302
Näyttämömestari2910 %2 8433 778
Näyttämötyöntekijä215 %2 5073 237
O    
Ohjaaja79579 %2 5842 807
Ohjaamokoordinaattori1191 %3 2433 516
Ohjaustoimitsija4183 %2 2882 498
Ohjelmapäällikkö1681 %5 1885 977
Omavalmentaja46386 %3 1793 394
Omavalmentaja1788 %3 1113 293
Opettaja1 49359 %4 5974 796
Opetusalapäällikkö1656 %5 7606 313
Opetuspäällikkö3168 %5 6836 513
Opetustoimen asiantuntija1580 %4 0024 424
Opinto- ja toimistosihteeri1694 %2 7413 049
Opinto-ohjaaja65986 %4 6375 015
Opintosihteeri32196 %2 6282 891
Opistoisäntä2417 %2 3592 973
Opistosihteeri8299 %2 6712 949
Oppilaanohjaaja1794 %3 8314 466
Oppilaanohjauksen lehtori18989 %3 8414 533
Oppilaiden ohjaaja2050 %2 4922 841
Oppilashallinnon sihteeri11100 %2 6612 974
Oppilashoitaja8492 %2 5372 744
Oppimisen ohjaaja2085 %2 4732 622
Osaamispalveluesimies1267 %4 3315 421
Osallisuuskoordinaattori2291 %3 6113 944
Osastonjohtaja2875 %3 9084 477
Osastosihteeri5094 %2 7983 167
P    
Paikkatietoasiantuntija8835 %3 7144 228
Paikkatietoinsinööri7533 %3 8014 342
Paikkatietokäsittelijä5968 %2 6683 087
