Bilaga 1 Lönegrupper för månadsavlönade arbetstagare
§ 1 Tillämpning av lönegrupperna
Lönegrupperingen i denna bilaga tillämpas vid fastställande av de individuella grundlönerna för den månadsavlönade personal som omfattas av FÖRKA, om inte något annat avtalats i något annat av KT:s kollektivavtal.
Yrkesbeteckningar och uppgifter
En lönegrupp kan innehålla flera olika beteckningar och uppgifter. Alla uppgifter och beteckningar som förekommer i medlemsorganisationerna finns dock inte med i lönegrupperna.
Rätt lönegrupp hittar man i allmänhet genom att jämföra arbetstagarens beteckning och/eller arbetsuppgifter med de kriterier som beskriver lönegruppen. Samma beteckning kan förekomma i flera lönegrupper. Då ska den grupp väljas där nivån motsvarar arbetstagarens uppgifter.
Anställda utanför lönesättningen
Om man inte heller genom jämförelse hittar en lämplig lönegrupp står arbetstagaren utanför lönesättningen, och då tillämpas § 13 mom. 2 vid bestämningen av arbetstagarens grundlön.
Kollektivavtalet tillämpas inte på medlemsorganisationernas ledning och inte heller på anställda i motsvarande ställning som representerar arbetsgivaren. Dessa personer står utanför lönesättningen och deras löner bestäms genom direktörsavtal eller arbetsavtal.
Grundlönenivå
I lönesättningen anges endast en minimigrundlön i varje lönegrupp (se § 13 mom. 1), dvs. den lön som minst ska betalas till en arbetstagare med grundläggande arbetsuppgifter, yrkesskicklighet och arbetsresultat. För lönegrupperna anges inte någon övre gräns. Minimigrundlönen för följande lönegrupp i lönesättningen utgör ingen övre gräns utan kan överskridas, och arbetstagarens grundlönenivå bestäms utgående från en värdering enligt lönesystemet.
Avdrag för avsaknad av kompetens
Absoluta kompetenskrav som påverkar lönen finns bara i vissa av lönegrupperna, främst i de grupper där behörigheten har fastställts i lag eller förordning eller om uppgifternas svårighetsgrad allmänt kräver en viss utbildningsnivå. Endast för dem som hör till dessa grupper kan grundlönen sänkas enligt § 14 på grund av avsaknad av utbildning eller kompetens som krävs.
Om det i samband med lönegruppen endast anges att uppgifterna i allmänhet kräver en viss examen, är avsikten endast att ange nivån för uppgifterna. Detta är inte ett uttryckligt krav för att lönegruppen ska kunna tillämpas och ger därför inte heller anledning till sänkning av grundlönen.
Vid avdrag för avsaknad av kompetens följs en enhetlig praxis i fall som är jämförbara.
§ 2 Minimilön
mom. 1 Minimigrundlön
För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimigrundlönen per månad för ordinarie arbetstid inklusive naturaförmåner 1 799,87 euro från 1.5.2025, 1 852,87 euro från 1.10.2025 och 1 894,93 euro från 1.8.2026.
Minimigrundlönen tillämpas på praktikanter, personer i därmed jämförbar ställning och sommararbetare när anställningen varat i tre månader. I anställningsförhållanden som är kortare än tre månader avtalas lönen genom arbetsavtal.
Tillämpningsanvisning
Med praktikanter och personer i därmed jämförbar ställning avses personer som under ledning av arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant utför praktiskt arbete i arbetsavtalsförhållande med sikte på att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i vissa uppgifter.
Som arbetspraktikant betraktas bland annat en person som inte har yrkesutbildning inom området i fråga och inte heller tidigare arbetserfarenhet, och som till exempel utför arbeten som det går relativt lätt och snabbt att lära sig, för det mesta tillsammans med andra arbetstagare.
mom. 2 Minimigrundlön för sommararbetare
Minimigrundlönen för en sommararbetare är 50 procent av den minimigrundlön som betalas för arbetet enligt kollektivavtalet. Med sommararbetare avses skolelever, studerande eller andra personer utan yrkesexamen eller yrkeskunskap inom området, vilka anställts som sommararbetare för viss tid under semesterperioden 2.5–30.9.
Tillämpningsanvisning
Syftet med bestämmelsen är att förbättra möjligheterna att ordna sommararbeten. Bestämmelsen tillämpas inte på en studerande som inom sitt eget yrkesområde anställs som vikarie för en arbetstagare.
§ 3 Sysselsättningsverksamhet
mom. 1 Lön för sysselsättningsverksamhet
Lönen för en arbetstagare inom verksamhet i sysselsättningssyfte bestäms enligt lönekapitlet i detta avtal så att grundlönen är lägre i samma mån som arbetsförmågan är nedsatt, såvida man inte genom arbetsavtalet kommit överens om någon annan lönegrund med arbetstagaren.
Tillämpningsanvisning
Bestämmelser om verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga finns i 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (68/2002). Denna bestämmelse tillämpas bland annat på arbetscentraler och liknande arbetslivsförberedande centraler som ordnar verksamhet för att hjälpa personer med funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga att komma in på den öppna arbetsmarknaden.
mom. 2 Anställningens upphörande i sysselsättningsverksamhet
Utöver vad som i övrigt föreskrivs i lagstiftning och andra bestämmelser kan arbetsgivaren säga upp en arbetstagare på den grund som anges i 27 d § 5 mom. i socialvårdslagen.
mom. 3 Sjuklön i sysselsättningsarbete
En arbetstagare har rätt till sjukfrånvaro med lön enligt bestämmelserna om tjänstledighet i § 88–90 i detta avtal, om orsaken till arbetsoförmågan är en annan än den sjukdom eller skada som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten. Om orsaken till arbetsoförmågan är den sjukdom eller skada som ligger till grund för sysselsättningsverksamheten, betalas ingen lön under sjukfrånvaron.
Lednings-, chefs- och expertuppgifter
Minimigrundlönen för de arbetstagare i lednings-, chefs- och expertuppgifter som omfattas av detta kollektivavtal bestäms enligt lönegrupperna nedan. Kollektivavtalet tillämpas inte på medlemsorganisationernas ledning och inte heller på anställda i motsvarande ställning som representerar arbetsgivaren. (Se kap. 1 § 2 punkt 1).
YTES0HAA | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
3 324,50 | 3 407,61 | 3 484,96 | |
UPPGIFTER | Krävande lednings-, chefs-, expert- och planeringsuppgifter. | ||
BETECKNINGAR | bibliotekschef, utbildningschef, utbildningsplanerare, turistchef, servicechef, projektchef, ekonomichef, dataadministrationschef, chef för informationstjänst | ||
KOMPETENS | Uppgifterna kräver i allmänhet lämplig högre eller lägre högskoleexamen. | ||
YTES0HAB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 777,24 | 2 846,67 | 2 911,29 | |
UPPGIFTER | Chefs-, expert- och planeringsuppgifter. | ||
BETECKNINGAR
| dataplanerare, ict-planerare, planerare, tillämpningsexpert, utbildningssekreterare, driftschef, kvalitetschef, ekonomichef, ekonomisekreterare, informatiker | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig högskoleexamen. | ||
YTES0HAC | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 356,10 | 2 415,00 | 2 469,82 | |
UPPGIFTER | Specialuppgifter inom informationsförvaltnings- och informationsbranschen. | ||
BETECKNINGAR
| informatiker, fastighetssekreterare, bibliotekarie, projektsekreterare, projektarbetare, it-stödperson, systemexpert | ||
Kontors- och kundservicepersonal
Minimigrundlönen för arbetstagare med kontors- och kundbetjäningsarbete bestäms enligt lönegrupperna nedan.
YTES0TOA | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 227,75 | 2 283,44 | 2 335,27 | |
UPPGIFTER | Chefsuppgifter i kontors- och kundservicearbete samt i övrigt krävande och ansvarsfulla uppgifter inom branschen, vilka förutsätter självständigt arbete. | ||
BETECKNINGAR | bostadssekreterare, huvudbokförare, bokförare, redovisningssekreterare, turistrådgivare, pc-samordnare, datastödperson, lönesekreterare, löneräknare, byråföreståndare, byråsekreterare | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå. | ||
YTES0TOB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 091,80 | 2 144,80 | 2 193,49 | |
UPPGIFTER | Övriga yrkesuppgifter i kontors- eller servicebranschen. | ||
BETECKNINGAR | fastighetssekreterare, studiesekreterare, byråsekreterare, servicesekreterare, reskontraskötare | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå. | ||
YTES0TOE | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 041,94 | 2 094,94 | 2 142,50 | |
UPPGIFTER | Kund- och kontorsserviceuppgifter. | ||
BETECKNINGAR | kassör, försäljare, kontorsbiträde, växeltelefonist | ||
| Om den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare med byråarbete enligt § 55 undantagsvis följer systemet med allmän arbetstid (i medeltal 38 timmar 15 minuter per vecka plus måltidsrast som inte ingår i arbetstiden), är grundlönen 5 % högre. | ||
Grundläggande serviceuppgifter (social- och hälsovård) inom FÖRKA
YTES0SOJ | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 013,78 | 2 066,78 | 2 113,70 | |
BETECKNINGAR | vårdbiträde, hemtjänstarbetare, anstaltsbiträde, lokalvårdare, avdelningsbiträde, sjukhusbiträde, instrumentvårdare | ||
Kostservicepersonal
YTES0RU1 | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 340,22 | 2 398,73 | 2 453,18 | |
UPPGIFTER | Ansvar för och ledning av verksamheten vid flera inrättningar eller verksamhetsenheter. | ||
BETECKNINGAR | servicechef | ||
KOMPETENS | Uppgifterna kräver i allmänhet lägre eller högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. | ||
YTES0RUA | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 340,22 | 2 398,73 | 2 453,18 | |
UPPGIFTER | Ansvar för matlagningen och den övriga kostservicen vid en inrättning eller verksamhetsenhet och ledning av verksamheten vid en kostserviceenhet | ||
BETECKNINGAR | kostchef, näringschef/ansvarig husmor/husmor, kostservicechef | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet storhushållsföreståndarexamen, studielinjen för arbetsledning i storhushåll eller utbildning på motsvarande nivå inom branschen. | ||
YTES0RUB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 154,52 | 2 208,38 | 2 258,51 | |
UPPGIFTER | Utför arbetslednings-, lednings- och övervakningsuppgifter eller vikarierar för kostchefen/näringschefen/husmor och deltar också i det praktiska arbetet med matservicen. | ||
BETECKNINGAR | husmor, kosthållsarbetsledare, matservicechef | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet storhushållsföreståndarexamen, studielinjen för arbetsledning i storhushåll eller utbildning på motsvarande nivå inom branschen. | ||
YTES0RUC | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 049,51 | 2 102,51 | 2 150,24 | |
BETECKNINGAR | kokerska, kokerska-husmor, matserviceansvarig, storhushållskock, kock, kallskänka, bespisningsarbetare | ||
KOMPETENS | Uppgifterna förutsätter i allmänhet utbildning för kokerska, storhushållskock, restaurangkock, anstaltskokerska eller dietkokerska. | ||
YTES0RUD | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 984,05 | 2 037,05 | 2 083,29 | |
BETECKNINGAR | köksbiträde, köksarbetare, kostservicearbetare, kosthållsarbetare, bespisningsarbetare | ||
Städservice
YTES0SIA | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 311,20 | 2 368,98 | 2 422,76 | |
UPPGIFTER | Svarar för ledningen och utvecklingen av städverksamheten i en hel inrättning. | ||
BETECKNINGAR | städchef | ||
YTES0SIB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 096,78 | 2 149,78 | 2 198,58 | |
UPPGIFTER | Arbetar som handledare och arbetsledare för städningen och städarbetet. | ||
BETECKNINGAR | städledare, servicechef | ||
YTES0SIC | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 984,05 | 2 037,05 | 2 083,29 | |
UPPGIFTER | Städuppgifter som definierats enligt systemet för dimensionering av städarbete. | ||
BETECKNINGAR | städare, lokalvårdare, anstaltsstädare | ||
YTES0SID | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 915,38 | 1 968,38 | 2 013,06 | |
BETECKNINGAR | städare, lokalvårdare, anstaltsstädare | ||
Uppgifter inom tekniska sektorn
YTES0TE1 | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
3 320,20 | 3 403,21 | 3 480,46 | |
UPPGIFTER | Chef med vidsträckt ansvarsområde eller krävande planerings- eller byggherreuppgifter. | ||
YTES0TE2 | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 721,92 | 2 789,97 | 2 853,30 | |
UPPGIFTER | Personer som utför arbetsuppgifter inom den tekniska sektorn och vilkas arbete består av tämligen omfattande uppgiftshelheter eller av specialiserade delområden inom den tekniska sektorn. Arbetstagaren leder sina underordnades arbete eller arbetar med planerings- eller övervakningsuppgifter. | ||
BETECKNINGAR | disponent, avfallshanteringsmästare, projektplanerare, planerare, tekniker, teknisk disponent, byggmästare | ||
YTES0TEB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 593,33 | 2 658,16 | 2 718,50 | |
UPPGIFTER | Personer med ansvarsfulla arbetsledningsuppgifter och ansvarsfulla specialuppgifter inom den tekniska sektorn. | ||
BETECKNINGAR | servicemästare/underhållsansvarig, driftmästare, idrottsplatsmästare/idrottsanläggningsansvarig, arbetsledare, tekniker, servicechef | ||
YTES0TEC | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 235,01 | 2 290,89 | 2 342,89 | |
UPPGIFTER | Krävande yrkesuppgifter inom den tekniska sektorn. | ||
BETECKNINGAR | yrkesman, montör, biträdande arbetsledare, förman, timmerman, fastighetsmaskinist, äldre yrkesman, sopstationsskötare | ||
YTES0TED | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 138,59 | 2 192,05 | 2 241,81 | |
UPPGIFTER | Yrkesuppgifter. | ||
BETECKNINGAR | stationsföreståndare, serviceman, fastighetsskötare, fastighetsmaskinist, ansvarig vaktmästare, övervaktmästare, busschaufför, chaufför | ||
YTES0TEE | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 980,89 | 2 033,89 | 2 080,06 | |
UPPGIFTER | Grundläggande uppgifter och yrkesuppgifter. | ||
BETECKNINGAR
| hjälpkarl, serviceman, idrottsanläggningsskötare, simövervakare, gårdskarl, gårdskarl-vaktmästare, vaktmästare, väktare, säkerhetsövervakare, lagerbiträde, lagerkarl, skolvärd | ||
Textilvård
YTES0PEA | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
2 175,13 | 2 229,51 | 2 280,12 | |
UPPGIFTER | Arbetsledningsuppgifter inom textilvård. Arbetstagare som direkt leder sina underordnades arbete och som också deltar i den produktiva verksamheten. | ||
YTES0PEB | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 961,86 | 2 014,86 | 2 060,60 | |
UPPGIFTER | Krävande textilvårdsuppgifter. Produktionsarbete inom textilvården som också omfattar ansvar för verksamheten och förutsätter specialkompetens. | ||
YTES0PEC | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 925,47 | 1 978,47 | 2 023,38 | |
UPPGIFTER | Textilvårdsuppgifter. Grundläggande yrkesuppgifter inom textilvård. | ||
YTES0PED | Minimigrundlön €/mån. | ||
1.5.2025 | 1.10.2025 | 1.8.2026 | |
1 839,20 | 1 892,20 | 1 935,15 | |
| Läroavtalselever och andra anställda som på arbetsplatsen lär sig grundläggande yrkesuppgifter inom textilvård, då anställningen fortgått i minst 3 månader. | ||