Jäsenmaksut
KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräytyy jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan.
Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa. Uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö.
Hallitus päättää maksuosuuden maksuajankohdat. Jos maksu viivästyy, sille on maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko.
Lisäksi KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan periä palvelun saaneelta kohtuullinen korvaus hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.
Laskelma Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäsenmaksun 2022 ennakko-osuudesta
Laskelman jäsenmaksu:
Maksuosuus: 7 149 318 euroa, josta peritään ennakkoon 80 % = 5 719 454.
Jäsenmaksusta puolet kerätään asukasluvun 1) ja puolet verotettavien tulojen 2) perusteella.
1) Asukasluku vuoden vaihteessa 2020/2021 (Lähde: Tilastokeskus)
2) Verotettavilla tuloilla tarkoitetaan maksuunpantua kunnallisveroa vastaavia verotettavia tuloja vuodelta 2020 (Lähde: Verohallinto 10.11.2021).
Kunta | Asukasluku vv. 2020/2021 |
Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot v. 2020 / e |
Jäsenmaksu v. 2022 (ennakko 80 %) / e |
---|---|---|---|
Ahvenanmaa | 30 129 | 564 743 126 | |
Muu Suomi | 5 503 664 | 100 291 140 710 | |
Koko maa | 5 533 793 | 100 855 883 836 | 5 719 454 |
Kunta | Asukasluku vv. 2020/2021 |
Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot v. 2020 / e |
Jäsenmaksu v. 2022 (ennakko 80 %) / e |
---|---|---|---|
A | |||
Akaa | 16 391 | 266 190 085 | 16 107 |
Alajärvi | 9 419 | 118 454 981 | 8 272 |
Alavieska | 2 517 | 31 353 321 | 2 202 |
Alavus | 11 332 | 140 393 937 | 9 891 |
Asikkala | 8 059 | 128 348 357 | 7 847 |
Askola | 4 878 | 85 325 357 | 4 968 |
Aura | 3 959 | 65 105 519 | 3 914 |
B | |||
Brändö | 449 | 9 159 216 | 0 |
E | |||
Eckerö | 958 | 14 803 731 | 0 |
Enonkoski | 1 369 | 16 506 787 | 1 182 |
Enontekiö | 1 808 | 24 468 532 | 1 637 |
Espoo | 292 796 | 7 459 286 376 | 364 834 |
Eura | 11 483 | 193 997 828 | 11 498 |
Eurajoki | 9 452 | 164 798 887 | 9 610 |
Evijärvi | 2 408 | 31 318 387 | 2 144 |
F | |||
Finström | 2 603 | 44 529 720 | 0 |
Forssa | 16 800 | 257 820 676 | 16 081 |
Föglö | 526 | 8 290 032 | 0 |
G | |||
Geta | 511 | 6 079 219 | 0 |
H | |||
Haapajärvi | 6 896 | 91 940 808 | 6 205 |
Haapavesi | 6 667 | 85 122 533 | 5 891 |
Hailuoto | 949 | 15 590 164 | 938 |
Halsua | 1 103 | 13 267 236 | 951 |
Hamina | 19 877 | 357 179 680 | 20 513 |
Hammarland | 1 599 | 24 751 328 | 0 |
Hankasalmi | 4 782 | 60 999 411 | 4 224 |
Hanko | 8 042 | 155 953 039 | 8 626 |
Harjavalta | 6 869 | 117 002 859 | 6 905 |
Hartola | 2 655 | 33 930 498 | 2 347 |
Hattula | 9 389 | 170 639 762 | 9 744 |
Hausjärvi | 8 175 | 141 561 096 | 8 284 |
Heinola | 18 497 | 300 320 726 | 18 175 |
Heinävesi | 3 196 | 41 065 925 | 2 832 |
Helsinki | 656 920 | 15 298 769 537 | 777 571 |
Hirvensalmi | 2 156 | 28 381 540 | 1 930 |
Hollola | 23 251 | 416 641 368 | 23 962 |
Huittinen | 9 937 | 146 693 260 | 9 346 |
Humppila | 2 174 | 30 680 526 | 2 004 |
Hyrynsalmi | 2 199 | 28 525 644 | 1 956 |
Hyvinkää | 46 576 | 926 465 158 | 50 619 |
Hämeenkyrö | 10 344 | 160 414 738 | 9 949 |
Hämeenlinna | 67 848 | 1 211 949 965 | 69 812 |
I | |||
Ii | 9 848 | 138 362 677 | 9 062 |
Iisalmi | 21 124 | 324 048 311 | 20 216 |
Iitti | 6 625 | 99 014 749 | 6 266 |
Ikaalinen | 6 866 | 96 750 841 | 6 326 |
Ilmajoki | 12 294 | 186 165 148 | 11 696 |
Ilomantsi | 4 749 | 62 055 837 | 4 237 |
Imatra | 26 075 | 457 863 378 | 26 604 |
Inari | 6 862 | 109 979 294 | 6 702 |
Inkoo | 5 321 | 108 735 946 | 5 865 |
Isojoki | 1 925 | 23 943 969 | 1 683 |
Isokyrö | 4 471 | 64 484 245 | 4 162 |
J | |||
Janakkala | 16 237 | 286 053 542 | 16 593 |
Joensuu | 76 935 | 1 143 903 004 | 72 593 |
Jokioinen | 5 061 | 83 617 120 | 5 014 |
Jomala | 5 386 | 103 939 087 | 0 |
Joroinen | 4 689 | 70 540 011 | 4 448 |
Joutsa | 4 297 | 56 372 865 | 3 840 |
Juuka | 4 527 | 53 843 930 | 3 888 |
Juupajoki | 1 800 | 26 895 053 | 1 702 |
Juva | 5 932 | 78 243 002 | 5 313 |
Jyväskylä | 143 420 | 2 360 904 813 | 141 841 |
Jämijärvi | 1 707 | 22 600 019 | 1 531 |
Jämsä | 19 887 | 334 426 478 | 19 869 |
Järvenpää | 44 455 | 925 340 867 | 49 484 |
K | |||
Kaarina | 34 667 | 698 188 059 | 37 921 |
Kaavi | 2 807 | 34 201 323 | 2 434 |
Kajaani | 36 567 | 602 901 413 | 36 192 |
Kalajoki | 12 400 | 172 123 987 | 11 351 |
Kangasala | 32 214 | 593 177 679 | 33 653 |
Kangasniemi | 5 312 | 69 594 049 | 4 745 |
Kankaanpää* | 12 758 | 182 323 385 | 11 828 |
Kannonkoski | 1 323 | 15 589 582 | 1 132 |
Kannus | 5 426 | 75 953 488 | 4 985 |
Karijoki | 1 207 | 15 453 561 | 1 068 |
Karkkila | 8 696 | 138 088 497 | 8 456 |
Karstula | 3 858 | 48 246 149 | 3 380 |
Karvia | 2 322 | 27 515 057 | 1 991 |
Kaskinen | 1 278 | 22 473 403 | 1 305 |
Kauhajoki | 13 007 | 176 841 666 | 11 801 |
Kauhava | 15 514 | 216 611 193 | 14 238 |
Kauniainen | 10 178 | 376 609 152 | 16 027 |
Kaustinen | 4 228 | 58 142 376 | 3 855 |
Keitele | 2 155 | 28 413 314 | 1 930 |
Kemi | 20 437 | 351 010 585 | 20 628 |
Kemijärvi | 7 191 | 111 503 811 | 6 916 |
Keminmaa | 7 984 | 149 407 727 | 8 409 |
Kemiönsaari | 6 609 | 95 190 716 | 6 148 |
Kempele | 18 796 | 330 822 216 | 19 200 |
Kerava | 37 105 | 747 120 404 | 40 583 |
Keuruu | 9 486 | 140 467 939 | 8 934 |
Kihniö | 1 822 | 21 948 544 | 1 573 |
Kinnula | 1 597 | 18 361 255 | 1 353 |
Kirkkonummi | 40 082 | 922 781 982 | 47 139 |
Kitee | 9 933 | 130 115 438 | 8 871 |
Kittilä | 6 436 | 104 320 205 | 6 319 |
Kiuruvesi | 7 854 | 97 461 594 | 6 860 |
Kivijärvi | 1 107 | 12 490 885 | 931 |
Kokemäki | 7 013 | 104 332 639 | 6 619 |
Kokkola | 47 772 | 776 438 538 | 46 962 |
Kolari | 3 925 | 54 279 858 | 3 587 |
Konnevesi | 2 593 | 32 798 027 | 2 283 |
Kontiolahti | 14 857 | 239 961 551 | 14 562 |
Korsnäs | 2 068 | 26 760 907 | 1 838 |
Koski Tl | 2 292 | 31 727 649 | 2 096 |
Kotka | 51 668 | 926 944 222 | 53 278 |
Kouvola | 81 187 | 1 422 069 951 | 82 734 |
Kristiinankaupunki | 6 404 | 98 485 957 | 6 136 |
Kruunupyy | 6 416 | 94 347 997 | 6 024 |
Kuhmo | 8 042 | 109 446 407 | 7 299 |
Kuhmoinen | 2 161 | 28 725 260 | 1 942 |
Kumlinge | 307 | 5 862 421 | 0 |
Kuopio | 120 210 | 2 035 316 519 | 120 497 |
Kuortane | 3 534 | 46 289 096 | 3 156 |
Kurikka | 20 456 | 280 717 673 | 18 633 |
Kustavi | 962 | 16 743 674 | 977 |
Kuusamo | 15 213 | 213 621 290 | 13 996 |
Kyyjärvi | 1 288 | 14 712 074 | 1 089 |
Kärkölä | 4 326 | 67 017 094 | 4 159 |
Kärsämäki | 2 538 | 28 573 709 | 2 134 |
Kökar | 225 | 3 455 842 | 0 |
L | |||
Lahti | 119 984 | 2 043 031 214 | 120 600 |
Laihia | 7 996 | 133 712 931 | 7 967 |
Laitila | 8 468 | 128 561 346 | 8 066 |
Lapinjärvi | 2 621 | 36 454 423 | 2 401 |
Lapinlahti | 9 358 | 127 371 290 | 8 494 |
Lappajärvi | 2 925 | 38 436 870 | 2 616 |
Lappeenranta | 72 662 | 1 232 827 831 | 72 909 |
Lapua | 14 221 | 212 479 404 | 13 448 |
Laukaa | 18 823 | 295 963 444 | 18 220 |
Lemi | 2 964 | 45 449 167 | 2 836 |
Lemland | 2 114 | 38 457 912 | 0 |
Lempäälä | 23 828 | 449 921 284 | 25 210 |
Leppävirta | 9 402 | 145 410 290 | 9 032 |
Lestijärvi | 722 | 8 998 853 | 632 |
Lieksa | 10 719 | 153 162 380 | 9 937 |
Lieto | 20 146 | 383 518 276 | 21 404 |
Liminka | 10 238 | 154 551 643 | 9 727 |
Liperi | 11 994 | 177 164 210 | 11 284 |
Lohja | 45 886 | 858 832 715 | 48 332 |
Loimaa | 15 770 | 232 815 923 | 14 833 |
Loppi | 7 853 | 123 131 881 | 7 591 |
Loviisa | 14 745 | 247 777 244 | 14 727 |
Luhanka | 699 | 9 956 882 | 647 |
Lumijoki | 2 036 | 26 224 438 | 1 806 |
Lumparland | 372 | 6 717 410 | 0 |
Luoto | 5 534 | 78 884 431 | 5 125 |
Luumäki | 4 543 | 67 818 693 | 4 294 |
M | |||
Maalahti | 5 451 | 83 310 949 | 5 208 |
Maarianhamina | 11 705 | 241 562 959 | 0 |
Marttila | 1 999 | 30 113 250 | 1 897 |
Masku | 9 543 | 185 690 089 | 10 253 |
Merijärvi | 1 078 | 11 004 191 | 874 |
Merikarvia | 3 066 | 40 344 320 | 2 743 |
Miehikkälä | 1 868 | 22 282 768 | 1 606 |
Mikkeli | 52 583 | 852 966 264 | 51 644 |
Muhos | 8 903 | 126 512 755 | 8 233 |
Multia | 1 558 | 18 602 933 | 1 340 |
Muonio | 2 297 | 35 679 259 | 2 211 |
Mustasaari | 19 453 | 348 886 374 | 20 056 |
Muurame | 10 267 | 192 532 211 | 10 825 |
Mynämäki | 7 645 | 122 253 482 | 7 458 |
Myrskylä | 1 871 | 27 364 147 | 1 752 |
Mäntsälä | 20 783 | 371 762 995 | 21 399 |
Mänttä-Vilppula | 9 673 | 158 260 603 | 9 539 |
Mäntyharju | 5 676 | 81 205 682 | 5 265 |
N | |||
Naantali | 19 427 | 407 380 579 | 21 711 |
Nakkila | 5 256 | 83 707 583 | 5 118 |
Nivala | 10 500 | 135 717 173 | 9 326 |
Nokia | 34 476 | 618 199 809 | 35 541 |
Nousiainen | 4 693 | 80 210 777 | 4 726 |
Nurmes* | 9 501 | 122 115 091 | 8 419 |
Nurmijärvi | 43 663 | 911 942 130 | 48 691 |
Närpiö | 9 558 | 130 407 456 | 8 685 |
O | |||
Orimattila | 15 882 | 247 694 858 | 15 315 |
Oripää | 1 334 | 18 133 955 | 1 210 |
Orivesi | 9 008 | 137 493 922 | 8 601 |
Oulainen | 7 155 | 102 456 043 | 6 639 |
Oulu | 207 327 | 3 632 022 393 | 211 292 |
Outokumpu | 6 552 | 86 905 282 | 5 882 |
P | |||
Padasjoki | 2 861 | 38 427 761 | 2 582 |
Paimio | 10 922 | 194 436 191 | 11 219 |
Paltamo | 3 235 | 42 436 050 | 2 891 |
Parainen | 15 105 | 286 533 897 | 16 019 |
Parikkala | 4 655 | 65 552 227 | 4 288 |
Parkano | 6 352 | 88 765 258 | 5 832 |
Pedersören kunta | 11 174 | 154 896 136 | 10 223 |
Pelkosenniemi | 931 | 13 150 899 | 859 |
Pello | 3 304 | 47 507 396 | 3 071 |
Perho | 2 706 | 30 118 829 | 2 265 |
Pertunmaa | 1 654 | 20 583 280 | 1 446 |
Petäjävesi | 3 772 | 53 243 171 | 3 478 |
Pieksämäki | 17 375 | 264 887 339 | 16 581 |
Pielavesi | 4 321 | 49 594 871 | 3 659 |
Pietarsaari | 19 066 | 329 216 899 | 19 294 |
Pihtipudas | 3 931 | 47 261 768 | 3 390 |
Pirkkala | 19 803 | 417 728 402 | 22 201 |
Polvijärvi | 4 201 | 47 952 084 | 3 550 |
Pomarkku | 2 063 | 27 251 516 | 1 849 |
Pori | 83 684 | 1 381 774 842 | 82 883 |
Pornainen | 5 070 | 93 216 964 | 5 292 |
Porvoo | 50 619 | 1 025 758 461 | 55 551 |
Posio | 3 117 | 38 992 105 | 2 731 |
Pudasjärvi | 7 779 | 91 463 174 | 6 650 |
Pukkila | 1 833 | 29 395 039 | 1 791 |
Punkalaidun | 2 785 | 35 867 536 | 2 470 |
Puolanka | 2 491 | 30 472 716 | 2 163 |
Puumala | 2 137 | 30 878 586 | 1 991 |
Pyhtää | 5 125 | 92 086 654 | 5 289 |
Pyhäjoki | 3 051 | 47 223 963 | 2 932 |
Pyhäjärvi | 5 033 | 70 608 897 | 4 629 |
Pyhäntä | 1 593 | 19 635 263 | 1 388 |
Pyhäranta | 1 994 | 33 368 040 | 1 988 |
Pälkäne | 6 415 | 96 293 559 | 6 079 |
Pöytyä | 8 229 | 115 847 709 | 7 579 |
R | |||
Raahe | 24 353 | 405 966 011 | 24 230 |
Raasepori | 27 528 | 463 555 621 | 27 522 |
Raisio | 24 407 | 453 496 264 | 25 613 |
Rantasalmi | 3 364 | 43 883 431 | 2 999 |
Ranua | 3 712 | 43 392 950 | 3 166 |
Rauma | 39 040 | 769 009 145 | 42 213 |
Rautalampi | 3 053 | 40 195 629 | 2 733 |
Rautavaara | 1 561 | 16 929 274 | 1 294 |
Rautjärvi | 3 146 | 50 977 909 | 3 088 |
Reisjärvi | 2 710 | 33 188 468 | 2 354 |
Riihimäki | 28 710 | 524 034 672 | 29 860 |
Ristijärvi | 1 235 | 17 218 578 | 1 133 |
Rovaniemi | 63 528 | 1 056 346 286 | 63 130 |
Ruokolahti | 4 922 | 85 344 026 | 4 991 |
Ruovesi | 4 215 | 58 629 196 | 3 862 |
Rusko | 6 354 | 119 529 620 | 6 710 |
Rääkkylä | 2 066 | 23 009 735 | 1 730 |
S | |||
Saarijärvi | 9 208 | 119 338 104 | 8 187 |
Salla | 3 407 | 44 234 651 | 3 032 |
Salo | 51 562 | 819 196 977 | 50 151 |
Saltvik | 1 806 | 31 062 383 | 0 |
Sastamala | 24 052 | 351 633 723 | 22 524 |
Sauvo | 2 950 | 48 439 493 | 2 914 |
Savitaipale | 3 326 | 47 998 844 | 3 097 |
Savonlinna | 32 662 | 502 518 211 | 31 300 |
Savukoski | 1 009 | 13 572 748 | 911 |
Seinäjoki | 64 130 | 1 073 977 720 | 63 946 |
Sievi | 4 834 | 58 140 395 | 4 170 |
Siikainen | 1 385 | 15 809 918 | 1 170 |
Siikajoki | 5 034 | 67 833 015 | 4 550 |
Siikalatva | 5 203 | 64 667 148 | 4 547 |
Siilinjärvi | 21 251 | 373 061 935 | 21 680 |
Simo | 2 950 | 48 446 762 | 2 914 |
Sipoo | 21 687 | 484 262 321 | 25 077 |
Siuntio | 6 149 | 128 295 443 | 6 853 |
Sodankylä | 8 266 | 137 862 588 | 8 226 |
Soini | 2 007 | 22 452 934 | 1 683 |
Somero | 8 646 | 125 593 838 | 8 074 |
Sonkajärvi | 3 841 | 47 758 783 | 3 358 |
Sotkamo | 10 301 | 161 368 112 | 9 954 |
Sottunga | 101 | 1 732 647 | 0 |
Sulkava | 2 482 | 30 310 251 | 2 154 |
Sund | 1 007 | 17 449 845 | 0 |
Suomussalmi | 7 594 | 101 892 923 | 6 851 |
Suonenjoki | 6 931 | 97 117 662 | 6 371 |
Sysmä | 3 631 | 47 684 547 | 3 246 |
Säkylä | 6 646 | 113 542 514 | 6 691 |
T | |||
Taipalsaari | 4 628 | 85 848 815 | 4 853 |
Taivalkoski | 3 916 | 49 077 476 | 3 434 |
Taivassalo | 1 659 | 26 604 643 | 1 621 |
Tammela | 6 016 | 95 360 564 | 5 845 |
Tampere | 241 009 | 4 280 631 311 | 247 288 |
Tervo | 1 503 | 18 243 534 | 1 301 |
Tervola | 2 925 | 43 062 629 | 2 748 |
Teuva | 4 994 | 65 918 523 | 4 475 |
Tohmajärvi | 4 307 | 54 048 111 | 3 779 |
Toholampi | 2 966 | 37 945 141 | 2 623 |
Toivakka | 2 401 | 33 953 537 | 2 216 |
Tornio | 21 467 | 367 140 112 | 21 623 |
Turku | 194 391 | 3 323 454 118 | 195 772 |
Tuusniemi | 2 433 | 30 312 595 | 2 129 |
Tuusula | 38 783 | 872 927 915 | 45 043 |
Tyrnävä | 6 603 | 86 987 487 | 5 911 |
U | |||
Ulvila | 12 735 | 218 365 114 | 12 844 |
Urjala | 4 644 | 62 061 227 | 4 183 |
Utajärvi | 2 619 | 33 123 123 | 2 305 |
Utsjoki | 1 219 | 18 577 166 | 1 163 |
Uurainen | 3 646 | 48 735 124 | 3 284 |
Uusikaarlepyy | 7 479 | 104 494 462 | 6 866 |
Uusikaupunki | 15 378 | 270 201 313 | 15 695 |
V | |||
Vaala | 2 737 | 35 907 734 | 2 446 |
Vaasa | 67 551 | 1 188 529 701 | 68 990 |
Valkeakoski | 20 765 | 370 361 495 | 21 350 |
Vantaa | 237 231 | 4 705 630 831 | 257 444 |
Varkaus | 20 278 | 337 229 400 | 20 152 |
Vehmaa | 2 292 | 32 844 242 | 2 127 |
Vesanto | 1 972 | 23 984 443 | 1 709 |
Vesilahti | 4 367 | 74 011 209 | 4 379 |
Veteli | 3 065 | 40 781 343 | 2 755 |
Vieremä | 3 522 | 46 650 015 | 3 160 |
Vihti | 29 160 | 585 354 866 | 31 843 |
Viitasaari | 6 097 | 79 623 105 | 5 438 |
Vimpeli | 2 784 | 40 110 549 | 2 590 |
Virolahti | 3 087 | 43 241 088 | 2 837 |
Virrat | 6 510 | 89 044 608 | 5 922 |
Vårdö | 460 | 6 889 373 | 0 |
Vöyri | 6 388 | 93 893 848 | 5 997 |
Y | |||
Ylitornio | 3 890 | 54 135 193 | 3 565 |
Ylivieska | 15 304 | 225 081 170 | 14 370 |
Ylöjärvi | 33 352 | 589 183 985 | 34 130 |
Ypäjä | 2 314 | 34 068 109 | 2 174 |
Ä | |||
Ähtäri | 5 522 | 78 740 634 | 5 114 |
Äänekoski | 18 577 | 290 526 533 | 17 937 |
